
Пожарные насосы
Моноблочные консольные насосы FST4, 1450 об/мин
FANCY FST4 — моноблочный консольный насос на 1450 об/мин: рабочее колесо сидит прямо на валу двигателя, поэтому агрегат короче и не требует центровки. Шестьдесят две модели дают подачу 42–400 м³/ч и напор 8,9–64,5 м при мощности 3–132 кВт. Тихоходный режим снижает шум и износ проточной части — это выбор для технологических контуров с круглосуточной работой.
| Моделей в серии | 62 |
|---|---|
| Подача | 42 — 400 м³/ч |
| Напор | 8,9 — 64,5 м |
| Мощность | 3 — 132 кВт |
| Обороты | 1 450 об/мин |
| Патрубки | 80×65, 100×80, 125×100, 150×125, 200×150 мм |
| Масса | 78 — 1 213 кг |
| Рабочее колесо | Закрытое колесо из чугуна с катафорезным покрытием |
Характеристики серии FST4
На поле наложены кривые Q-H по всему диапазону мощности серии. Нажмите на название модели, чтобы открыть её карточку.
Насосы FANCY FST4
Таблица производительности
Напор H, мКПД, %Мощность на валу P₂, кВт
| Модель | Q, м³/ч | 0 | 3,8 | 11 | 17 | 26 | 34 | 42 | 49 | 61 | 66 | 72 | 79 | 92 | 105 | 108 | 126 | 147 | 174 | 197 | 200 | 237 | 250 | 284 | 300 | 368 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FST4 65-250/30 | м | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9,5 | 8,3 | 6,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 11 | 30 | 42 | 58 | 67 | 71 | 71 | 63 | 55 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FST4 65-315/55 | м | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 10 | 28 | 39 | 53 | 61 | 66 | 68 | 66 | 64 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FST4 80-315/75 | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 7,9 | 23 | 33 | 45 | 54 | 60 | 65 | 70 | 71 | 72 | 71 | 69 | 65 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FST4 100-250/110 | м | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 5 | 15 | 22 | 32 | 40 | 47 | 53 | 61 | 64 | 67 | 70 | 75 | 78 | 78 | 79 | 76 | 68 | 58 | 57 | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| FST4 125-250/150 | м | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | — | — |
| КПД | 0 | 3,5 | 10 | 16 | 23 | 30 | 35 | 41 | 47 | 50 | 54 | 57 | 63 | 68 | 69 | 74 | 78 | 80 | 81 | 81 | 78 | 76 | 70 | 67 | — | — | |
| кВт | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 9,8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | — | — | |
| FST4 150-200/185 | м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 |
| КПД | 0 | 1,8 | 5,3 | 7,9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 29 | 31 | 34 | 39 | 43 | 44 | 50 | 56 | 63 | 68 | 69 | 75 | 77 | 81 | 82 | 84 | 74 | |
| кВт | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | |
| FST4 100-315/300 | м | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 28 | 23 | 21 | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 4,7 | 14 | 21 | 31 | 38 | 45 | 51 | 58 | 61 | 64 | 67 | 72 | 75 | 75 | 77 | 76 | 73 | 68 | 68 | 60 | 58 | — | — | — | — | |
| кВт | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | — | — | — | — | |
| FST4 150-315/450 | м | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 32 | 27 |
| КПД | 0 | 2,1 | 6,4 | 9,6 | 15 | 19 | 23 | 26 | 32 | 34 | 37 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 62 | 68 | 72 | 73 | 78 | 79 | 81 | 81 | 82 | 78 | |
| кВт | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 40 | 46 |
Материалы и устройство
| Рабочее колесо | Закрытое колесо из чугуна с катафорезным покрытием |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун с катафорезным покрытием |
| Вал | Хромированная сталь |
| Уплотнение вала | Механическое уплотнение, Графит-Карбид Кремния- каучук NBR |
| Фланец | Оцикованные ответные фланцы с комплектом крепежа |
| Рабочее колесо | Чугун с катафорезным покрытием, AISI 304 + 8% к прайсу |
Устройство серии FST4
Разрезы и чертежи из каталога завода: устройство насоса, состав узлов и монтажные размеры. Номера на разрезе соответствуют перечню узлов под ним — материал каждой детали взят из документации производителя.



| № | Узел | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус насоса | Чугун Нержавеющая сталь |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун Карбид кремния/ |
| 3 | Механическое уплотнение | Карбон/Нержавеющая сталь |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина |
| 5 | Соединитель | Чугун |
| 6 | Укрепленный уплотнитель | Резина |
| 7 | Вал | Нержавеющая сталь Сталь #45 |
| 8 | Подшипник | Шарикоподшипник |
| 9 | Статор/Ротор | Кремниевая сталь/Медь |
| 10 | Корпус мотора | Алюминий |
| 11 | Подножка | Пластик |
| 12 | Задняя часть корпуса | Чугун |
| 13 | Усиленный уплотнитель | Резина |
| 14 | Корпус лопости | Алюминий |
| 15 | Лопасть | Пластик |
| 16 | Сквозной болт | Сталь |
| 17 | Клеммная коробка | Алюминий |
| 18 | Клеммная колодка | Пластик |
| 19 | Шпонка крыльчатки | Сталь |
| 20 | Водный дефлектор | Резина |
| 21 | Соединительный болт | Сталь |
| 22 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 23 | Выпускной клапан | Латунь |
| 24 | Прокладка | Резина |
| 25 | Ответный фланец | Оцинкованный чугун |
| 26 | Фланцевый болт | Сталь |
Модели серии FST4
| Модель | Подачам³/ч | Напорм | МощностькВт | Патрубокмм | Массакг | Цена₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FST4 65-250/30 | 45 | 12,6 | 3 | 80×65 | 80 | 83 660 | |
| FST4 65-250/40 | 45 | 16,9 | 4 | 80×65 | 96 | 91 470 | |
| FST4 65-250/55 | 50 | 19,2 | 5,5 | 80×65 | 108 | 115 910 | |
| FST4 65-315/40 | 42 | 16,7 | 4 | 80×65 | 115 | 94 160 | |
| FST4 65-315/55 | 45 | 20,2 | 5,5 | 80×65 | 127 | 118 450 | |
| FST4 65-315/75 | 50 | 24,3 | 7,5 | 80×65 | 145 | 142 130 | |
| FST4 65-315/110 | 72 | 30,2 | 11 | 80×65 | 181 | 176 370 | |
| FST4 65-315/150 | 72 | 35,4 | 15 | 80×65 | 203 | 207 900 | |
| FST4 80-200/30 | 60 | 10,1 | 3 | 100×80 | 78 | 84 170 | |
| FST4 80-200/40 | 72 | 12,4 | 4 | 100×80 | 94 | 91 960 | |
| FST4 80-250/55 | 72 | 17,2 | 5,5 | 100×80 | 115 | 135 310 | |
| FST4 80-250/75 | 72 | 21,3 | 7,5 | 100×80 | 133 | 141 650 | |
| FST4 80-250/110 | 84 | 23,9 | 11 | 100×80 | 171 | 182 440 | |
| FST4 80-315/55 | 72 | 16,8 | 5,5 | 100×80 | 138 | 138 630 | |
| FST4 80-315/75 | 72 | 21,9 | 7,5 | 100×80 | 156 | 144 970 | |
| FST4 80-315/110 | 84 | 27 | 11 | 100×80 | 193 | 185 700 | |
| FST4 80-315/150 | 84 | 33,6 | 15 | 100×80 | 215 | 212 880 | |
| FST4 80-400/185 | 84 | 37,3 | 18,5 | 100×80 | 279 | 252 700 | |
| FST4 80-400/220 | 84 | 42,6 | 22 | 100×80 | 300 | 279 980 | |
| FST4 80-400/300 | 84 | 53,3 | 30 | 100×80 | 366 | 329 300 | |
| FST4 100-200/40 | 84 | 10,5 | 4 | 125×100 | 103 | 109 760 | |
| FST4 100-200/55 | 108 | 11,5 | 5,5 | 125×100 | 115 | 133 710 | |
| FST4 100-200/75 | 108 | 13 | 7,5 | 125×100 | 133 | 162 980 | |
| FST4 100-250/55 | 84 | 14,4 | 5,5 | 125×100 | 124 | 139 020 | |
| FST4 100-250/75 | 84 | 18,3 | 7,5 | 125×100 | 142 | 178 640 | |
| FST4 100-250/110 | 108 | 22,1 | 11 | 125×100 | 179 | 198 910 | |
| FST4 100-250/150 | 108 | 25,6 | 15 | 125×100 | 201 | 213 900 | |
| FST4 100-315/150 | 108 | 25,6 | 15 | 125×100 | 218 | 211 220 | |
| FST4 100-315/185 | 108 | 28,6 | 18,5 | 125×100 | 259 | 262 090 | |
| FST4 100-315/220 | 140 | 30 | 22 | 125×100 | 280 | 282 720 | |
| FST4 100-315/300 | 140 | 33,2 | 30 | 125×100 | 346 | 319 920 | |
| FST4 100-400/300 | 108 | 44 | 30 | 125×100 | 382 | 329 910 | |
| FST4 100-400/370 | 108 | 49,5 | 37 | 125×100 | 425 | 392 510 | |
| FST4 100-400/450 | 140 | 53 | 45 | 125×100 | 453 | 428 380 | |
| FST4 125-200/55 | 140 | 8,9 | 5,5 | 150×125 | 123 | 139 020 | |
| FST4 125-200/75 | 140 | 11,9 | 7,5 | 150×125 | 141 | 178 640 | |
| FST4 125-200/110 | 150 | 15,6 | 11 | 150×125 | 190 | 199 570 | |
| FST4 125-250/75 | 100 | 14,8 | 7,5 | 150×125 | 157 | 182 950 | |
| FST4 125-250/110 | 150 | 17,8 | 11 | 150×125 | 195 | 204 580 | |
| FST4 125-250/150 | 200 | 19,8 | 15 | 150×125 | 217 | 225 190 | |
| FST4 125-250/185 | 200 | 23 | 18,5 | 150×125 | 258 | 260 820 | |
| FST4 125-315/185 | 200 | 23,3 | 18,5 | 150×125 | 280 | 273 160 | |
| FST4 125-315/220 | 200 | 26,5 | 22 | 150×125 | 301 | 291 050 | |
| FST4 125-315/300 | 200 | 32,9 | 30 | 150×125 | 367 | 325 710 | |
| FST4 125-315/370 | 250 | 33,1 | 37 | 150×125 | 410 | 382 520 | |
| FST4 150-200/110 | 250 | 12,9 | 11 | 200×150 | 222 | 234 510 | |
| FST4 150-200/150 | 250 | 14,3 | 15 | 200×150 | 244 | 259 460 | |
| FST4 150-200/185 | 300 | 15,5 | 18,5 | 200×150 | 285 | 289 780 | |
| FST4 150-200/220 | 300 | 17,5 | 22 | 200×150 | 306 | 307 700 | |
| FST4 150-250/150 | 250 | 14,7 | 15 | 200×150 | 256 | 259 460 | |
| FST4 150-250/185 | 300 | 17,5 | 18,5 | 200×150 | 297 | 289 780 | |
| FST4 150-250/220 | 300 | 20,8 | 22 | 200×150 | 319 | 311 020 | |
| FST4 150-250/300 | 300 | 22 | 30 | 200×150 | 384 | 319 320 | |
| FST4 150-315/370 | 300 | 30,4 | 37 | 200×150 | 434 | 395 830 | |
| FST4 150-315/450 | 300 | 34,7 | 45 | 200×150 | 462 | 530 900 | |
| FST4 150-315/550 | 300 | 37,2 | 55 | 200×150 | 554 | по запросу | |
| FST4 150-315/750 | 400 | 40,9 | 75 | 200×150 | 685 | по запросу | |
| FST4 150-400/550 | 300 | 42 | 55 | 200×150 | 582 | по запросу | |
| FST4 150-400/750 | 400 | 47 | 75 | 200×150 | 713 | по запросу | |
| FST4 150-400/900 | 400 | 52 | 90 | 200×150 | 807 | по запросу | |
| FST4 150-400/1100 | 400 | 58 | 110 | 200×150 | 1 115 | по запросу | |
| FST4 150-400/1320 | 400 | 64,5 | 132 | 200×150 | 1 213 | по запросу |
Для чего сделана серия FST4
FANCY FST4 — тихоходное моноблочное исполнение консольного ряда: подача от 42 до 400 м³/ч, напор от 8,9 до 64,5 м, мощность двигателя от 3 до 132 кВт, шестьдесят две модели. Моноблок означает, что рабочее колесо посажено на удлинённый вал двигателя, а корпус насоса крепится к его фланцу — рамы и муфты нет. Агрегат получается короче и легче станочной сборки, монтаж сводится к установке на опору и подключению фланцев, а центровку выполнять не нужно вовсе: её обеспечивает сама конструкция.
Что даёт четырёхполюсный двигатель
Обороты 1450 в минуту вместо 2900 меняют три вещи. Износ проточной части падает в разы — частицы в воде бьют по лопаткам с вчетверо меньшей энергией. Шум снижается настолько, что насос можно ставить в помещении рядом с рабочими местами без отдельной шумоизоляции. Кавитационный запас улучшается: тихоходному насосу нужно меньше давления на всасывании, поэтому она спокойнее переносит длинную всасывающую линию или подпор ниже расчётного. Цена этого — больший типоразмер при равном напоре и, соответственно, более высокая стоимость.
Материалы и стандарт присоединения
Корпус — чугун с катафорезным покрытием, рабочее колесо закрытое, чугунное, вал из нержавеющей или хромированной стали, уплотнение механическое. Присоединительные размеры соответствуют EN 733 — европейскому стандарту на консольные насосы. Практическая ценность стандарта в замене: если на объекте стоял насос другого производителя по тому же EN 733, FST4 встанет на его фланцы и опоры без переделки трубопровода и фундамента.
Где применяется FST4
- Технологические контуры производства. Подача воды в аппараты, охлаждение прессов, печей, компрессоров.
- Оборотное водоснабжение. Циркуляция через градирни и теплообменники.
- Системы отопления и тепловые пункты. Сетевые и подпиточные насосы средней мощности.
- Пожаротушение. Основной насос станции там, где по расчёту нужен большой расход при умеренном напоре.
- Водоснабжение промплощадки. Подача из резервуара в сеть предприятия.
- Замена импортных насосов. Прямая установка вместо насосов по EN 733 без переделки обвязки.
Чем FST4 отличается от других серий консольных насосов
FST — то же моноблочное исполнение на 2900 об/мин: компактнее и дешевле, но шумнее и быстрее изнашивается на воде со взвесью. FSM4 — консольный насос на раме с муфтой: двигатель меняется отдельно, но агрегат длиннее, дороже и требует центровки при обслуживании. FSC — насосы двустороннего входа на подачу до 9000 м³/ч. Выбор между FST4 и FSM4 сводится к обслуживанию: где двигатель меняют по регламенту, берут рамное исполнение, где важна компактность и простота монтажа — моноблок.
Как читается обозначение
FST4 100-250/110: FST4 — серия и число полюсов двигателя (четыре, 1450 об/мин), 100 — диаметр напорного патрубка в миллиметрах, 250 — номинальный диаметр рабочего колеса в миллиметрах, 110 — мощность двигателя в киловаттах. Диаметры колёс идут стандартным рядом EN 733: 200, 250, 315 и 400 мм.
Откуда взяты характеристики
Кривые Q-H моделей серии построены по данным завода: расчётная система подбора и таблицы каталога FANCY. Источник указан на странице каждой модели. Ряды из печатных таблиц приведены к гладкому виду методом наименьших квадратов — округление до целых метров в каталоге давало ступеньки, которых у реальной характеристики нет.
Чем серии раздела отличаются друг от друга
FANCY FST4 рядом с остальными линейками раздела «Пожарные насосы»: устройство, тип колеса и рабочий диапазон. Нажмите на название, чтобы открыть серию целиком.
| Серия | FANCY FST4 | FANCY CDL / CDLF | FANCY FV | FANCY FST | FANCY FSM | FANCY FSM4 | FANCY YE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство | — | — | — | — | |||
| Габаритный чертёж | — | ||||||
| Тип насоса | моноблочный консольный насос, 1450 об/мин | вертикальный многоступенчатый насос | жокей-насос для систем пожаротушения | моноблочный консольный насос по EN 733 | консольный насос на опорной раме | консольный насос на опорной раме, 1450 об/мин | электродвигатель для насосов FANCY |
| Рабочее колесо | Закрытое колесо из чугуна с катафорезным покрытием | Рабочие колёса и диффузоры из нержавеющей стали AISI 304 | Колёса из нержавеющей стали, корпус из чугуна с катафорезным покрытием | Закрытое колесо из чугуна, вал из хромированной стали | Колесо из нержавеющей стали AISI 304 или чугуна | Колесо из чугуна | — |
| Материалы | Корпус насоса: Чугун с катафорезным покрытием; Вал: Хромированная сталь; Уплотнение вала: Механическое уплотнение, Графит-Карбид Кремния- каучук NBR; Фланец: Оцикованные ответные фланцы с комплектом крепежа; Рабочее колесо: Чугун с катафорезным покрытием, AISI 304 + 8% к прайсу | — | — | — | — | — | — |
| Нержавеющая сталь | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| Многоступенчатый | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
| Подача, м³/ч | 42 — 400 | 1 — 200 | 4 — 30 | 90 — 280 | 15 — 660 | 42 — 1 100 | — |
| Напор, м | 8,9 — 64,5 | 7 — 247 | 16,2 — 100 | 35 — 138,7 | 12,8 — 159 | 5,3 — 64,5 | — |
| Мощность, кВт | 3 — 132 | 0,37 — 110 | 1,1 — 11 | 45 — 160 | 1,5 — 315 | 1,1 — 250 | 0,55 — 315 |
| Патрубки, мм | 80×65 … 200×150 | 25×25 … 150×150 | 25×25 … 65×65 | 80×65 … 150×125 | 50×32 … 200×150 | 80×65 … 300×250 | — |
| Обороты, об/мин | 1 450 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 1 450 | 1 450 / 2 900 |
| Масса, кг | 78 — 1 213 | 23 — 1 317 | 27 — 111 | 372 — 1 168 | 34 — 227 | 49 — 475 | 19 — 2 037 |
| Температура среды | — | до +120 °C | — | — | — | — | — |
| Защита двигателя | — | IP 55 | IP 55 | IP 55 | — | — | IP 55 |
| Основное применение | Длительная работа на загрязнённой воде, оборотные циклы, охлаждение агрегатов, пожарные установки. | Повышение давления в тесных насосных, спринклерные сети, водоснабжение зданий, промышленные контуры. | Спринклерные и дренчерные сети: поддержание давления между запусками основных пожарных насосов. | Установки пожаротушения, оборотное водоснабжение, охлаждение оборудования, перекачка чистой воды в цехах. | Основные и резервные насосы установок пожаротушения, промышленные контуры с подбором двигателя под задачу. | Круглосуточная работа на загрязнённой воде: оборотное водоснабжение, охлаждение, пожарные насосные. | Привод консольных и многоступенчатых насосов FANCY, замена двигателя на действующем агрегате. |