
Фекальные насосы
Погружные фекальные насосы WQS из нержавеющей стали
FANCY WQS — исполнение погружного фекального насоса, у которого из нержавеющей стали сделан не только вал, но и корпус с колесом. Серия даёт подачу 10–200 м³/ч и напор 6–60 м при мощности 0,75–22 кВт. Такой набор материалов нужен там, где сток агрессивен: солёная вода, химические производства, стоки с активным хлором.
| Моделей в серии | 58 |
|---|---|
| Подача | 10 — 200 м³/ч |
| Напор | 6 — 60 м |
| Мощность | 0,75 — 22 кВт |
| Обороты | 2 900 об/мин |
| Патрубки | 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм |
| Масса | 31 — 241 кг |
| Рабочее колесо | Колесо из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 |
| Температура среды | до +40 °C |
| Глубина погружения | до 5 м |
| Защита двигателя | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
Характеристики серии WQS
На поле наложены кривые Q-H по всему диапазону мощности серии. Нажмите на название модели, чтобы открыть её карточку.
Насосы FANCY WQS
Таблица производительности
Напор H, мКПД, %Мощность на валу P₂, кВт
| Модель | Q, м³/ч | 0 | 0,94 | 4,2 | 6,5 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 27 | 31 | 35 | 37 | 39 | 43 | 52 | 63 | 71 | 79 | 81 | 84 | 100 | 103 | 105 | 199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQD10-10-0.75S | м | 13 | 12 | 11 | 9,6 | 7,9 | 6,8 | 4,6 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 5 | 18 | 25 | 30 | 29 | 23 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,085 | 0,25 | 0,62 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65WQ25-7-1.1S | м | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9,1 | 7,8 | 6,5 | 5,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 4,2 | 17 | 25 | 35 | 39 | 43 | 45 | 45 | 46 | 45 | 42 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,73 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,94 | 0,99 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50WQD15-20-2.2S | м | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 3,7 | 16 | 24 | 34 | 39 | 45 | 48 | 49 | 53 | 55 | 54 | 51 | 49 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100WQ50-7-2.2S | м | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9,5 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,4 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 3,8 | 3,3 | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 1,9 | 8,5 | 13 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 50 | 46 | 40 | 38 | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 100WQ50-15-4S | м | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9,8 | 6,4 | 5,5 | — | — |
| КПД | 0 | 1,7 | 7,4 | 11 | 17 | 20 | 25 | 28 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 45 | 46 | 49 | 52 | 52 | 51 | 49 | 48 | 47 | 36 | 33 | — | — | |
| кВт | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | — | — | |
| 65WQ30-32-7.5S | м | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 32 | 27 | 22 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 2,2 | 9,7 | 15 | 22 | 26 | 32 | 35 | 36 | 42 | 47 | 51 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 54 | 47 | 36 | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9 | 9,4 | — | — | — | — | — | — | |
| 150WQ180-11-11S | м | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 2,2 |
| КПД | 0,88 | 1,4 | 3,4 | 4,8 | 7 | 8,4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 29 | 35 | 42 | 47 | 51 | 53 | 54 | 61 | 62 | 63 | 16 | |
| кВт | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | |
| 80WQ60-45-18.5S | м | 65 | 65 | 63 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 43 | 34 | — | — | — |
| КПД | 0 | 2 | 8,8 | 14 | 21 | 24 | 29 | 32 | 33 | 38 | 44 | 48 | 51 | 53 | 54 | 56 | 60 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 57 | — | — | — | |
| кВт | 6,7 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | — | — | — |
Материалы и устройство
| Рабочее колесо | Колесо из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 |
|---|---|
| Корпус насоса | Stainless Steel 304/316 |
| Вал | Stainless Steel 304/316 |
| Механическое уплотнение | Mechanical Seal, SiC/SiC/SS304 |
| Подшипники | High quality bearing |
| Двигатель | Insulation class F, Protection IP 68 |
Устройство серии WQS
Разрезы и чертежи из каталога завода: устройство насоса, состав узлов и монтажные размеры. Номера на разрезе соответствуют перечню узлов под ним — материал каждой детали взят из документации производителя.

| № | Узел | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Подшипник | Шарикоподшипник |
| 2 | Вал | Нержавеющая сталь 304/Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 304/ |
| 3 | Корпус мотора | Нержавеющая сталь 316 |
| 4 | Статор | Кремниевая сталь/Медь |
| 5 | Подшипник | Шарикоподшипник Карбид кремния/ |
| 6 | Механическое уплотнение | Карбид кремния/Нержавеющая сталь 304 Нержавеющая сталь 304/ |
| 7 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 304/ |
| 8 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 304/ |
| 9 | Верхняя крышка | Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 304/ |
| 10 | Выход | Нержавеющая сталь 316 |
Модели серии WQS
| Модель | Подачам³/ч | Напорм | МощностькВт | Патрубокмм | Массакг | Цена₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0,75 | 50 | 31 | 90 450 | |
| 65WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0,75 | 65 | 32 | 96 120 | |
| 50WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1,1 | 50 | 33 | 96 120 | |
| 65WQD25-7-1.1S | 25 | 7 | 1,1 | 65 | 34 | 99 860 | |
| 50WQD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1,5 | 50 | 35 | 102 280 | |
| 65WQD25-10-1.5S | 25 | 10 | 1,5 | 65 | 36 | 104 150 | |
| 80WQD40-6-1.5S | 40 | 6 | 1,5 | 80 | 38 | 120 710 | |
| 50WQD15-20-2.2S | 15 | 20 | 2,2 | 50 | 46 | 140 830 | |
| 65WQD25-15-2.2S | 25 | 15 | 2,2 | 65 | 51 | 147 470 | |
| 80WQD40-9-2.2S | 40 | 9 | 2,2 | 80 | 54 | 150 160 | |
| 100WQD50-7-2.2S | 50 | 7 | 2,2 | 100 | 56 | 166 780 | |
| 50WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0,75 | 50 | 31 | 90 450 | |
| 65WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0,75 | 65 | 32 | 96 120 | |
| 50WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1,1 | 50 | 33 | 96 120 | |
| 65WQ25-7-1.1S | 25 | 7 | 1,1 | 65 | 34 | 99 860 | |
| 50WQ15-15-1.5S | 15 | 15 | 1,5 | 50 | 35 | 102 280 | |
| 65WQ25-10-1.5S | 25 | 10 | 1,5 | 65 | 36 | 104 150 | |
| 80WQ40-6-1.5S | 40 | 6 | 1,5 | 80 | 38 | 120 710 | |
| 50WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2,2 | 50 | 46 | 130 120 | |
| 65WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2,2 | 65 | 51 | 136 280 | |
| 80WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2,2 | 80 | 54 | 139 440 | |
| 100WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2,2 | 100 | 56 | 156 070 | |
| 50WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 50 | 52 | 136 280 | |
| 65WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 65 | 54 | 142 430 | |
| 80WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 80 | 60 | 156 070 | |
| 100WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 100 | 62 | 169 220 | |
| 50WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 50 | 59 | 159 300 | |
| 65WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 65 | 72 | 163 040 | |
| 80WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 80 | 74 | 165 960 | |
| 100WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 100 | 85 | 175 620 | |
| 50WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5,5 | 50 | 80 | 220 060 | |
| 65WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5,5 | 65 | 80 | 223 260 | |
| 80WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5,5 | 80 | 83 | 226 730 | |
| 100WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5,5 | 100 | 91 | 239 880 | |
| 150WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5,5 | 150 | 106 | 273 310 | |
| 50WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7,5 | 50 | 133 | 250 320 | |
| 65WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7,5 | 65 | 133 | 260 210 | |
| 80WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7,5 | 80 | 136 | 266 070 | |
| 100WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7,5 | 100 | 140 | 272 250 | |
| 150WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7,5 | 150 | 155 | 299 590 | |
| 65WQ30-50-11S | 30 | 50 | 11 | 65 | 126 | 376 880 | |
| 80WQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 80 | 140 | 376 880 | |
| 100WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 100 | 147 | 376 880 | |
| 150WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 150 | 157 | 376 880 | |
| 200WQ200-9-11S | 200 | 9 | 11 | 200 | 172 | 376 880 | |
| 65WQ30-60-15S | 30 | 60 | 15 | 65 | 149 | 405 270 | |
| 80WQ45-52-15S | 45 | 52 | 15 | 80 | 152 | 405 270 | |
| 100WQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 100 | 160 | 405 270 | |
| 150WQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 150 | 170 | 405 270 | |
| 200WQ200-11-15S | 200 | 11 | 15 | 200 | 185 | 405 270 | |
| 80WQ60-45-18.5S | 60 | 45 | 18,5 | 80 | 183 | 565 410 | |
| 100WQ80-40-18.5S | 80 | 40 | 18,5 | 100 | 193 | 565 410 | |
| 150WQ100-36-18.5S | 100 | 36 | 18,5 | 150 | 207 | 565 410 | |
| 200WQ180-18-18.5S | 180 | 18 | 18,5 | 200 | 226 | 565 410 | |
| 80WQ60-50-22S | 60 | 50 | 22 | 80 | 193 | 593 740 | |
| 100WQ80-45-22S | 80 | 45 | 22 | 100 | 203 | 593 740 | |
| 150WQ100-35-22S | 100 | 35 | 22 | 150 | 222 | 593 740 | |
| 200WQ200-20-22S | 200 | 20 | 22 | 200 | 241 | 593 740 |
Когда нержавеющая сталь обязательна
Чугунный корпус с покрытием держит бытовой сток, но не держит кислую или солёную среду: покрытие повреждается на кромках, и коррозия идёт от места скола. FANCY WQS сделан из нержавеющей стали AISI 304 целиком — корпус, вал и рабочее колесо. Для сред с хлоридами и повышенной кислотностью доступно исполнение из AISI 316, где добавка молибдена защищает от точечной коррозии.
Где серию берут
WQS ставят на стоки пищевых производств, мойки, участки с технологическими растворами, объекты у моря, где в воде есть соль. Диапазон серии — подача от 10 до 200 м³/ч, напор от 6 до 60 м, мощность от 0,75 до 22 кВт: это средние по масштабу задачи, а не городская канализация.
Что внутри
Уплотнение вала — двойное механическое, пара карбид кремния по карбиду кремния, корпус уплотнения из нержавеющей стали AISI 304. Двигатель — класс изоляции F, степень защиты IP 68. Внешне WQS повторяет WQ, но при равных подаче и напоре стоит заметно дороже: разница целиком в материале, и брать нержавеющее исполнение «на всякий случай» для обычных стоков смысла нет.
Как выбрать между AISI 304 и AISI 316
304-я сталь справляется с большинством сред, кроме тех, где есть хлориды: морская вода, рассолы, некоторые моющие растворы. В них 304 даёт точечную коррозию — мелкие сквозные каверны, которые появляются задолго до общего износа корпуса. Если в среде есть хлор или соль, берут 316. Состав среды стоит называть при подборе: по нему исполнение выбирается однозначно, а не по ощущению «там агрессивно».
Где применяется WQS
- Морская и солёная вода. Приморские объекты, бассейны с морской водой, стоки с активным хлором — среда, где чугунный насос живёт один сезон.
- Химическое производство. Агрессивные стоки цехов, промывочная вода с остатками реагентов.
- Пищевое производство. Стоки с органикой, жиром и остатками сырья: нержавеющий корпус моется вместе с приямком и не ржавеет от кислой среды.
- Очистные сооружения. Узлы с агрессивным конденсатом и солевым стоком после регенерации фильтров.
- Водоканал. Участки сети, где сток закисляется промышленными сбросами.
Как читается обозначение WQS
В обозначении 50WQS15-15-1.5 первое число — диаметр напорного патрубка в миллиметрах, дальше идут номинальная подача в м³/ч, напор в метрах и мощность в киловаттах. То есть 50WQS15-15-1.5 — патрубок 50 мм, подача 15 м³/ч, напор 15 м, двигатель 1,5 кВт. Такая схема позволяет прочитать рабочую точку прямо из обозначения, не открывая таблицу.
Как подобрать типоразмер
Сначала выбирают марку стали: AISI 304 подходит для эпизодического контакта с хлоридами, для постоянного берут AISI 316 — молибден в сплаве держит то, от чего 304 разрушается точечной коррозией. Затем считают рабочую точку: расход и напор с учётом длины напорной линии. Последним проверяют свободный проход — он должен быть больше самого крупного включения в стоке.
Откуда взяты характеристики
Материалы, диапазоны и параметры двигателя — из каталога и прайс-листа завода. Кривые Q-H оцифрованы по документам производителя, точки показаны на графике этой страницы.
Чем серии раздела отличаются друг от друга
FANCY WQS рядом с остальными линейками раздела «Фекальные насосы»: устройство, тип колеса и рабочий диапазон. Нажмите на название, чтобы открыть серию целиком.
| Серия | FANCY WQS | FANCY WQ | FANCY WQV | FANCY WQAS | FANCY WQK | FANCY WQH | FANCY WQC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство | — | — | |||||
| Тип насоса | Погружные фекальные насосы из нержавеющей стали | Погружные фекальные насосы | погружной насос с режущим элементом | погружной насос с режущим механизмом | погружной насос с вихревым колесом | погружной насос с измельчителем | погружной насос с рубашкой охлаждения |
| Рабочее колесо | Колесо из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 | Полуоткрытое или закрытое одноканальное колесо из чугуна | Колесо 3Cr13 с режущим элементом на входе | Колесо из нержавеющей стали AISI 201 с режущим механизмом | Открытое вихревое колесо VORTEX из чугуна | Колесо из чугуна QT500 с измельчителем | Одноканальное колесо из чугуна |
| Материалы | Корпус: Stainless Steel 304/316; Вал: Stainless Steel 304/316; Уплотнение: Mechanical Seal, SiC/SiC/SS304; Подшипники: High quality bearing; Двигатель: Insulation class F, Protection IP 68 | — | — | — | — | — | — |
| Измельчитель | нет | нет | есть | есть | нет | есть | нет |
| Вихревое колесо | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Рубашка охлаждения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Нержавеющая сталь | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подача, м³/ч | 10 — 200 | 7 — 2 000 | 10 — 700 | 60 — 900 | 15 — 60 | 7 — 10 | 50 — 3 000 |
| Напор, м | 6 — 60 | 7 — 112 | 13,5 — 76,3 | 13,5 — 78 | 15,2 — 35 | 15 — 44,5 | 7,5 — 74 |
| Мощность, кВт | 0,75 — 22 | 0,75 — 315 | 0,75 — 90 | 5,5 — 110 | 1,5 — 7,5 | 0,9 — 4 | 11 — 160 |
| Патрубки, мм | 50 … 200 | 50 … 500 | 50 … 300 | 80 … 300 | 50 … 150 | 40 | 80 … 500 |
| Обороты, об/мин | 2 900 | 980 / 1 450 / 2 900 | 1 450 / 2 900 | 1 450 / 2 900 | 2 900 | 2 900 | 740 / 980 / 1 450 / 2 900 |
| Масса, кг | 31 — 241 | 28 — 3 201 | 24 — 1 336 | — | 39 — 84 | 30 — 73 | 276 — 3 506 |
| Температура среды | до +40 °C | до +40 °C | до +40 °C | до +40 °C | — | — | до +40 °C |
| Защита двигателя | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | — | IP 68 |
| Глубина погружения, м | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| Основное применение | Стоки химических и пищевых производств, солёная и хлорированная вода, приморские объекты, стоки с активным хлором. | Канализационные насосные станции посёлков и предприятий, приёмные резервуары очистных, стоки цехов и автомоек. | Бытовая канализация с текстилём и влажными салфетками: подвалы жилых домов, гостиницы, санузлы торговых центров. | Магистральные КНС и промышленные стоки с грубыми включениями, где напорная линия длинная и жгуты недопустимы. | Стоки с крупными и волокнистыми включениями: приёмные камеры очистных, стоки мясокомбинатов, животноводческие стоки. | Подъём стока на высоту и подача по длинной напорной линии: посёлки на склоне, перекачка в напорный коллектор. | Сухая и полусухая установка в КНС, работа при переменном уровне, перекачка горячих стоков производств. |