
Фекальные насосы
Погружные фекальные насосы WQ
FANCY WQ — базовая серия погружных насосов для сточных вод, где насос стоит прямо в приямке и работает под уровнем жидкости. Серия закрывает подачу 7–2000 м³/ч, напор 7–112 м и мощность 0,75–315 кВт. Одноканальное колесо пропускает волокно целиком, а двойное уплотнение SiC/SiC и корпус с катафорезным покрытием рассчитаны на постоянную работу под водой.
| Моделей в серии | 192 |
|---|---|
| Подача | 7 — 2 000 м³/ч |
| Напор | 7 — 112 м |
| Мощность | 0,75 — 315 кВт |
| Обороты | 980 / 1 450,0 / 2 900,00 об/мин |
| Патрубки | 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 мм |
| Масса | 28 — 3 201 кг |
| Рабочее колесо | Полуоткрытое или закрытое одноканальное колесо из чугуна |
| Температура среды | до +40 °C |
| Глубина погружения | до 5 м |
| Защита двигателя | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
Характеристики серии WQ
На поле наложены кривые Q-H по всему диапазону мощности серии. Точки кривых сняты на заводском испытательном стенде. Нажмите на название модели, чтобы открыть её карточку.
Насосы FANCY WQ
Таблица производительности
Напор H, мКПД, %Мощность на валу P₂, кВт
| Модель | Q, м³/ч | 0 | 2 | 7,1 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 42 | 49 | 50 | 62 | 67 | 91 | 107 | 128 | 135 | 159 | 168 | 301 | 400 | 511 | 526 | 550 | 991 | 1 556 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ10-10-0.75/2 | м | 14 | 13 | 11 | 9,2 | 5,8 | 3,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 8,8 | 24 | 31 | 29 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,74 | 0,78 | 0,89 | 1 | 1,1 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80WQ40-16-4/2 | м | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 7,9 | 5,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 4,3 | 15 | 25 | 37 | 40 | 42 | 47 | 48 | 45 | 44 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65WQ30-40-11/2 | м | 56 | 55 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 36 | 24 | 5,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 4,2 | 14 | 22 | 29 | 30 | 31 | 29 | 22 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,2 | 9,7 | 10 | 11 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100WQ100-30-18.5S4 | м | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 3,4 | 12 | 21 | 31 | 35 | 37 | 47 | 53 | 58 | 59 | 65 | 67 | 72 | 72 | 69 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 3,4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 7,5 | 8,4 | 8,8 | 11 | 12 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100WQ100-40-22/4 | м | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 28 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 1,9 | 6,8 | 12 | 19 | 22 | 23 | 30 | 35 | 38 | 39 | 45 | 47 | 55 | 56 | 57 | 57 | 52 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 200WQ350-25-37/4 | м | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 23 | 5,6 | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,82 | 2,9 | 5,2 | 8,2 | 9,5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 24 | 26 | 34 | 39 | 44 | 46 | 51 | 53 | 65 | 65 | 20 | — | — | — | — | |
| кВт | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 34 | 38 | 39 | — | — | — | — | |
| 350WQ1100-10-55/6 | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1,9 |
| КПД | 0 | 0,22 | 0,78 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 6,8 | 7,4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 27 | 33 | 39 | 40 | 41 | 50 | 15 | |
| кВт | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 56 | 54 | |
| 200WQ400-75-132/4 | м | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 81 | 72 | 56 | 45 | 4,9 | — | — |
| КПД | 0 | 0,57 | 2 | 3,6 | 5,7 | 6,6 | 7,1 | 9,9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 23 | 27 | 31 | 33 | 38 | 39 | 54 | 57 | 49 | 40 | 6,3 | — | — | |
| кВт | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 85 | 86 | 89 | 91 | 94 | 95 | 99 | 100 | 122 | 139 | 159 | 159 | 116 | — | — |
Материалы и устройство
| Рабочее колесо | Полуоткрытое или закрытое одноканальное колесо из чугуна |
|---|---|
| Корпус насоса | Anti-corrosive coating cast iron |
| Вал | Stainless Steel 304 |
| Механическое уплотнение | Mechanical Seal, SiC/SiC/SS304 |
| Рабочее колесо | Стандартная версия - чугун, для исполнения из нержавеющей стали AISI 304 + 20%, AISI 316 + 30% к стоимости насоса. |
| Двигатель | Insulation class F, Protection IP 68 |
Устройство серии WQ
Разрезы и чертежи из каталога завода: устройство насоса, состав узлов и монтажные размеры. Номера на разрезе соответствуют перечню узлов под ним — материал каждой детали взят из документации производителя.

Модели серии WQ
| Модель | Подачам³/ч | Напорм | МощностькВт | Патрубокмм | Оборотыоб/мин | Массакг | Колесо | Цена₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100WQ100-20-11S4 | 100 | 20 | 11 | 100 | 1 450 | 235 | SUS | 683 200 | |
| 150WQ180-11-11S4 | 180 | 11 | 11 | 150 | 1 450 | 238 | SUS | 683 200 | |
| 200WQ300-7-11S4 | 300 | 7 | 11 | 200 | 1 450 | 245 | SUS | 683 200 | |
| 100WQ100-25-15S4 | 100 | 25 | 15 | 100 | 1 450 | 255 | SUS | 810 300 | |
| 150WQ180-15-15S4 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1 450 | 258 | SUS | 810 300 | |
| 200WQ250-11-15S4 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1 450 | 265 | SUS | 810 300 | |
| 100WQ100-30-18.5S4 | 100 | 30 | 18,5 | 100 | 1 450 | 286 | SUS | 965 830 | |
| 150WQ180-20-18.5S4 | 180 | 20 | 18,5 | 150 | 1 450 | 300 | SUS | 965 830 | |
| 200WQ250-15-18.5S4 | 250 | 15 | 18,5 | 200 | 1 450 | 312 | SUS | 965 830 | |
| 100WQ100-35-22S4 | 100 | 35 | 22 | 100 | 1 450 | 366 | SUS | 1 060 080 | |
| 150WQ180-25-22S4 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1 450 | 380 | SUS | 1 060 080 | |
| 200WQ250-20-22S4 | 250 | 20 | 22 | 200 | 1 450 | 392 | SUS | 1 060 080 | |
| 100WQ100-45-30S4 | 100 | 45 | 30 | 100 | 1 450 | 494 | SUS | 1 319 180 | |
| 150WQ180-30-30S4 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1 450 | 499 | SUS | 1 319 180 | |
| 200WQ250-22-30S4 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1 450 | 511 | SUS | 1 319 180 | |
| 250WQ600-9-30S4 | 600 | 9 | 30 | 250 | 1 450 | 548 | SUS | 1 319 180 | |
| 150WQ180-37-37S4 | 180 | 37 | 37 | 150 | 1 450 | 559 | SUS | по запросу | |
| 200WQ350-25-37S4 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1 450 | 571 | SUS | по запросу | |
| 250WQ600-12-37S4 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1 450 | 613 | SUS | по запросу | |
| 300WQ800-9-37S4 | 800 | 9 | 37 | 300 | 1 450 | 639 | SUS | по запросу | |
| 150WQ200-40-45S4 | 200 | 40 | 45 | 150 | 1 450 | 698 | SUS | по запросу | |
| 200WQ400-25-45S4 | 400 | 25 | 45 | 200 | 1 450 | 709 | SUS | по запросу | |
| 250WQ600-15-45S4 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1 450 | 751 | SUS | по запросу | |
| 300WQ800-12-45S4 | 800 | 12 | 45 | 300 | 1 450 | 777 | SUS | по запросу | |
| 50WQ10-10-0.75/2 | 10 | 13 | 0,75 | 50 | 2 900 | 28 | Cast iron | 28 510 | |
| 65WQ15-8-0.75/2 | 15 | 12 | 0,75 | 65 | 2 900 | 28 | Cast iron | 29 720 | |
| 50WQ7-15-1.1/2 | 7 | 18 | 1,1 | 50 | 2 900 | 31 | Cast iron | 29 050 | |
| 50WQ10-12-1.1/2 | 10 | 18 | 1,1 | 50 | 2 900 | 31 | Cast iron | 29 050 | |
| 65WQ15-9-1.1/2 | 15 | 14 | 1,1 | 65 | 2 900 | 43 | Cast iron | 30 410 | |
| 50WQ10-16-1.5/2 | 10 | 20 | 1,5 | 50 | 2 900 | 38 | Cast iron | 37 350 | |
| 50WQ15-15-1.5/2 | 15 | 20 | 1,5 | 50 | 2 900 | 38 | Cast iron | 37 350 | |
| 65WQ20-10-1.5/2 | 20 | 18 | 1,5 | 65 | 2 900 | 40 | Cast iron | 39 010 | |
| 80WQ40-7-1.5/2 | 40 | 14 | 1,5 | 80 | 2 900 | 42 | Cast iron | 40 670 | |
| 100WQ50-5-1.5/2 | 50 | 13 | 1,5 | 100 | 2 900 | 44 | Cast iron | 42 330 | |
| 50WQ9-22-2.2/2 | 9 | 25 | 2,2 | 50 | 2 900 | 42 | Cast iron | 41 780 | |
| 50WQ15-20-2.2/2 | 15 | 25 | 2,2 | 50 | 2 900 | 42 | Cast iron | 41 780 | |
| 65WQ20-15-2.2/2 | 20 | 23 | 2,2 | 65 | 2 900 | 44 | Cast iron | 42 900 | |
| 80WQ40-10-2.2/2 | 40 | 17,6 | 2,2 | 80 | 2 900 | 47 | Cast iron | 44 560 | |
| 100WQ50-7-2.2/2 | 50 | 16 | 2,2 | 100 | 2 900 | 51 | Cast iron | 46 220 | |
| 50WQ15-25-3/2 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2 900 | 50 | Cast iron | 48 420 | |
| 65WQ25-18-3/2 | 25 | 28 | 3 | 65 | 2 900 | 51 | Cast iron | 49 540 | |
| 65WQ37-13-3/2 | 37 | 28 | 3 | 65 | 2 900 | 51 | Cast iron | 49 540 | |
| 80WQ45-12-3/2 | 45 | 20,3 | 3 | 80 | 2 900 | 54 | Cast iron | 51 200 | |
| 80WQ43-13-3/2 | 43 | 20,3 | 3 | 80 | 2 900 | 54 | Cast iron | 51 200 | |
| 100WQ60-9-3/2 | 60 | 20,3 | 3 | 100 | 2 900 | 55 | Cast iron | 52 280 | |
| 50WQ15-30-4/2 | 15 | 36 | 4 | 50 | 2 900 | 65 | Cast iron | 67 490 | |
| 65WQ25-25-4/2 | 25 | 34 | 4 | 65 | 2 900 | 67 | Cast iron | 67 490 | |
| 80WQ40-16-4/2 | 40 | 23,5 | 4 | 80 | 2 900 | 70 | Cast iron | 68 580 | |
| 100WQ60-12-4/2 | 60 | 24 | 4 | 100 | 2 900 | 73 | Cast iron | 70 240 | |
| 100WQ80-10-4/2 | 80 | 24 | 4 | 100 | 2 900 | 73 | Cast iron | 70 240 | |
| 50WQ20-35-5.5/2 | 20 | 45 | 5,5 | 50 | 2 900 | 102 | Cast iron | 76 870 | |
| 65WQ25-30-5.5/2 | 25 | 40 | 5,5 | 65 | 2 900 | 104 | Cast iron | 77 990 | |
| 80WQ40-22-5.5/2 | 40 | 29 | 5,5 | 80 | 2 900 | 108 | Cast iron | 78 530 | |
| 100WQ60-18-5.5/2 | 60 | 28 | 5,5 | 100 | 2 900 | 114 | Cast iron | 79 650 | |
| 150WQ100-8-5.5/2 | 100 | 20 | 5,5 | 150 | 2 900 | 121 | Cast iron | 82 420 | |
| 50WQ20-42-7.5/2 | 20 | 51 | 7,5 | 50 | 2 900 | 127 | Cast iron | 102 880 | |
| 65WQ25-36-7.5/2 | 25 | 45 | 7,5 | 65 | 2 900 | 130 | Cast iron | 102 880 | |
| 80WQ40-28-7.5/2 | 40 | 34 | 7,5 | 80 | 2 900 | 142 | Cast iron | 104 540 | |
| 100WQ65-22-7.5/2 | 65 | 28 | 7,5 | 100 | 2 900 | 150 | Cast iron | 107 310 | |
| 150WQ100-12-7.5/2 | 100 | 23 | 7,5 | 150 | 2 900 | 152 | Cast iron | 110 060 | |
| 50WQ20-55-11/2 | 20 | 64 | 11 | 50 | 2 900 | 196 | Cast iron | 151 120 | |
| 65WQ30-40-11/2 | 30 | 56 | 11 | 65 | 2 900 | 199 | Cast iron | 151 120 | |
| 80WQ60-30-11/2 | 60 | 48 | 11 | 80 | 2 900 | 201 | Cast iron | 154 800 | |
| 100WQ80-25-11/2 | 80 | 38 | 11 | 100 | 2 900 | 203 | Cast iron | 154 800 | |
| 150WQ100-20-11/2 | 100 | 32 | 11 | 150 | 2 900 | 208 | Cast iron | 166 420 | |
| 150WQ120-15-11/2 | 120 | 32 | 11 | 150 | 2 900 | 208 | Cast iron | 166 420 | |
| 200WQ180-11-11/2 | 180 | 23 | 11 | 200 | 2 900 | 217 | Cast iron | 174 410 | |
| 50WQ20-70-15/2 | 20 | 76 | 15 | 50 | 2 900 | 217 | Cast iron | 165 210 | |
| 65WQ30-60-15/2 | 30 | 78 | 15 | 65 | 2 900 | 218 | Cast iron | 165 210 | |
| 80WQ60-40-15/2 | 60 | 53 | 15 | 80 | 2 900 | 220 | Cast iron | 168 890 | |
| 100WQ80-35-15/2 | 80 | 46 | 15 | 100 | 2 900 | 221 | Cast iron | 168 890 | |
| 150WQ100-30-15/2 | 100 | 42 | 15 | 150 | 2 900 | 222 | Cast iron | 179 930 | |
| 150WQ120-25-15/2 | 120 | 42 | 15 | 150 | 2 900 | 224 | Cast iron | 179 930 | |
| 200WQ180-15-15/2 | 180 | 28 | 15 | 200 | 2 900 | 226 | Cast iron | 187 840 | |
| 50WQ20-75-18.5/2 | 20 | 83 | 18,5 | 50 | 2 900 | 229 | Cast iron | 208 050 | |
| 65WQ30-65-18.5/2 | 30 | 78 | 18,5 | 65 | 2 900 | 232 | Cast iron | 208 050 | |
| 80WQ60-45-18.5/2 | 60 | 62 | 18,5 | 80 | 2 900 | 233 | Cast iron | 215 380 | |
| 100WQ80-40-18.5/2 | 80 | 50 | 18,5 | 100 | 2 900 | 237 | Cast iron | 215 380 | |
| 150WQ100-36-18.5/2 | 100 | 46 | 18,5 | 150 | 2 900 | 239 | Cast iron | 222 110 | |
| 200WQ180-18-18.5/2 | 180 | 32 | 18,5 | 200 | 2 900 | 242 | Cast iron | 232 520 | |
| 50WQ20-80-22/2 | 20 | 92 | 22 | 50 | 2 900 | 293 | Cast iron | 222 110 | |
| 65WQ30-75-22/2 | 30 | 91 | 22 | 65 | 2 900 | 296 | Cast iron | 222 110 | |
| 80WQ60-50-22/2 | 60 | 58 | 22 | 80 | 2 900 | 298 | Cast iron | 229 470 | |
| 100WQ80-45-22/2 | 80 | 60 | 22 | 100 | 2 900 | 300 | Cast iron | 229 470 | |
| 150WQ100-40-22/2 | 100 | 52 | 22 | 150 | 2 900 | 303 | Cast iron | 235 600 | |
| 200WQ200-20-22/2 | 200 | 38 | 22 | 200 | 2 900 | 306 | Cast iron | 246 000 | |
| 80WQ60-12-5.5/4 | 60 | 17,8 | 5,5 | 80 | 1 450 | 127 | Cast iron | 131 570 | |
| 100WQ90-10-5.5/4 | 90 | 17 | 5,5 | 100 | 1 450 | 130 | Cast iron | 131 570 | |
| 150WQ140-7-5.5/4 | 140 | 16,5 | 5,5 | 150 | 1 450 | 133 | Cast iron | 137 660 | |
| 80WQ60-20-7.5/4 | 60 | 32 | 7,5 | 80 | 1 450 | 137 | Cast iron | 148 070 | |
| 100WQ100-15-7.5/4 | 100 | 26 | 7,5 | 100 | 1 450 | 140 | Cast iron | 148 070 | |
| 150WQ145-9-7.5/4 | 145 | 18,2 | 7,5 | 150 | 1 450 | 143 | Cast iron | 151 120 | |
| 200WQ220-6-7.5/4 | 220 | 13,8 | 7,5 | 200 | 1 450 | 147 | Cast iron | 175 620 | |
| 100WQ100-22-11/4 | 100 | 28 | 11 | 100 | 1 450 | 206 | Cast iron | 206 840 | |
| 150WQ180-11-11/4 | 180 | 20 | 11 | 150 | 1 450 | 226 | Cast iron | 219 060 | |
| 200WQ300-7-11/4 | 300 | 20 | 11 | 200 | 1 450 | 241 | Cast iron | 231 310 | |
| 250WQ400-5-11/4 | 400 | 13,5 | 11 | 250 | 1 450 | 251 | Cast iron | 274 150 | |
| 100WQ100-30-15/4 | 100 | 37 | 15 | 100 | 1 450 | 232 | Cast iron | 231 310 | |
| 150WQ200-15-15/4 | 200 | 23,5 | 15 | 150 | 1 450 | 247 | Cast iron | 243 530 | |
| 200WQ250-11-15/4 | 250 | 23 | 15 | 200 | 1 450 | 257 | Cast iron | 255 750 | |
| 250WQ450-5-15/4 | 450 | 16 | 15 | 250 | 1 450 | 272 | Cast iron | 292 500 | |
| 100WQ100-35-18.5/4 | 100 | 42,5 | 18,5 | 100 | 1 450 | 302 | Cast iron | 295 570 | |
| 150WQ180-20-18.5/4 | 180 | 26,5 | 18,5 | 150 | 1 450 | 312 | Cast iron | 307 790 | |
| 200WQ250-15-18.5/4 | 250 | 26 | 18,5 | 200 | 1 450 | 322 | Cast iron | 320 010 | |
| 200WQ350-10-18.5/4 | 350 | 26 | 18,5 | 200 | 1 450 | 322 | Cast iron | 320 010 | |
| 250WQ500-7-18.5/4 | 500 | 19,8 | 18,5 | 250 | 1 450 | 332 | Cast iron | 350 630 | |
| 300WQ650-5-18.5/4 | 650 | 13 | 18,5 | 300 | 1 450 | 342 | Cast iron | 405 720 | |
| 100WQ100-40-22/4 | 100 | 47 | 22 | 100 | 1 450 | 317 | Cast iron | 313 920 | |
| 150WQ200-22-22/4 | 200 | 29 | 22 | 150 | 1 450 | 322 | Cast iron | 326 140 | |
| 200WQ300-16-22/4 | 300 | 30 | 22 | 200 | 1 450 | 327 | Cast iron | 338 350 | |
| 250WQ500-9-22/4 | 500 | 28,8 | 22 | 250 | 1 450 | 342 | Cast iron | 368 980 | |
| 300WQ600-7-22/4 | 600 | 15,3 | 22 | 300 | 1 450 | 352 | Cast iron | 424 070 | |
| 100WQ100-45-30/4 | 100 | 53 | 30 | 100 | 1 450 | 459 | Cast iron | 490 740 | |
| 150WQ180-30-30/4 | 180 | 38 | 30 | 150 | 1 450 | 470 | Cast iron | 478 520 | |
| 200WQ250-22-30/4 | 250 | 32 | 30 | 200 | 1 450 | 484 | Cast iron | 490 740 | |
| 250WQ500-12-30/4 | 500 | 25 | 30 | 250 | 1 450 | 514 | Cast iron | 515 240 | |
| 250WQ600-9-30/4 | 600 | 25 | 30 | 250 | 1 450 | 514 | Cast iron | 515 240 | |
| 300WQ750-7-30/4 | 750 | 21 | 30 | 300 | 1 450 | 519 | Cast iron | 527 490 | |
| 300WQ1000-6-30/6 | 1 000 | 13 | 30 | 300 | 980 | 939 | Cast iron | 826 080 | |
| 350WQ1500-4-30/6 | 1 500 | 10,5 | 30 | 350 | 980 | 1 019 | Cast iron | 845 690 | |
| 100WQ120-50-37/4 | 120 | 55 | 37 | 100 | 1 450 | 515 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ200-35-37/4 | 200 | 41 | 37 | 150 | 1 450 | 525 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ300-28-37/4 | 300 | 38 | 37 | 200 | 1 450 | 540 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ350-25-37/4 | 350 | 38 | 37 | 200 | 1 450 | 540 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-12-37/4 | 600 | 28 | 37 | 250 | 1 450 | 562 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ700-9-37/4 | 700 | 23,5 | 37 | 300 | 1 450 | 570 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ900-6-37/4 | 900 | 24 | 37 | 350 | 1 450 | 580 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1100-6-37/6 | 1 100 | 15,5 | 37 | 350 | 980 | 1 069 | Cast iron | по запросу | |
| 100WQ100-57-45/4 | 100 | 63 | 45 | 100 | 1 450 | 564 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ200-40-45/4 | 200 | 45 | 45 | 150 | 1 450 | 576 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ300-32-45/4 | 300 | 42 | 45 | 200 | 1 450 | 592 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ400-25-45/4 | 400 | 42 | 45 | 200 | 1 450 | 592 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-15-45/4 | 600 | 30 | 45 | 250 | 1 450 | 622 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ800-12-45/4 | 800 | 31,5 | 45 | 300 | 1 450 | 632 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1100-8-45/4 | 1 100 | 25 | 45 | 350 | 1 450 | 639 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1300-7-45/6 | 1 300 | 20 | 45 | 350 | 980 | 1 286 | Cast iron | по запросу | |
| 100WQ100-65-55/4 | 100 | 72 | 55 | 100 | 1 450 | 826 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ180-50-55/4 | 180 | 62 | 55 | 150 | 1 450 | 836 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ300-40-55/4 | 300 | 52 | 55 | 200 | 1 450 | 846 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ400-30-55/4 | 400 | 52 | 55 | 200 | 1 450 | 846 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-20-55/4 | 600 | 35 | 55 | 250 | 1 450 | 856 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ800-15-55/4 | 800 | 36 | 55 | 300 | 1 450 | 866 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1000-10-55/4 | 1 000 | 27 | 55 | 350 | 1 450 | 876 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1100-10-55/6 | 1 100 | 21 | 55 | 350 | 980 | 1 345 | Cast iron | по запросу | |
| 500WQ1800-8-55/6 | 1 420 | 16 | 55 | 500 | 980 | 1 500 | Cast iron | по запросу | |
| 100WQ120-75-75/4 | 120 | 82 | 75 | 100 | 1 450 | 1 019 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ200-55-75/4 | 200 | 62 | 75 | 150 | 1 450 | 1 029 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ350-45-75/4 | 350 | 55 | 75 | 200 | 1 450 | 1 039 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-25-75/4 | 600 | 41 | 75 | 250 | 1 450 | 1 049 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ800-20-75/4 | 800 | 30,2 | 75 | 300 | 1 450 | 1 059 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1000-15-75/4 | 1 000 | 29 | 75 | 350 | 1 450 | 1 069 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1400-11-75/6 | 1 400 | 26 | 75 | 350 | 980 | 1 524 | Cast iron | по запросу | |
| 100WQ120-85-90/4 | 120 | 93 | 90 | 100 | 1 450 | 1 152 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ200-70-90/4 | 200 | 82 | 90 | 150 | 1 450 | 1 172 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ300-55-90/4 | 300 | 63 | 90 | 200 | 1 450 | 1 202 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ400-50-90/4 | 400 | 63 | 90 | 200 | 1 450 | 1 202 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-30-90/4 | 600 | 46 | 90 | 250 | 1 450 | 1 242 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ800-25-90/4 | 800 | 40 | 90 | 300 | 1 450 | 1 272 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1000-18-90/4 | 1 000 | 43 | 90 | 350 | 1 450 | 1 302 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1200-18-90/6 | 1 200 | 30 | 90 | 350 | 980 | 1 944 | Cast iron | по запросу | |
| 100WQ100-95-110/4 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1 450 | 1 527 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ180-70-110/4 | 180 | 78 | 110 | 150 | 1 450 | 1 547 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ300-65-110/4 | 300 | 77 | 110 | 200 | 1 450 | 1 577 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-40-110/4 | 600 | 52 | 110 | 250 | 1 450 | 1 627 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ1000-25-110/4 | 1 000 | 42 | 110 | 300 | 1 450 | 1 657 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1300-20-110/4 | 1 300 | 40 | 110 | 350 | 1 450 | 1 697 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1500-16-110/6 | 1 500 | 31 | 110 | 350 | 980 | 2 315 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ200-85-132/4 | 200 | 90 | 132 | 150 | 1 450 | 1 608 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ400-75-132/4 | 400 | 90 | 132 | 200 | 1 450 | 1 658 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-50-132/4 | 600 | 62 | 132 | 250 | 1 450 | 1 708 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ800-36-132/4 | 800 | 44,5 | 132 | 300 | 1 450 | 1 758 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1100-28-132/4 | 1 100 | 49,5 | 132 | 350 | 1 450 | 1 808 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1500-18-132/6 | 1 500 | 37,5 | 132 | 350 | 980 | 2 557 | Cast iron | по запросу | |
| 400WQ2000-15-132/6 | 2 000 | 34,2 | 132 | 400 | 980 | 2 600 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ200-100-160/4 | 200 | 102 | 160 | 150 | 1 450 | 1 724 | Cast iron | по запросу | |
| 200WQ400-85-160/4 | 400 | 103 | 160 | 200 | 1 450 | 1 774 | Cast iron | по запросу | |
| 250WQ600-55-160/4 | 600 | 67 | 160 | 250 | 1 450 | 1 824 | Cast iron | по запросу | |
| 300WQ800-40-160/4 | 800 | 63,5 | 160 | 300 | 1 450 | 1 834 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1000-35-160/4 | 1 000 | 37 | 160 | 350 | 1 450 | 1 944 | Cast iron | по запросу | |
| 350WQ1400-23-160/6 | 1 400 | 41 | 160 | 350 | 980 | 2 826 | Cast iron | по запросу | |
| 150WQ200-110-185/4 | 200 | 112 | 185 | 150 | 1 450 | 1 793 | Cast iron | по запросу | |
