
Поверхностные насосы
Вертикальные многоступенчатые насосы CDL и CDLF
FANCY CDL — компактный вертикальный многоступенчатый насос для водоснабжения, где важна каждая площадь пола в насосной. Двести восемьдесят моделей серии закрывают подачу 1–200 м³/ч и напор 7–247 м при мощности 0,37–110 кВт. Ступени собраны столбом, поэтому насос занимает минимум места в плане и работает в повысительных станциях, котельных и системах пожаротушения как жокей-насос.
| Моделей в серии | 280 |
|---|---|
| Подача | 1 — 200 м³/ч |
| Напор | 7 — 247 м |
| Мощность | 0,37 — 110 кВт |
| Обороты | 2 900 об/мин |
| Патрубки | 25×25, 32×32, 40×40, 50×50, 65×65, 80×80, 100×100, 125×125, 150×150 мм |
| Масса | 23 — 1 317 кг |
| Рабочее колесо | Рабочие колёса и диффузоры из нержавеющей стали AISI 304 |
| Температура среды | до +120 °C |
| Защита двигателя | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
Характеристики серии CDL
На поле наложены кривые Q-H по всему диапазону мощности серии. Нажмите на название модели, чтобы открыть её карточку.
Насосы FANCY CDL
Таблица производительности
Напор H, мКПД, %Мощность на валу P₂, кВт
| Модель | Q, м³/ч | 0 | 0,11 | 0,63 | 1,2 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3,4 | 4 | 5,9 | 8,8 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 35 | 40 | 42 | 52 | 55 | 64 | 76 | 80 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 1-2 | м | 14 | 14 | 12 | 11 | 9,8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 6 | 28 | 40 | 47 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,063 | 0,066 | 0,077 | 0,086 | 0,095 | 0,099 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL 1-17 | м | 101 | 101 | 99 | 91 | 76 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 5,4 | 27 | 41 | 47 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,5 | 0,53 | 0,64 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL 3-27 | м | 166 | 166 | 167 | 164 | 158 | 152 | 139 | 111 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 3,7 | 20 | 33 | 43 | 47 | 51 | 50 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL 20-3 | м | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 31 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,61 | 3,5 | 6,4 | 9,3 | 11 | 14 | 18 | 21 | 30 | 43 | 55 | 63 | 65 | 63 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL 90-10 | м | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 12 |
| КПД | 0 | 0,17 | 1 | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5,3 | 6,3 | 9,4 | 14 | 20 | 26 | 31 | 36 | 42 | 43 | 50 | 56 | 59 | 68 | 70 | 75 | 78 | 77 | 52 | |
| кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 7 | |
| CDL 32-90-2 | м | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 | 160 | 159 | 157 | 153 | 147 | 141 | 130 | 127 | 106 | 82 | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,42 | 2,4 | 4,4 | 6,4 | 7,6 | 9,5 | 13 | 15 | 22 | 32 | 43 | 54 | 60 | 65 | 68 | 68 | 65 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL 45-80 | м | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 198 | 196 | 194 | 191 | 187 | 185 | 177 | 166 | 162 | 134 | 124 | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,33 | 1,9 | 3,5 | 5 | 6 | 7,6 | 10 | 12 | 17 | 25 | 34 | 43 | 50 | 55 | 61 | 62 | 67 | 69 | 70 | 66 | 64 | — | — | — | — | |
| кВт | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | — | — | — | — | |
| CDL 64-80-1 | м | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 222 | 221 | 219 | 216 | 215 | 209 | 203 | 201 | 185 | 180 | 163 | 135 | 123 | — |
| КПД | 0 | 0,24 | 1,4 | 2,5 | 3,6 | 4,3 | 5,5 | 7,3 | 8,7 | 13 | 19 | 26 | 34 | 39 | 44 | 51 | 52 | 59 | 64 | 65 | 71 | 72 | 72 | 67 | 64 | — | |
| кВт | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 41 | 42 | — |
Материалы и устройство
| Рабочее колесо | Рабочие колёса и диффузоры из нержавеющей стали AISI 304 |
|---|---|
| Корпус насоса, рабочие колёса, диффузоры | Нержавеющая сталь AISI 304, версия материального исполнения из AISI 316 доступна для CDLF и определяется как цена CDLF+35% |
| Напряжение | Стандартная версия 380В (трёхфазная)/Для 220 В (однофазная версия) необходимо + 7% |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Уплотнение | Механическое уплотнение, Графит-Карбид Вольфрама -Витон |
Устройство серии CDL
Разрезы и чертежи из каталога завода: устройство насоса, состав узлов и монтажные размеры. Номера на разрезе соответствуют перечню узлов под ним — материал каждой детали взят из документации производителя.


| № | Узел | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Двигатель | IP55 класс F |
| 2 | Корпус насоса | Чугун |
| 3 | Уплотнение | Нержавеющая сталь 304 |
| 4 | Механическое уплотнение | Графит-Карбид Вольфрама – |
| 5 | Верхний диффузор | Нержавеющая сталь 304 |
| 6 | Диффузор | Нержавеющая сталь 304 |
| 7 | Поддерживающий диффузор | Нержавеющая сталь 304 |
| 8 | Индуктор | Нержавеющая сталь 304 |
| 9 | Подставка | Чугун |
| 10 | Впускная и выпускная камеры | CDL: чугун CDLF:Нержавеющая сталь 304 |
| 11 | Подшипник | Карбид вольфрама |
| 12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь 304 |
| 13 | Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| 14 | Втулка рабочего колеса | Нержавеющая сталь 304 |
| 15 | Циллиндр | Нержавеющая сталь 304 |
| 16 | Муфта | Углеродистая сталь |
Исполнения
- CDLГоловная часть и основание из чугуна
- CDLFВсе проточные детали из нержавеющей стали
Модели серии CDL
| Модель | Подачам³/ч | Напорм | МощностькВт | Патрубокмм | Массакг | Колесо | Цена₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL 1-2 | 1 | 11,5 | 0,37 | 25×25 | 23 | 2xSS304 | 32 430 | |
| CDL 1-3 | 1 | 17 | 0,37 | 25×25 | 23 | 3xSS304 | 34 090 | |
| CDL 1-4 | 1 | 22,5 | 0,37 | 25×25 | 24 | 4xSS304 | 35 750 | |
| CDL 1-5 | 1 | 28 | 0,37 | 25×25 | 24 | 5xSS304 | 37 350 | |
| CDL 1-6 | 1 | 33,5 | 0,37 | 25×25 | 25 | 6xSS304 | 38 980 | |
| CDL 1-7 | 1 | 39 | 0,37 | 25×25 | 26 | 7xSS304 | 40 640 | |
| CDL 1-8 | 1 | 45 | 0,55 | 25×25 | 27 | 8xSS304 | 47 250 | |
| CDL 1-9 | 1 | 51 | 0,55 | 25×25 | 28 | 9xSS304 | 48 910 | |
| CDL 1-10 | 1 | 57 | 0,55 | 25×25 | 29 | 10xSS304 | 50 560 | |
| CDL 1-11 | 1 | 61 | 0,55 | 25×25 | 29 | 11xSS304 | 52 190 | |
| CDL 1-12 | 1 | 67 | 0,75 | 25×25 | 33 | 12xSS304 | 56 630 | |
| CDL 1-13 | 1 | 73 | 0,75 | 25×25 | 34 | 13xSS304 | 58 260 | |
| CDL 1-15 | 1 | 84 | 0,75 | 25×25 | 35 | 15xSS304 | 61 580 | |
| CDL 1-17 | 1 | 95 | 1,1 | 25×25 | 37 | 17xSS304 | 69 240 | |
| CDL 1-19 | 1 | 106 | 1,1 | 25×25 | 39 | 19xSS304 | 72 530 | |
| CDL 1-21 | 1 | 117 | 1,1 | 25×25 | 40 | 21xSS304 | 75 790 | |
| CDL 1-23 | 1 | 128 | 1,1 | 25×25 | 41 | 23xSS304 | 79 080 | |
| CDL 1-25 | 1 | 139 | 1,5 | 25×25 | 48 | 25xSS304 | 85 200 | |
| CDL 1-27 | 1 | 150 | 1,5 | 25×25 | 49 | 27xSS304 | 88 460 | |
| CDL 1-30 | 1 | 166 | 1,5 | 25×25 | 51 | 30xSS304 | 93 410 | |
| CDL 1-33 | 1 | 183 | 2,2 | 25×25 | 56 | 33xSS304 | 109 880 | |
| CDL 1-36 | 1 | 200 | 2,2 | 25×25 | 58 | 36xSS304 | 114 830 | |
| CDL 2-2 | 2 | 15 | 0,37 | 25×25 | 23 | 2xSS304 | 39 880 | |
| CDL 2-3 | 2 | 22 | 0,37 | 25×25 | 23 | 3xSS304 | 40 640 | |
| CDL 2-4 | 2 | 30 | 0,55 | 25×25 | 25 | 4xSS304 | 42 090 | |
| CDL 2-5 | 2 | 37 | 0,55 | 25×25 | 26 | 5xSS304 | 42 840 | |
| CDL 2-6 | 2 | 45 | 0,75 | 25×25 | 29 | 6xSS304 | 44 830 | |
| CDL 2-7 | 2 | 52 | 0,75 | 25×25 | 29 | 7xSS304 | 45 920 | |
| CDL 2-9 | 2 | 67 | 1,1 | 25×25 | 32 | 9xSS304 | 57 110 | |
| CDL 2-11 | 2 | 82 | 1,1 | 25×25 | 33 | 11xSS304 | 59 460 | |
| CDL 2-13 | 2 | 98 | 1,5 | 25×25 | 39 | 13xSS304 | 67 190 | |
| CDL 2-15 | 2 | 112 | 1,5 | 25×25 | 41 | 15xSS304 | 69 510 | |
| CDL 2-18 | 2 | 136 | 2,2 | 25×25 | 46 | 18xSS304 | 75 610 | |
| CDL 2-22 | 2 | 165 | 2,2 | 25×25 | 47 | 22xSS304 | 80 250 | |
| CDL 2-26 | 2 | 198 | 3 | 25×25 | 58 | 26xSS304 | 94 490 | |
| CDL 3-2 | 3 | 9 | 0,37 | 25×25 | 23 | 2xSS304 | 34 640 | |
| CDL 3-3 | 3 | 14 | 0,37 | 25×25 | 23 | 3xSS304 | 36 290 | |
| CDL 3-4 | 3 | 19 | 0,37 | 25×25 | 24 | 4xSS304 | 37 950 | |
| CDL 3-5 | 3 | 23 | 0,37 | 25×25 | 24 | 5xSS304 | 39 490 | |
| CDL 3-6 | 3 | 28 | 0,55 | 25×25 | 26 | 6xSS304 | 44 500 | |
| CDL 3-7 | 3 | 32 | 0,55 | 25×25 | 27 | 7xSS304 | 46 160 | |
| CDL 3-8 | 3 | 37 | 0,75 | 25×25 | 31 | 8xSS304 | 51 110 | |
| CDL 3-9 | 3 | 42 | 0,75 | 25×25 | 32 | 9xSS304 | 52 830 | |
| CDL 3-10 | 3 | 47 | 0,75 | 25×25 | 32 | 10xSS304 | 54 970 | |
| CDL 3-11 | 3 | 51 | 1,1 | 25×25 | 33 | 11xSS304 | 58 770 | |
| CDL 3-12 | 3 | 55 | 1,1 | 25×25 | 34 | 12xSS304 | 60 400 | |
| CDL 3-13 | 3 | 60 | 1,1 | 25×25 | 35 | 13xSS304 | 62 060 | |
| CDL 3-15 | 3 | 69 | 1,1 | 25×25 | 36 | 15xSS304 | 65 380 | |
| CDL 3-17 | 3 | 79 | 1,5 | 25×25 | 43 | 17xSS304 | 74 190 | |
| CDL 3-19 | 3 | 88 | 1,5 | 25×25 | 44 | 19xSS304 | 77 450 | |
| CDL 3-21 | 3 | 98 | 2,2 | 25×25 | 47 | 21xSS304 | 82 730 | |
| CDL 3-23 | 3 | 107 | 2,2 | 25×25 | 48 | 23xSS304 | 86 010 | |
| CDL 3-25 | 3 | 116 | 2,2 | 25×25 | 50 | 25xSS304 | 89 330 | |
| CDL 3-27 | 3 | 124 | 2,2 | 25×25 | 51 | 27xSS304 | 92 620 | |
| CDL 3-29 | 3 | 133 | 2,2 | 25×25 | 52 | 29xSS304 | 101 400 | |
| CDL 3-31 | 3 | 142 | 3 | 25×25 | 61 | 31xSS304 | 116 490 | |
| CDL 3-33 | 3 | 151 | 3 | 25×25 | 62 | 33xSS304 | 119 710 | |
| CDL 3-36 | 3 | 168 | 3 | 25×25 | 64 | 36xSS304 | 124 780 | |
| CDL 4-2 | 4 | 15 | 0,37 | 32×32 | 24 | 2xSS304 | 40 640 | |
| CDL 4-3 | 4 | 24 | 0,55 | 32×32 | 25 | 3xSS304 | 42 300 | |
| CDL 4-4 | 4 | 32 | 0,75 | 32×32 | 28 | 4xSS304 | 44 500 | |
| CDL 4-5 | 4 | 40 | 1,1 | 32×32 | 30 | 5xSS304 | 54 580 | |
| CDL 4-6 | 4 | 48 | 1,1 | 32×32 | 31 | 6xSS304 | 56 060 | |
| CDL 4-7 | 4 | 56 | 1,5 | 32×32 | 37 | 7xSS304 | 61 460 | |
| CDL 4-8 | 4 | 64 | 1,5 | 32×32 | 37 | 8xSS304 | 62 780 | |
| CDL 4-10 | 4 | 81 | 2,2 | 32×32 | 42 | 10xSS304 | 69 840 | |
| CDL 4-12 | 4 | 95 | 2,2 | 32×32 | 43 | 12xSS304 | 72 650 | |
| CDL 4-14 | 4 | 112 | 3 | 32×32 | 52 | 14xSS304 | 83 120 | |
| CDL 4-16 | 4 | 129 | 3 | 32×32 | 54 | 16xSS304 | 86 010 | |
| CDL 4-19 | 4 | 153 | 4 | 32×32 | 64 | 19xSS304 | 96 090 | |
| CDL 4-22 | 4 | 178 | 4 | 32×32 | 67 | 22xSS304 | 100 680 | |
| CDL 8-2-1 | 8 | 9 | 0,75 | 40×40 | 36 | 2xSS304 | 53 790 | |
| CDL 8-2 | 8 | 18 | 0,75 | 40×40 | 36 | 2xSS304 | 53 790 | |
| CDL 8-3 | 8 | 27 | 1,1 | 40×40 | 38 | 3xSS304 | 57 110 | |
| CDL 8-4 | 8 | 36 | 1,5 | 40×40 | 45 | 4xSS304 | 70 110 | |
| CDL 8-5 | 8 | 45 | 2,2 | 40×40 | 49 | 5xSS304 | 74 580 | |
| CDL 8-6 | 8 | 54 | 2,2 | 40×40 | 50 | 6xSS304 | 76 660 | |
| CDL 8-8 | 8 | 73 | 3 | 40×40 | 60 | 8xSS304 | 95 760 | |
| CDL 8-10 | 8 | 92 | 4 | 40×40 | 71 | 10xSS304 | 104 690 | |
| CDL 8-12 | 8 | 111 | 4 | 40×40 | 74 | 12xSS304 | 109 310 | |
| CDL 8-14 | 8 | 130 | 5,5 | 40×40 | 90 | 14xSS304 | 137 970 | |
| CDL 8-16 | 8 | 148 | 5,5 | 40×40 | 94 | 16xSS304 | 142 580 | |
| CDL 8-18 | 8 | 167 | 7,5 | 40×40 | 103 | 18xSS304 | 154 590 | |
| CDL 8-20 | 8 | 186 | 7,5 | 40×40 | 105 | 20xSS304 | 159 330 | |
| CDL 10-1 | 10 | 7 | 0,75 | 40×40 | 44 | 1xSS304 | 51 230 | |
| CDL 10-2 | 10 | 15 | 0,75 | 40×40 | 45 | 2xSS304 | 53 970 | |
| CDL 10-3 | 10 | 23 | 1,1 | 40×40 | 47 | 3xSS304 | 60 100 | |
| CDL 10-4 | 10 | 31 | 1,5 | 40×40 | 54 | 4xSS304 | 70 270 | |
| CDL 10-5 | 10 | 39 | 2,2 | 40×40 | 58 | 5xSS304 | 74 730 | |
| CDL 10-6 | 10 | 48 | 2,2 | 40×40 | 59 | 6xSS304 | 78 920 | |
| CDL 10-7 | 10 | 56 | 3 | 40×40 | 70 | 7xSS304 | 93 800 | |
| CDL 10-8 | 10 | 64 | 3 | 40×40 | 72 | 8xSS304 | 104 090 | |
| CDL 10-9 | 10 | 72 | 3 | 40×40 | 73 | 9xSS304 | 109 640 | |
| CDL 10-10 | 10 | 80 | 4 | 40×40 | 81 | 10xSS304 | 116 490 | |
| CDL 10-12 | 10 | 96 | 4 | 40×40 | 84 | 12xSS304 | 134 200 | |
| CDL 10-14 | 10 | 113 | 5,5 | 40×40 | 109 | 14xSS304 | 146 780 | |
| CDL 10-16 | 10 | 129 | 5,5 | 40×40 | 112 | 16xSS304 | 161 530 | |
| CDL 10-18 | 10 | 145 | 7,5 | 40×40 | 117 | 18xSS304 | 170 490 | |
| CDL 10-20 | 10 | 162 | 7,5 | 40×40 | 120 | 20xSS304 | 178 880 | |
| CDL 10-22 | 10 | 178 | 7,5 | 40×40 | 122 | 22xSS304 | 223 710 | |
| CDL 12-2 | 12 | 20 | 1,5 | 50×50 | 44 | 2xSS304 | 60 730 | |
| CDL 12-3 | 12 | 30 | 2,2 | 50×50 | 48 | 3xSS304 | 65 140 | |
| CDL 12-4 | 12 | 40 | 3 | 50×50 | 57 | 4xSS304 | 82 390 | |
| CDL 12-5 | 12 | 50 | 3 | 50×50 | 59 | 5xSS304 | 84 600 | |
| CDL 12-6 | 12 | 60 | 4 | 50×50 | 68 | 6xSS304 | 95 490 | |
| CDL 12-7 | 12 | 70 | 5,5 | 50×50 | 81 | 7xSS304 | 124 090 | |
| CDL 12-8 | 12 | 80 | 5,5 | 50×50 | 82 | 8xSS304 | 126 110 | |
| CDL 12-9 | 12 | 91 | 5,5 | 50×50 | 84 | 9xSS304 | 128 310 | |
| CDL 12-10 | 12 | 101 | 7,5 | 50×50 | 92 | 10xSS304 | 135 850 | |
| CDL 12-12 | 12 | 121 | 7,5 | 50×50 | 96 | 12xSS304 | 140 830 | |
| CDL 12-14 | 12 | 141 | 11 | 50×50 | 170 | 14xSS304 | 214 960 | |
| CDL 12-16 | 12 | 162 | 11 | 50×50 | 174 | 16xSS304 | 219 520 | |
| CDL 12-18 | 12 | 183 | 11 | 50×50 | 178 | 18xSS304 | 227 450 | |
| CDL 16-2 | 16 | 22 | 2,2 | 50×50 | 47 | 2xSS304 | 75 610 | |
| CDL 16-3 | 16 | 34 | 3 | 50×50 | 56 | 3xSS304 | 86 800 | |
| CDL 16-4 | 16 | 46 | 4 | 50×50 | 66 | 4xSS304 | 94 340 | |
| CDL 16-5 | 16 | 58 | 5,5 | 50×50 | 84 | 5xSS304 | 121 220 | |
| CDL 16-6 | 16 | 70 | 5,5 | 50×50 | 85 | 6xSS304 | 126 890 | |
| CDL 16-7 | 16 | 82 | 7,5 | 50×50 | 93 | 7xSS304 | 134 980 | |
| CDL 16-8 | 16 | 94 | 7,5 | 50×50 | 95 | 8xSS304 | 138 240 | |
| CDL 16-10 | 16 | 118 | 11 | 50×50 | 171 | 10xSS304 | 204 310 | |
| CDL 16-12 | 16 | 141 | 11 | 50×50 | 175 | 12xSS304 | 220 180 | |
| CDL 16-14 | 16 | 166 | 15 | 50×50 | 189 | 14xSS304 | 235 930 | |
| CDL 16-16 | 16 | 189 | 15 | 50×50 | 194 | 16xSS304 | 251 740 | |
| CDL 20-1 | 20 | 10 | 1,1 | 50×50 | 38 | 1xSS304 | 69 270 | |
| CDL 20-2 | 20 | 23 | 2,2 | 50×50 | 47 | 2xSS304 | 79 950 | |
| CDL 20-3 | 20 | 35 | 4 | 50×50 | 64 | 3xSS304 | 91 470 | |
| CDL 20-4 | 20 | 47 | 5,5 | 50×50 | 82 | 4xSS304 | 118 360 | |
| CDL 20-5 | 20 | 58 | 5,5 | 50×50 | 84 | 5xSS304 | 121 490 | |
| CDL 20-6 | 20 | 70 | 7,5 | 50×50 | 90 | 6xSS304 | 132 390 | |
| CDL 20-7 | 20 | 82 | 7,5 | 50×50 | 93 | 7xSS304 | 135 580 | |
| CDL 20-8 | 20 | 94 | 11 | 50×50 | 165 | 8xSS304 | 207 690 | |
| CDL 20-10 | 20 | 118 | 11 | 50×50 | 170 | 10xSS304 | 214 960 | |
| CDL 20-12 | 20 | 142 | 15 | 50×50 | 184 | 12xSS304 | 226 790 | |
| CDL 20-14 | 20 | 166 | 15 | 50×50 | 187 | 14xSS304 | 237 070 | |
| CDL 20-17 | 20 | 202 | 18,5 | 50×50 | 211 | 17xSS304 | 261 690 | |
| CDL 32-10-1 | 32 | 9 | 1,5 | 65×65 | 71 | 1xSS304 | 96 940 | |
| CDL 32-10 | 32 | 13 | 2,2 | 65×65 | 75 | 1xSS304 | 99 230 | |
| CDL 32-20-2 | 32 | 20 | 3 | 65×65 | 85 | 2xSS304 | 127 560 | |
| CDL 32-20 | 32 | 27 | 4 | 65×65 | 94 | 2xSS304 | 131 840 | |
| CDL 32-30-2 | 32 | 33 | 5,5 | 65×65 | 110 | 3xSS304 | 158 330 | |
| CDL 32-30 | 32 | 40 | 5,5 | 65×65 | 110 | 3xSS304 | 158 330 | |
| CDL 32-40-2 | 32 | 46 | 7,5 | 65×65 | 120 | 4xSS304 | 171 420 | |
| CDL 32-40 | 32 | 53 | 7,5 | 65×65 | 120 | 4xSS304 | 171 420 | |
| CDL 32-50-2 | 32 | 60 | 11 | 65×65 | 197 | 5xSS304 | 245 340 | |
| CDL 32-50 | 32 | 67 | 11 | 65×65 | 197 | 5xSS304 | 245 340 | |
| CDL 32-60-2 | 32 | 74 | 11 | 65×65 | 201 | 6xSS304 | 258 220 | |
| CDL 32-60 | 32 | 81 | 11 | 65×65 | 201 | 6xSS304 | 258 220 | |
| CDL 32-70-2 | 32 | 88 | 15 | 65×65 | 216 | 7xSS304 | 288 120 | |
| CDL 32-70 | 32 | 95 | 15 | 65×65 | 216 | 7xSS304 | 288 120 | |
| CDL 32-80-2 | 32 | 102 | 15 | 65×65 | 221 | 8xSS304 | 296 660 | |
| CDL 32-80 | 32 | 109 | 15 | 65×65 | 221 | 8xSS304 | 296 660 | |
| CDL 32-90-2 | 32 | 117 | 18,5 | 65×65 | 241 | 9xSS304 | 318 200 | |
| CDL 32-90 | 32 | 124 | 18,5 | 65×65 | 241 | 9xSS304 | 318 200 | |
| CDL 32-100-2 | 32 | 131 | 18,5 | 65×65 | 247 | 10xSS304 | 327 890 | |
| CDL 32-100 | 32 | 138 | 18,5 | 65×65 | 247 | 10xSS304 | 327 890 | |
| CDL 32-110-2 | 32 | 146 | 22 | 65×65 | 295 | 11xSS304 | 386 230 | |
| CDL 32-110 | 32 | 153 | 22 | 65×65 | 295 | 11xSS304 | 386 230 | |
| CDL 32-120-2 | 32 | 160 | 22 | 65×65 | 299 | 12xSS304 | 394 980 | |
| CDL 32-120 | 32 | 167 | 22 | 65×65 | 299 | 12xSS304 | 394 980 | |
| CDL 32-130-2 | 32 | 174 | 30 | 65×65 | 363 | 13xSS304 | 460 630 | |
| CDL 32-130 | 32 | 181 | 30 | 65×65 | 363 | 13xSS304 | 460 630 | |
| CDL 32-140-2 | 32 | 189 | 30 | 65×65 | 368 | 14xSS304 | 468 720 | |
| CDL 32-140 | 32 | 196 | 30 | 65×65 | 368 | 14xSS304 | 468 720 | |
| CDL 32-150-2 | 32 | 203 | 30 | 65×65 | 373 | 15xSS304 | 484 010 | |
| CDL 32-150 | 32 | 210 | 30 | 65×65 | 373 | 15xSS304 | 484 010 | |
| CDL 32-160-2 | 32 | 218 | 30 | 65×65 | 379 | 16xSS304 | 491 950 | |
| CDL 32-160 | 32 | 225 | 30 | 65×65 | 379 | 16xSS304 | 491 950 | |
| CDL 45-10-1 | 45 | 15 | 3 | 80×80 | 93 | 1xSS304 | 117 420 | |
| CDL 45-10 | 45 | 19 | 4 | 80×80 | 100 | 1xSS304 | 121 710 | |
| CDL 45-20-2 | 45 | 30 | 5,5 | 80×80 | 117 | 2xSS304 | 148 310 | |
| CDL 45-20 | 45 | 39 | 7,5 | 80×80 | 122 | 2xSS304 | 153 440 | |
| CDL 45-30-2 | 45 | 50 | 11 | 80×80 | 200 | 3xSS304 | 236 530 | |
| CDL 45-30 | 45 | 58 | 11 | 80×80 | 200 | 3xSS304 | 236 530 | |
| CDL 45-40-2 | 45 | 69 | 15 | 80×80 | 215 | 4xSS304 | 280 550 | |
| CDL 45-40 | 45 | 78 | 15 | 80×80 | 215 | 4xSS304 | 280 550 | |
| CDL 45-50-2 | 45 | 88 | 18,5 | 80×80 | 241 | 5xSS304 | 303 600 | |
| CDL 45-50 | 45 | 97 | 18,5 | 80×80 | 241 | 5xSS304 | 303 600 | |
| CDL 45-60-2 | 45 | 108 | 22 | 80×80 | 283 | 6xSS304 | 355 820 | |
| CDL 45-60 | 45 | 116 | 22 | 80×80 | 283 | 6xSS304 | 355 820 | |
| CDL 45-70-2 | 45 | 127 | 30 | 80×80 | 345 | 7xSS304 | 424 220 | |
| CDL 45-70 | 45 | 135 | 30 | 80×80 | 345 | 7xSS304 | 424 220 | |
| CDL 45-80-2 | 45 | 146 | 30 | 80×80 | 350 | 8xSS304 | 435 170 | |
| CDL 45-80 | 45 | 154 | 30 | 80×80 | 350 | 8xSS304 | 435 170 | |
| CDL 45-90-2 | 45 | 166 | 30 | 80×80 | 356 | 9xSS304 | 445 700 | |
| CDL 45-90 | 45 | 174 | 37 | 80×80 | 380 | 9xSS304 | 464 860 | |
| CDL 45-100-2 | 45 | 185 | 37 | 80×80 | 384 | 10xSS304 | 482 750 | |
| CDL 45-100 | 45 | 193 | 37 | 80×80 | 384 | 10xSS304 | 482 750 | |
| CDL 45-110-2 | 45 | 206 | 45 | 80×80 | 459 | 11xSS304 | 554 970 | |
| CDL 45-110 | 45 | 214 | 45 | 80×80 | 459 | 11xSS304 | 554 970 | |
| CDL 45-120-2 | 45 | 226 | 45 | 80×80 | 466 | 12xSS304 | 565 860 | |
| CDL 45-120 | 45 | 236 | 45 | 80×80 | 466 | 12xSS304 | 565 860 | |
| CDL 45-130-2 | 45 | 247 | 45 | 80×80 | 473 | 13xSS304 | 576 880 | |
| CDL 64-10-1 | 64 | 13 | 4 | 100×100 | 103 | 1xSS304 | 126 890 | |
| CDL 64-10 | 64 | 20 | 5,5 | 100×100 | 116 | 1xSS304 | 145 660 | |
| CDL 64-20-2 | 64 | 26 | 7,5 | 100×100 | 122 | 2xSS304 | 172 810 | |
| CDL 64-20-1 | 64 | 33 | 11 | 100×100 | 198 | 2xSS304 | 229 590 | |
| CDL 64-20 | 64 | 40 | 11 | 100×100 | 198 | 2xSS304 | 229 590 | |
| CDL 64-30-2 | 64 | 46 | 15 | 100×100 | 213 | 3xSS304 | 269 080 | |
| CDL 64-30-1 | 64 | 53 | 15 | 100×100 | 214 | 3xSS304 | 269 080 | |
