
Фекальные насосы
Погружные насосы WQV с режущим элементом
FANCY WQV — погружной насос с режущим элементом, рассчитанный на стоки с текстилём и волокнистыми включениями. Серия даёт подачу 10–700 м³/ч и напор 13,5–76,3 м при мощности 0,75–90 кВт. Влажные салфетки и тряпьё для обычного канального колеса означают жгут на ступице и остановку станции — режущий узел рубит их до безопасного размера.
| Моделей в серии | 76 |
|---|---|
| Подача | 10 — 700 м³/ч |
| Напор | 13,5 — 76,3 м |
| Мощность | 0,75 — 90 кВт |
| Обороты | 1 450 / 2 900,0 об/мин |
| Патрубки | 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм |
| Масса | 24 — 1 336 кг |
| Рабочее колесо | Колесо 3Cr13 с режущим элементом на входе |
| Температура среды | до +40 °C |
| Глубина погружения | до 5 м |
| Защита двигателя | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
Характеристики серии WQV
На поле наложены кривые Q-H по всему диапазону мощности серии. Точки кривых сняты на заводском испытательном стенде. Нажмите на название модели, чтобы открыть её карточку.
Насосы FANCY WQV
Таблица производительности
Напор H, мКПД, %Мощность на валу P₂, кВт
| Модель | Q, м³/ч | 0 | 2,1 | 6,9 | 15 | 17 | 24 | 30 | 40 | 50 | 51 | 58 | 64 | 78 | 100 | 134 | 136 | 177 | 218 | 225 | 304 | 401 | 438 | 517 | 615 | 673 | 789 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQV10-10-0.75 | м | 14 | 13 | 11 | 5,3 | 3,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 10 | 26 | 23 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,55 | 0,57 | 0,61 | 0,71 | 0,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80WQV43-13-3 | м | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9,5 | 9,3 | 6,5 | 4,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 3,8 | 13 | 25 | 28 | 36 | 40 | 43 | 39 | 39 | 31 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WQV50/7.5 | м | 46 | 45 | 44 | 41 | 40 | 37 | 34 | 27 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 4,7 | 15 | 27 | 29 | 34 | 36 | 35 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,3 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WQV150/11 | м | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 17 | 11 | 3,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 1,4 | 4,6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 50 | 44 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WQV4-80/15 | м | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 1,2 | 3,9 | 8,5 | 9,7 | 13 | 17 | 21 | 26 | 26 | 29 | 31 | 35 | 40 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 200WQV350-12-18.5 | м | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 13 | 7,1 | 3,4 | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,9 | 3 | 6,6 | 7,6 | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 27 | 33 | 40 | 49 | 49 | 57 | 59 | 59 | 58 | 46 | 23 | — | — | — | — | |
| кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | — | — | — | — | |
| 250WQV600-10-30 | м | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 22 | 18 | 17 | 14 | 10 | 7,6 | 2,7 |
| КПД | 0 | 0,45 | 1,5 | 3,3 | 3,8 | 5,3 | 6,6 | 8,8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 29 | 29 | 36 | 43 | 44 | 53 | 59 | 59 | 58 | 50 | 42 | 14 | |
| кВт | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
| WQV4-300/45 | м | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 27 | 22 | 20 | 16 | 11 | 1,9 | — |
| КПД | 0 | 0,43 | 1,4 | 3,1 | 3,6 | 5 | 6,2 | 8,3 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 21 | 28 | 28 | 35 | 42 | 43 | 51 | 53 | 53 | 51 | 42 | 9,5 | — | |
| кВт | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 34 | — |
Материалы и устройство
| Рабочее колесо | Колесо 3Cr13 с режущим элементом на входе |
|---|---|
| Корпус насоса | Катафарезное покрытие |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Уплотнение | Механическое уплотнение, SiC/SiC/SS304 |
| Подшипники | Подшипники высокого качества |
| Двигатель | Класс изоляции F, степень защиты IP 68 |
Устройство серии WQV
Разрезы и чертежи из каталога завода: устройство насоса, состав узлов и монтажные размеры. Номера на разрезе соответствуют перечню узлов под ним — материал каждой детали взят из документации производителя.


| № | Узел | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Крышка электродвигателя | Чугун |
| 2 | Пластина | Чугун |
| 3 | Корпус электродвигателя | Чугун |
| 4 | Статор/Ротор | Кремниевая сталь/Медь |
| 5 | Подшипник | Шарикоподшипник Нержавеющая сталь 304 |
| 6 | Вал | Сталь #45 |
| 7 | Камера | Чугун |
| 8 | Выходной фланец | Чугун |
| 9 | Основание | Чугун |
| 10 | Режущая пластина | Сплав 48HR |
| 11 | Корпус насоса | Чугун |
| 12 | Гайка рабочего колеса | Оцинкованная сталь |
| 13 | Рабочее колесо | Сплав 48HR |
| 14 | Механическое уплотнение вала | Карбид кремния/Графит/Нержавеющая сталь 304 |
| 15 | Уплотнительная пластина 50 | Чугун Гц n≈2900 об/мин |
Модели серии WQV
| Модель | Подачам³/ч | Напорм | МощностькВт | Патрубокмм | Оборотыоб/мин | Массакг | Цена₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQV10-10-0.75 | 10 | 13,5 | 0,75 | 50 | 2 900 | 24 | 29 200 | |
| 50WQV12-10-1.1 | 10 | 15,6 | 1,1 | 50 | 2 900 | 25 | 32 190 | |
| 50WQV15-15-1.5 | 20 | 20,5 | 1,5 | 50 | 2 900 | 39 | 42 840 | |
| 50WQV9-22-2.2 | 25 | 22,2 | 2,2 | 50 | 2 900 | 44 | 46 520 | |
| 50WQV20-22-3 | 25 | 25,2 | 3 | 50 | 2 900 | 49 | 61 880 | |
| WQV50/4 | 25 | 31,8 | 4 | 50 | 2 900 | 55 | 70 540 | |
| WQV50/5.5 | 25 | 43,3 | 5,5 | 50 | 2 900 | 66 | 86 620 | |
| WQV50/7.5 | 30 | 45,7 | 7,5 | 50 | 2 900 | 76 | 97 030 | |
| WQV50/9.2 | 30 | 47,9 | 9,2 | 50 | 2 900 | 160 | 177 400 | |
| WQV50/11 | 30 | 60,3 | 11 | 50 | 2 900 | 173 | 287 220 | |
| WQV50/15 | 35 | 76,3 | 15 | 50 | 2 900 | 187 | 299 590 | |
| WQV65/1.5 | 25 | 19,2 | 1,5 | 65 | 2 900 | 40 | 43 440 | |
| 65WQV25-15-2.2 | 30 | 21,7 | 2,2 | 65 | 2 900 | 45 | 47 520 | |
| 65WQV35-15-3 | 30 | 24,5 | 3 | 65 | 2 900 | 50 | 62 840 | |
| 65WQV25-22-4 | 40 | 29 | 4 | 65 | 2 900 | 56 | 70 780 | |
| WQV65/5.5 | 50 | 31,9 | 5,5 | 65 | 2 900 | 68 | 86 290 | |
| WQV65/7.5 | 50 | 31,1 | 7,5 | 65 | 2 900 | 78 | 96 690 | |
| 80WQV45-9-2.2 | 35 | 23 | 2,2 | 80 | 2 900 | 47 | 48 750 | |
| 80WQV43-13-3 | 40 | 25,6 | 3 | 80 | 2 900 | 51 | 65 830 | |
| 80WQV45-17-4 | 45 | 28,9 | 4 | 80 | 2 900 | 58 | 71 770 | |
| 80WQV45-20-5.5 | 50 | 31,9 | 5,5 | 80 | 2 900 | 68 | 86 620 | |
| 80WQV45-22-7.5 | 50 | 32,2 | 7,5 | 80 | 2 900 | 78 | 97 030 | |
| WQV80/11 | 80 | 37,8 | 11 | 80 | 2 900 | 193 | 290 290 | |
| WQV80/15 | 80 | 49,1 | 15 | 80 | 2 900 | 207 | 302 630 | |
| WQV80/18.5 | 80 | 47,5 | 18,5 | 80 | 2 900 | 227 | 352 050 | |
| WQV80/22 | 80 | 49,8 | 22 | 80 | 2 900 | 243 | 364 420 | |
| WQV100/3 | 45 | 24,9 | 3 | 100 | 2 900 | 51 | 67 430 | |
| WQV100/4 | 45 | 25,3 | 4 | 100 | 2 900 | 58 | 73 370 | |
| 100WQV65-15-5.5 | 70 | 31 | 5,5 | 100 | 2 900 | 69 | 88 100 | |
| 100WQV100-13-7.5 | 100 | 33,9 | 7,5 | 100 | 2 900 | 79 | 97 510 | |
| WQV100/11 | 100 | 40,1 | 11 | 100 | 2 900 | 197 | 290 290 | |
| WQV100/15 | 100 | 48,4 | 15 | 100 | 2 900 | 208 | 302 630 | |
| WQV100/18.5 | 160 | 46,2 | 18,5 | 100 | 2 900 | 229 | 352 050 | |
| WQV100/22 | 160 | 52 | 22 | 100 | 2 900 | 246 | 364 420 | |
| WQV150/7.5 | 100 | 32,2 | 7,5 | 150 | 2 900 | 85 | 101 970 | |
| WQV150/11 | 120 | 29,9 | 11 | 150 | 2 900 | 202 | 302 630 | |
| WQV150/15 | 120 | 35,5 | 15 | 150 | 2 900 | 216 | 315 030 | |
| WQV150/18.5 | 160 | 41,1 | 18,5 | 150 | 2 900 | 233 | 358 240 | |
| WQV150/22 | 160 | 51 | 22 | 150 | 2 900 | 253 | 370 610 | |
| WQV200/11 | 160 | 29,4 | 11 | 200 | 2 900 | 211 | 308 850 | |
| WQV200/15 | 160 | 36 | 15 | 200 | 2 900 | 222 | 321 220 | |
| WQV200/18.5 | 200 | 44 | 18,5 | 200 | 2 900 | 244 | 364 420 | |
| WQV200/22 | 200 | 48,9 | 22 | 200 | 2 900 | 260 | 382 950 | |
| WQV4-80/11 | 60 | 26,6 | 11 | 80 | 1 450 | 290 | 331 870 | |
| WQV4-80/15 | 80 | 30,1 | 15 | 80 | 1 450 | 308 | 371 870 | |
| 100WQV80-25-11 | 120 | 26,8 | 11 | 100 | 1 450 | 203 | 335 850 | |
| 100WQV80-30-15 | 140 | 29,1 | 15 | 100 | 1 450 | 224 | 375 670 | |
| WQV4-100/18.5 | 140 | 37,1 | 18,5 | 100 | 1 450 | 343 | 480 610 | |
| WQV4-100/22 | 150 | 44,2 | 22 | 100 | 1 450 | 361 | 499 910 | |
| 150WQV150-15-11 | 150 | 24,2 | 11 | 150 | 1 450 | 217 | 341 520 | |
| 150WQV200-15-15 | 200 | 28,2 | 15 | 150 | 1 450 | 239 | 381 380 | |
| 150WQV250-15-18.5 | 250 | 30,6 | 18,5 | 150 | 1 450 | 308 | 495 240 | |
| 150WQV300-15-22 | 250 | 35,6 | 22 | 150 | 1 450 | 334 | 512 310 | |
| WQV4-150/30 | 300 | 29,2 | 30 | 150 | 1 450 | 494 | 743 230 | |
| WQV4-150/37 | 300 | 31,2 | 37 | 150 | 1 450 | 551 | по запросу | |
| WQV4-150/45 | 400 | 34,3 | 45 | 150 | 1 450 | 605 | по запросу | |
| 200WQV350-12-18.5 | 250 | 28,5 | 18,5 | 200 | 1 450 | 317 | 506 610 | |
| 200WQV400-10-22 | 250 | 32,7 | 22 | 200 | 1 450 | 352 | 523 690 | |
| 200WQV350-15-30 | 400 | 28,6 | 30 | 200 | 1 450 | 487 | 757 050 | |
| WQV4-200/37 | 350 | 31,2 | 37 | 200 | 1 450 | 567 | по запросу | |
| WQV4-200/45 | 400 | 35 | 45 | 200 | 1 450 | 622 | по запросу | |
| WQV4-200/55 | 500 | 43,6 | 55 | 200 | 1 450 | 888 | по запросу | |
| WQV4-200/75 | 500 | 48,5 | 75 | 200 | 1 450 | 1 091 | по запросу | |
| WQV4-200/90 | 500 | 54,9 | 90 | 200 | 1 450 | 1 262 | по запросу | |
| 250WQV600-10-30 | 600 | 32,2 | 30 | 250 | 1 450 | 491 | 774 160 | |
| WQV4-250/37 | 600 | 34,5 | 37 | 250 | 1 450 | 590 | по запросу | |
| WQV4-250/45 | 600 | 36,8 | 45 | 250 | 1 450 | 653 | по запросу | |
| WQV4-250/55 | 600 | 41,5 | 55 | 250 | 1 450 | 899 | по запросу | |
| WQV4-250/75 | 600 | 46,2 | 75 | 250 | 1 450 | 1 101 | по запросу | |
| WQV4-250/90 | 700 | 52,2 | 90 | 250 | 1 450 | 1 304 | по запросу | |
| WQV4-300/30 | 500 | 28,7 | 30 | 300 | 1 450 | 545 | 793 130 | |
| WQV4-300/37 | 500 | 33,8 | 37 | 300 | 1 450 | 599 | по запросу | |
| WQV4-300/45 | 500 | 38,9 | 45 | 300 | 1 450 | 664 | по запросу | |
| WQV4-300/55 | 600 | 39,6 | 55 | 300 | 1 450 | 909 | по запросу | |
| WQV4-300/75 | 600 | 44,1 | 75 | 300 | 1 450 | 1 112 | по запросу | |
| WQV4-300/90 | 700 | 49,9 | 90 | 300 | 1 450 | 1 336 | по запросу |
Какую задачу решает режущий элемент
Влажные салфетки и тряпки не разрушаются в воде и наматываются на рабочее колесо — это главная причина аварийных остановок канализационных насосов. У FANCY WQV на входе стоит режущий элемент, который рубит волокнистые включения до того, как они дойдут до колеса. Насос перестаёт зависеть от свободного прохода: там, где обычному WQ нужен канал под целое включение, WQV измельчает его и прокачивает дальше.
Где серия применяется
WQV берут на канализационные насосные станции жилых кварталов, в приямки многоквартирных домов, гостиниц и торговых центров — везде, где в стоке гарантированно окажется бытовой мусор. Диапазон серии — подача от 10 до 700 м³/ч, напор от 13,5 до 76,3 м, мощность от 0,75 до 90 кВт. Для промышленных стоков с крупными и твёрдыми включениями лучше подходит WQAS с более мощным режущим механизмом.
Из чего сделан насос
Рабочее колесо WQV изготовлено из стали 3Cr13 — она держит режущую кромку и не выкрашивается при ударе о твёрдое включение. Корпус — чугун с катафорезным покрытием, вал — нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение вала двойное механическое с парой карбид кремния по карбиду кремния. Двигатель — класс изоляции F, степень защиты IP 68, то есть насос рассчитан на постоянную работу под уровнем жидкости.
Два обозначения одной модели
В документации завода один и тот же насос встречается под двумя именами: развёрнутым вида 50WQV10-10-0.75 и коротким вида WQV50/0.75. Первое читается как «патрубок 50 мм, подача 10 м³/ч, напор 10 м, мощность 0,75 кВт», второе — «WQV с патрубком 50 мм, мощность 0,75 кВт». На страницах моделей указаны оба варианта, поэтому насос находится по любому из них — в том числе если обозначение переписано из старого проекта.
Чем подтверждены кривые
Для всех моделей WQV характеристика Q-H построена по заводским протоколам испытаний: в них записаны подача, напор, потребляемая мощность, обороты и КПД в каждом режиме — от закрытой задвижки до максимальной подачи. Поэтому на графике видна не только паспортная точка, но и то, где насос работает с наибольшим КПД, а где уже уходит в перегрузку.
Как подобрать типоразмер WQV
Режущий элемент решает задачу волокна, но не отменяет расчёта: рабочую точку берут по расходу в час пик и напору с учётом длины напорной линии. На длинном коллекторе потери дают больше половины требуемого напора, и модель, выбранная «по подаче», не выйдет на режим. Диаметр патрубка подбирают под существующую трубу — переход на меньший диаметр съедает напор на местном сопротивлении.
Что учесть в работе
Режущая пара изнашивается на песке быстрее, чем на текстиле: если в стоке есть абразив, ресурс кромки считают отдельно и держат запасной комплект. Насос ставят так, чтобы вход не упирался в дно приямка — иначе на входе постоянно висит осадок. При работе в паре насосы включают в чередовании: равномерная наработка продлевает ресурс обеих.
Где применяется WQV
Серия закрывает эти задачи целиком или вместе с другими линейками раздела. На странице задачи — все подходящие серии с рабочими диапазонами.
Чем серии раздела отличаются друг от друга
FANCY WQV рядом с остальными линейками раздела «Фекальные насосы»: устройство, тип колеса и рабочий диапазон. Нажмите на название, чтобы открыть серию целиком.
| Серия | FANCY WQV | FANCY WQ | FANCY WQS | FANCY WQAS | FANCY WQK | FANCY WQH | FANCY WQC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство | — | — | |||||
| Тип насоса | погружной насос с режущим элементом | Погружные фекальные насосы | Погружные фекальные насосы из нержавеющей стали | погружной насос с режущим механизмом | погружной насос с вихревым колесом | погружной насос с измельчителем | погружной насос с рубашкой охлаждения |
| Рабочее колесо | Колесо 3Cr13 с режущим элементом на входе | Полуоткрытое или закрытое одноканальное колесо из чугуна | Колесо из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 | Колесо из нержавеющей стали AISI 201 с режущим механизмом | Открытое вихревое колесо VORTEX из чугуна | Колесо из чугуна QT500 с измельчителем | Одноканальное колесо из чугуна |
| Материалы | Корпус насоса: Катафарезное покрытие; Вал: Нержавеющая сталь AISI 304; Уплотнение: Механическое уплотнение, SiC/SiC/SS304; Подшипники: Подшипники высокого качества; Двигатель: Класс изоляции F, степень защиты IP 68 | — | — | — | — | — | — |
| Измельчитель | есть | нет | нет | есть | нет | есть | нет |
| Вихревое колесо | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Рубашка охлаждения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Нержавеющая сталь | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Подача, м³/ч | 10 — 700 | 7 — 2 000 | 10 — 200 | 60 — 900 | 15 — 60 | 7 — 10 | 50 — 3 000 |
| Напор, м | 13,5 — 76,3 | 7 — 112 | 6 — 60 | 13,5 — 78 | 15,2 — 35 | 15 — 44,5 | 7,5 — 74 |
| Мощность, кВт | 0,75 — 90 | 0,75 — 315 | 0,75 — 22 | 5,5 — 110 | 1,5 — 7,5 | 0,9 — 4 | 11 — 160 |
| Патрубки, мм | 50 … 300 | 50 … 500 | 50 … 200 | 80 … 300 | 50 … 150 | 40 | 80 … 500 |
| Обороты, об/мин | 1 450 / 2 900 | 980 / 1 450 / 2 900 | 2 900 | 1 450 / 2 900 | 2 900 | 2 900 | 740 / 980 / 1 450 / 2 900 |
| Масса, кг | 24 — 1 336 | 28 — 3 201 | 31 — 241 | — | 39 — 84 | 30 — 73 | 276 — 3 506 |
| Температура среды | до +40 °C | до +40 °C | до +40 °C | до +40 °C | — | — | до +40 °C |
| Защита двигателя | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | — | IP 68 |
| Глубина погружения, м | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| Основное применение | Бытовая канализация с текстилём и влажными салфетками: подвалы жилых домов, гостиницы, санузлы торговых центров. | Канализационные насосные станции посёлков и предприятий, приёмные резервуары очистных, стоки цехов и автомоек. | Стоки химических и пищевых производств, солёная и хлорированная вода, приморские объекты, стоки с активным хлором. | Магистральные КНС и промышленные стоки с грубыми включениями, где напорная линия длинная и жгуты недопустимы. | Стоки с крупными и волокнистыми включениями: приёмные камеры очистных, стоки мясокомбинатов, животноводческие стоки. | Подъём стока на высоту и подача по длинной напорной линии: посёлки на склоне, перекачка в напорный коллектор. | Сухая и полусухая установка в КНС, работа при переменном уровне, перекачка горячих стоков производств. |