
Поверхностные насосы
Вертикальные многоступенчатые насосы CDM и CDMF
FANCY CDM — вертикальный многоступенчатый насос для водоснабжения и повышения давления, который встаёт прямо в разрыв трубопровода. Это самая крупная серия марки: подача 1–395 м³/ч, напор до 412 м, мощность 0,37–315 кВт. Проточная часть из нержавеющей стали, поэтому CDM ставят и на питьевую воду, и на водоподготовку, и на технологические линии производства.
| Моделей в серии | 357 |
|---|---|
| Подача | 1 — 395 м³/ч |
| Напор | 11 — 412 м |
| Мощность | 0,37 — 315 кВт |
| Обороты | 2 900 об/мин |
| Патрубки | 25×25, 32×32, 40×40, 50×50, 65×65, 80×80, 100×100, 150×150, 200×200 мм |
| Масса | 26 — 2 480 кг |
| Рабочее колесо | Рабочие колёса и диффузоры из нержавеющей стали AISI 304 |
| Температура среды | до +120 °C |
| Защита двигателя | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
Характеристики серии CDM
На поле наложены кривые Q-H по всему диапазону мощности серии. Нажмите на название модели, чтобы открыть её карточку.
Насосы FANCY CDM
Таблица производительности
Напор H, мКПД, %Мощность на валу P₂, кВт
| Модель | Q, м³/ч | 0 | 0,13 | 0,51 | 0,93 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 4,4 | 11 | 17 | 23 | 32 | 38 | 40 | 43 | 55 | 65 | 93 | 126 | 160 | 173 | 281 | 410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM 1-2 | м | 12 | 12 | 11 | 11 | 9,2 | 7,5 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 9 | 29 | 40 | 40 | 32 | 22 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,036 | 0,04 | 0,052 | 0,069 | 0,097 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDM 3-13 | м | 98 | 98 | 98 | 97 | 94 | 91 | 87 | 85 | 72 | 49 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 4,3 | 16 | 28 | 42 | 49 | 54 | 55 | 58 | 47 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 0,72 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDM 42-1-1 | м | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,42 | 1,6 | 3 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 7,7 | 10 | 13 | 14 | 31 | 47 | 57 | 67 | 70 | 70 | 69 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDM 32-4 | м | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 75 | 71 | 66 | 54 | 43 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,56 | 2,2 | 4 | 6,6 | 8,2 | 9,8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 41 | 59 | 68 | 69 | 58 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDM 32-9 | м | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 171 | 171 | 171 | 168 | 160 | 149 | 125 | 100 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,56 | 2,2 | 4 | 6,6 | 8,2 | 9,8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 41 | 59 | 68 | 69 | 58 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDM 125-3-1 | м | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 90 | 83 | 68 | 45 | — | — | — |
| КПД | 0 | 0,18 | 0,72 | 1,3 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 4,6 | 6 | 6,2 | 15 | 24 | 31 | 40 | 46 | 48 | 51 | 61 | 67 | 79 | 83 | 77 | — | — | — | |
| кВт | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 26 | — | — | — | |
| CDM 315-1 | м | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 47 | 28 |
| КПД | 0 | 0,071 | 0,28 | 0,51 | 0,83 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 5,7 | 9,5 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 | 29 | 33 | 45 | 57 | 68 | 71 | 88 | 80 | |
| кВт | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 35 | 41 | 40 | |
| CDM 315-3-1 | м | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 170 | 170 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 165 | 164 | 163 | 162 | 159 | 156 | 153 | 152 | 134 | 75 |
| КПД | 0 | 0,066 | 0,26 | 0,47 | 0,78 | 0,97 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 5,4 | 8,9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 27 | 32 | 43 | 56 | 67 | 70 | 88 | 75 | |
| кВт | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 83 | 90 | 96 | 99 | 117 | 113 |
Материалы и устройство
| Рабочее колесо | Рабочие колёса и диффузоры из нержавеющей стали AISI 304 |
|---|---|
| Корпус насоса, рабочие колёса, диффузоры | Нержавеющая сталь AISI 304, версия материального исполнения из AISI 316 доступна для CDMF и определяется как цена CDMF+35% |
| Напряжение | Стандартная версия 380В (трёхфазная)/Для 220 В (однофазная версия) необходимо + 7% |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Уплотнение | Механическое уплотнение, Графит-Карбид Вольфрама -Витон |
Устройство серии CDM
Разрезы и чертежи из каталога завода: устройство насоса, состав узлов и монтажные размеры. Номера на разрезе соответствуют перечню узлов под ним — материал каждой детали взят из документации производителя.


| № | Узел | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Муфта | Углеродистая сталь |
| 2 | Корпус насоса | Чугун |
| 3 | Механическое уплотнение | Графит-Карбид Вольфрама – Витон |
| 4 | Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| 5 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь 304 |
| 6 | Втулка рабочего колеса | Нержавеющая сталь 304 |
| 7 | Диффузор | Нержавеющая сталь 304 |
| 8 | Диффузор поддержки | Нержавеющая сталь 304 |
| 9 | Подшипник | Карбид вольфрама |
| 10 | Цилиндр | Нержавеющая сталь 304 |
| 11 | Впускная и выпускная камеры | CDM: чугун; CDMF: нержавеющая сталь 304 |
| 12 | Подставка | Алюминий |
| 13 | Уплотнительная база | Нержавеющая сталь 304 |
Исполнения
- CDMГоловная часть и основание из чугуна
- CDMFВсе проточные детали из нержавеющей стали
Модели серии CDM
| Модель | Подачам³/ч | Напорм | МощностькВт | Патрубокмм | Массакг | Цена₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM 1-2 | 1 | 11,8 | 0,37 | 25×25 | 26 | 33 740 | |
| CDM 1-3 | 1 | 17,5 | 0,37 | 25×25 | 26 | 37 420 | |
| CDM 1-4 | 1 | 23,5 | 0,37 | 25×25 | 27 | 39 750 | |
| CDM 1-5 | 1 | 29 | 0,37 | 25×25 | 27 | 43 970 | |
| CDM 1-6 | 1 | 35 | 0,37 | 25×25 | 28 | 49 150 | |
| CDM 1-7 | 1 | 41 | 0,37 | 25×25 | 28 | 52 470 | |
| CDM 1-8 | 1 | 47 | 0,55 | 25×25 | 30 | 56 140 | |
| CDM 1-9 | 1 | 52,5 | 0,55 | 25×25 | 31 | 58 080 | |
| CDM 1-10 | 1 | 58,5 | 0,55 | 25×25 | 32 | 60 830 | |
| CDM 1-11 | 1 | 64 | 0,55 | 25×25 | 32 | 65 070 | |
| CDM 1-12 | 1 | 70 | 0,75 | 25×25 | 35 | 67 870 | |
| CDM 1-13 | 1 | 75,5 | 0,75 | 25×25 | 36 | 69 300 | |
| CDM 1-15 | 1 | 87,5 | 0,75 | 25×25 | 37 | 73 020 | |
| CDM 1-17 | 1 | 99 | 1,1 | 25×25 | 40 | 74 420 | |
| CDM 1-19 | 1 | 110 | 1,1 | 25×25 | 41 | 80 560 | |
| CDM 1-21 | 1 | 122 | 1,1 | 25×25 | 42 | 84 370 | |
| CDM 1-22 | 1 | 128 | 1,1 | 25×25 | 43 | 87 830 | |
| CDM 1-23 | 1 | 134 | 1,5 | 25×25 | 49 | 95 340 | |
| CDM 1-25 | 1 | 146 | 1,5 | 25×25 | 51 | 97 150 | |
| CDM 1-27 | 1 | 158 | 1,5 | 25×25 | 52 | 100 220 | |
| CDM 1-30 | 1 | 175 | 1,5 | 25×25 | 53 | 102 490 | |
| CDM 1-32 | 1 | 189 | 2,2 | 25×25 | 57 | 122 470 | |
| CDM 1-33 | 1 | 195 | 2,2 | 25×25 | 57 | 132 560 | |
| CDM 1-34 | 1 | 200 | 2,2 | 25×25 | 58 | 135 030 | |
| CDM 1-36 | 1 | 212 | 2,2 | 25×25 | 59 | 139 960 | |
| CDM 1-38 | 1 | 225 | 2,2 | 25×25 | 59 | 144 920 | |
| CDM 1-40 | 1 | 237 | 2,2 | 25×25 | 61 | 149 830 | |
| CDM 3-2 | 3 | 14,7 | 0,37 | 25×25 | 27 | 34 780 | |
| CDM 3-3 | 3 | 22,2 | 0,37 | 25×25 | 27 | 39 420 | |
| CDM 3-4 | 3 | 29,7 | 0,37 | 25×25 | 28 | 44 020 | |
| CDM 3-5 | 3 | 37,2 | 0,55 | 25×25 | 29 | 48 870 | |
| CDM 3-6 | 3 | 45 | 0,55 | 25×25 | 30 | 51 620 | |
| CDM 3-7 | 3 | 52,5 | 0,75 | 25×25 | 34 | 58 610 | |
| CDM 3-8 | 3 | 60 | 0,75 | 25×25 | 34 | 61 430 | |
| CDM 3-9 | 3 | 67,5 | 1,1 | 25×25 | 36 | 63 730 | |
| CDM 3-10 | 3 | 75 | 1,1 | 25×25 | 37 | 65 540 | |
| CDM 3-11 | 3 | 82,5 | 1,1 | 25×25 | 37 | 69 950 | |
| CDM 3-12 | 3 | 90 | 1,1 | 25×25 | 38 | 74 420 | |
| CDM 3-13 | 3 | 98 | 1,5 | 25×25 | 44 | 78 480 | |
| CDM 3-14 | 3 | 105 | 1,5 | 25×25 | 45 | 79 630 | |
| CDM 3-15 | 3 | 113 | 1,5 | 25×25 | 45 | 81 690 | |
| CDM 3-16 | 3 | 120 | 1,5 | 25×25 | 46 | 83 710 | |
| CDM 3-18 | 3 | 136 | 2,2 | 25×25 | 49 | 86 810 | |
| CDM 3-19 | 3 | 143 | 2,2 | 25×25 | 50 | 88 160 | |
| CDM 3-20 | 3 | 151 | 2,2 | 25×25 | 50 | 89 550 | |
| CDM 3-21 | 3 | 158 | 2,2 | 25×25 | 51 | 94 100 | |
| CDM 3-22 | 3 | 166 | 2,2 | 25×25 | 51 | 96 980 | |
| CDM 3-23 | 3 | 173 | 2,2 | 25×25 | 52 | 99 750 | |
| CDM 3-24 | 3 | 181 | 2,2 | 25×25 | 53 | 102 440 | |
| CDM 3-25 | 3 | 188 | 3 | 25×25 | 65 | 105 620 | |
| CDM 3-27 | 3 | 204 | 3 | 25×25 | 66 | 109 700 | |
| CDM 3-28 | 3 | 212 | 3 | 25×25 | 66 | 111 760 | |
| CDM 3-29 | 3 | 220 | 3 | 25×25 | 67 | 113 760 | |
| CDM 3-31 | 3 | 235 | 3 | 25×25 | 68 | 117 840 | |
| CDM 5-2 | 5 | 14,7 | 0,37 | 32×32 | 27 | 36 400 | |
| CDM 5-3 | 5 | 22,1 | 0,55 | 32×32 | 29 | 38 950 | |
| CDM 5-4 | 5 | 29,5 | 0,55 | 32×32 | 30 | 43 690 | |
| CDM 5-5 | 5 | 37 | 0,75 | 32×32 | 34 | 48 870 | |
| CDM 5-6 | 5 | 44,5 | 1,1 | 32×32 | 36 | 54 990 | |
| CDM 5-7 | 5 | 52 | 1,1 | 32×32 | 36 | 56 880 | |
| CDM 5-8 | 5 | 59 | 1,1 | 32×32 | 37 | 58 740 | |
| CDM 5-9 | 5 | 67 | 1,5 | 32×32 | 43 | 62 360 | |
| CDM 5-10 | 5 | 74,5 | 1,5 | 32×32 | 44 | 68 310 | |
| CDM 5-11 | 5 | 82 | 1,5 | 32×32 | 44 | 71 220 | |
| CDM 5-12 | 5 | 89,5 | 2,2 | 32×32 | 48 | 75 300 | |
| CDM 5-13 | 5 | 97 | 2,2 | 32×32 | 48 | 76 450 | |
| CDM 5-14 | 5 | 104 | 2,2 | 32×32 | 49 | 77 600 | |
| CDM 5-15 | 5 | 112 | 2,2 | 32×32 | 49 | 78 810 | |
| CDM 5-16 | 5 | 119 | 2,2 | 32×32 | 50 | 80 530 | |
| CDM 5-17 | 5 | 127 | 3 | 32×32 | 63 | 92 290 | |
| CDM 5-18 | 5 | 134 | 3 | 32×32 | 63 | 94 160 | |
| CDM 5-20 | 5 | 149 | 3 | 32×32 | 64 | 97 910 | |
| CDM 5-21 | 5 | 157 | 3 | 32×32 | 65 | 106 900 | |
| CDM 5-22 | 5 | 164 | 4 | 32×32 | 73 | 115 210 | |
| CDM 5-23 | 5 | 172 | 4 | 32×32 | 75 | 119 290 | |
| CDM 5-24 | 5 | 179 | 4 | 32×32 | 75 | 125 000 | |
| CDM 5-25 | 5 | 187 | 4 | 32×32 | 76 | 129 030 | |
| CDM 5-27 | 5 | 202 | 4 | 32×32 | 77 | 137 060 | |
| CDM 5-28 | 5 | 210 | 4 | 32×32 | 78 | 141 060 | |
| CDM 5-29 | 5 | 217 | 5,5 | 32×32 | 101 | 160 490 | |
| CDM 5-30 | 5 | 225 | 5,5 | 32×32 | 102 | 164 580 | |
| CDM 5-33 | 5 | 249 | 5,5 | 32×32 | 104 | 176 690 | |
| CDM 10-1 | 10 | 11 | 0,75 | 40×40 | 36 | 53 750 | |
| CDM 10-2 | 10 | 22,2 | 0,75 | 40×40 | 37 | 56 630 | |
| CDM 10-3 | 10 | 33,3 | 1,1 | 40×40 | 40 | 63 070 | |
| CDM 10-4 | 10 | 44,5 | 1,5 | 40×40 | 47 | 73 760 | |
| CDM 10-5 | 10 | 56 | 2,2 | 40×40 | 51 | 78 420 | |
| CDM 10-6 | 10 | 67 | 2,2 | 40×40 | 52 | 82 840 | |
| CDM 10-7 | 10 | 78,5 | 3 | 40×40 | 65 | 98 410 | |
| CDM 10-8 | 10 | 90 | 3 | 40×40 | 66 | 109 210 | |
| CDM 10-9 | 10 | 101,5 | 4 | 40×40 | 74 | 115 100 | |
| CDM 10-10 | 10 | 113 | 4 | 40×40 | 75 | 122 230 | |
| CDM 10-11 | 10 | 124 | 4 | 40×40 | 76 | 132 640 | |
| CDM 10-12 | 10 | 137 | 4,5 | 40×40 | 79 | 140 840 | |
| CDM 10-13 | 10 | 147 | 5,5 | 40×40 | 101 | 151 590 | |
| CDM 10-14 | 10 | 160 | 5,5 | 40×40 | 102 | 154 000 | |
| CDM 10-15 | 10 | 171 | 5,5 | 40×40 | 103 | 159 510 | |
| CDM 10-16 | 10 | 183 | 7,5 | 40×40 | 113 | 169 510 | |
| CDM 10-17 | 10 | 194 | 7,5 | 40×40 | 114 | 173 980 | |
| CDM 10-18 | 10 | 205 | 7,5 | 40×40 | 115 | 178 910 | |
| CDM 10-19 | 10 | 217 | 7,5 | 40×40 | 117 | 183 250 | |
| CDM 10-20 | 10 | 228 | 7,5 | 40×40 | 118 | 187 710 | |
| CDM 10-21 | 10 | 240 | 7,5 | 40×40 | 119 | 192 260 | |
| CDM 10-22 | 10 | 250 | 11 | 40×40 | 189 | 234 750 | |
| CDM 15-1 | 15 | 12,6 | 1,1 | 50×50 | 45 | 71 410 | |
| CDM 15-2 | 15 | 26 | 2,2 | 50×50 | 54 | 79 680 | |
| CDM 15-3 | 15 | 40 | 3 | 50×50 | 66 | 99 150 | |
| CDM 15-4 | 15 | 54 | 4 | 50×50 | 74 | 106 160 | |
| CDM 15-5 | 15 | 68 | 4 | 50×50 | 77 | 130 340 | |
| CDM 15-6 | 15 | 82 | 5,5 | 50×50 | 102 | 134 890 | |
| CDM 15-7 | 15 | 96 | 5,5 | 50×50 | 103 | 139 410 | |
| CDM 15-8 | 15 | 110 | 7,5 | 50×50 | 111 | 151 780 | |
| CDM 15-9 | 15 | 124 | 7,5 | 50×50 | 112 | 157 420 | |
| CDM 15-10 | 15 | 138 | 11 | 50×50 | 174 | 211 670 | |
| CDM 15-11 | 15 | 151 | 11 | 50×50 | 177 | 219 920 | |
| CDM 15-12 | 15 | 166 | 11 | 50×50 | 179 | 228 200 | |
| CDM 15-13 | 15 | 180 | 11 | 50×50 | 181 | 236 450 | |
| CDM 15-14 | 15 | 194 | 11 | 50×50 | 183 | 244 730 | |
| CDM 15-15 | 15 | 208 | 15 | 50×50 | 199 | 257 530 | |
| CDM 15-16 | 15 | 222 | 15 | 50×50 | 202 | 265 810 | |
| CDM 15-17 | 15 | 236 | 15 | 50×50 | 203 | 274 090 | |
| CDM 15-18 | 15 | 250 | 15 | 50×50 | 206 | 285 870 | |
| CDM 20-1 | 20 | 13,3 | 1,1 | 50×50 | 45 | 76 180 | |
| CDM 20-2 | 20 | 27,2 | 2,2 | 50×50 | 54 | 88 350 | |
| CDM 20-3 | 20 | 41,5 | 4 | 50×50 | 74 | 101 040 | |
| CDM 20-4 | 20 | 55,5 | 5,5 | 50×50 | 99 | 130 720 | |
| CDM 20-5 | 20 | 69,5 | 5,5 | 50×50 | 101 | 134 180 | |
| CDM 20-6 | 20 | 83,8 | 7,5 | 50×50 | 111 | 146 240 | |
| CDM 20-7 | 20 | 98 | 7,5 | 50×50 | 112 | 150 050 | |
| CDM 20-8 | 20 | 113 | 11 | 50×50 | 183 | 217 980 | |
| CDM 20-10 | 20 | 141 | 11 | 50×50 | 187 | 225 600 | |
| CDM 20-12 | 20 | 171 | 15 | 50×50 | 207 | 237 990 | |
| CDM 20-14 | 20 | 201 | 15 | 50×50 | 211 | 248 790 | |
| CDM 20-17 | 20 | 244 | 18,5 | 50×50 | 234 | 274 660 | |
| CDM 32-1-1 | 32 | 15 | 1,5 | 65×65 | 71 | 106 550 | |
| CDM 32-1 | 32 | 20 | 2,2 | 65×65 | 75 | 109 100 | |
| CDM 32-2-2 | 32 | 33 | 3 | 65×65 | 85 | 140 240 | |
| CDM 32-2 | 32 | 40 | 4 | 65×65 | 94 | 144 950 | |
| CDM 32-3-2 | 32 | 50 | 5,5 | 65×65 | 110 | 174 060 | |
| CDM 32-3 | 32 | 57 | 5,5 | 65×65 | 110 | 174 060 | |
| CDM 32-4-2 | 32 | 72 | 7,5 | 65×65 | 120 | 188 450 | |
| CDM 32-4 | 32 | 78 | 7,5 | 65×65 | 120 | 188 450 | |
| CDM 32-5-2 | 32 | 92 | 11 | 65×65 | 197 | 269 730 | |
| CDM 32-5 | 32 | 99 | 11 | 65×65 | 197 | 269 730 | |
| CDM 32-6-2 | 32 | 108 | 11 | 65×65 | 201 | 283 900 | |
| CDM 32-6 | 32 | 118 | 11 | 65×65 | 201 | 283 900 | |
| CDM 32-7-2 | 32 | 129 | 15 | 65×65 | 216 | 316 770 | |
| CDM 32-7 | 32 | 138 | 15 | 65×65 | 216 | 316 770 | |
| CDM 32-8-2 | 32 | 145 | 15 | 65×65 | 221 | 326 140 | |
| CDM 32-8 | 32 | 154 | 15 | 65×65 | 221 | 326 140 | |
| CDM 32-9-2 | 32 | 163 | 18,5 | 65×65 | 241 | 349 820 | |
| CDM 32-9 | 32 | 172 | 18,5 | 65×65 | 241 | 349 820 | |
| CDM 32-10-2 | 32 | 182 | 18,5 | 65×65 | 247 | 360 490 | |
| CDM 32-10 | 32 | 193 | 18,5 | 65×65 | 247 | 360 490 | |
| CDM 32-11-2 | 32 | 204 | 22 | 65×65 | 295 | 424 600 | |
| CDM 32-11 | 32 | 210 | 22 | 65×65 | 295 | 424 600 | |
| CDM 32-12-2 | 32 | 222 | 22 | 65×65 | 299 | 434 220 | |
| CDM 32-12 | 32 | 231 | 22 | 65×65 | 299 | 434 220 | |
| CDM 32-13-2 | 32 | 246 | 30 | 65×65 | 363 | 506 430 | |
| CDM 32-13 | 32 | 253 | 30 | 65×65 | 363 | 506 430 | |
| CDM 32-14-2 | 32 | 265 | 30 | 65×65 | 368 | 515 310 | |
| CDM 32-14 | 32 | 273 | 30 | 65×65 | 368 | 515 310 | |
| CDM 32-15-2 | 32 | 284 | 30 | 65×65 | 373 | 532 110 | |
| CDM 32-15 | 32 | 292 | 30 | 65×65 | 373 | 532 110 | |
| CDM 32-16-2 | 32 | 304 | 30 | 65×65 | 379 | 540 860 | |
| CDM 32-16 | 32 | 312 | 30 | 65×65 | 379 | 540 860 | |
| CDM 42-1-1 | 42 | 20 | 3 | 80×80 | 93 | 129 080 | |
| CDM 42-1 | 42 | 24 | 4 | 80×80 | 100 | 133 800 | |
| CDM 42-2-2 | 42 | 40 | 5,5 | 80×80 | 117 | 163 070 | |
| CDM 42-2 | 42 | 48 | 7,5 | 80×80 | 122 | 168 720 | |
| CDM 42-3-2 | 42 | 63 | 11 | 80×80 | 200 | 260 020 | |
| CDM 42-3 | 42 | 71 | 11 | 80×80 | 200 | 260 020 | |
| CDM 42-4-2 | 42 | 87 | 15 | 80×80 | 215 | 308 430 | |
| CDM 42-4 | 42 | 95 | 15 | 80×80 | 215 | 308 430 | |
| CDM 42-5-2 | 42 | 111 | 18,5 | 80×80 | 241 | 333 760 | |
| CDM 42-5 | 42 | 119 | 18,5 | 80×80 | 241 | 333 760 | |
| CDM 42-6-2 | 42 | 135 | 22 | 80×80 | 283 | 391 160 | |
| CDM 42-6 | 42 | 143 | 22 | 80×80 | 283 | 391 160 | |
| CDM 42-7-2 | 42 | 158 | 30 | 80×80 | 345 | 466 380 | |
| CDM 42-7 | 42 | 166 | 30 | 80×80 | 345 | 466 380 | |
| CDM 42-8-2 | 42 | 182 | 30 | 80×80 | 350 | 478 410 | |
| CDM 42-8 | 42 | 190 | 30 | 80×80 | 350 | 478 410 | |
| CDM 42-9-2 | 42 | 205 | 30 | 80×80 | 356 | 489 980 | |
| CDM 42-9 | 42 | 214 | 37 | 80×80 | 380 | 511 060 | |
| CDM 42-10-2 | 42 | 230 | 37 | 80×80 | 384 | 530 710 | |
| CDM 42-10 | 42 | 238 | 37 | 80×80 | 384 | 530 710 | |
| CDM 42-11-2 | 42 | 255 | 45 | 80×80 | 459 | 610 150 | |
| CDM 42-11 | 42 | 263 | 45 | 80×80 | 459 | 610 150 | |
| CDM 42-12-2 | 42 | 280 | 45 | 80×80 | 466 | 622 100 | |
| CDM 42-12 | 42 | 289 | 45 | 80×80 | 466 | 622 100 | |
| CDM 42-13-2 | 42 | 305 | 45 | 80×80 | 473 | 634 190 | |
| CDM 65-1-1 | 65 | 19 | 4 | 100×100 | 103 | 139 520 | |
| CDM 65-1 | 65 | 27 | 5,5 | 100×100 | 116 | 160 140 | |
| CDM 65-2-2 | 65 | 39 | 7,5 | 100×100 | 122 | 189 990 | |
| CDM 65-2-1 | 65 | 46 | 11 | 100×100 | 198 | 252 400 | |
| CDM 65-2 | 65 | 53 | 11 | 100×100 | 198 | 252 400 | |
| CDM 65-3-2 | 65 | 66 | 15 | 100×100 | 213 | 295 820 | |
| CDM 65-3-1 | 65 | 73 | 15 | 100×100 | 214 | 295 820 | |
| CDM 65-3 | 65 | 80 | 18,5 | 100×100 | 239 | 309 830 | |
| CDM 65-4-2 | 65 | 92 | 18,5 | 100×100 | 244 | 328 910 | |
| CDM 65-4-1 | 65 | 100 | 22 | 100×100 | 278 | 374 470 | |
| CDM 65-4 | 65 | 107 | 22 | 100×100 | 278 | 374 470 | |
| CDM 65-5-2 | 65 | 121 | 30 | 100×100 | 342 | 453 910 | |
| CDM 65-5-1 | 65 | 128 | 30 | 100×100 | 342 | 453 910 | |
| CDM 65-5 | 65 | 136 | 30 | 100×100 | 343 | 453 910 | |
| CDM 65-6-2 | 65 | 150 | 30 | 100×100 | 349 | 466 980 | |
| CDM 65-6-1 | 65 | 157 | 37 | 100×100 | 373 | 487 980 | |
| CDM 65-6 | 65 | 164 | 37 | 100×100 | 373 | 487 980 | |
| CDM 65-7-2 | 65 | 179 | 37 | 100×100 | 379 | 504 370 | |
| CDM 65-7-1 | 65 | 186 | 37 | 100×100 | 379 | 504 370 | |
| CDM 65-7 | 65 | 193 | 45 | 100×100 | 448 | 568 350 | |
| CDM 65-8-2 | 65 | 207 | 45 | 100×100 | 453 | 579 780 | |
| CDM 65-8-1 | 65 | 215 | 45 | 100×100 | 453 | 579 780 | |
| CDM 85-1-1 | 85 | 22 | 5,5 | 100×100 | 117 | 194 100 | |
| CDM 85-1 | 85 | 25 | 7,5 | 100×100 | 122 | 199 310 | |
| CDM 85-2-2 | 85 | 41 | 11 | 100×100 | 198 | 299 720 | |
| CDM 85-2 | 85 | 53 | 15 | 100×100 | 209 | 305 140 | |
| CDM 85-3-2 | 85 | 68 | 18,5 | 100×100 | 234 | 333 760 | |
| CDM 85-3 | 85 | 81 | 22 | 100×100 | 273 | 379 620 | |
| CDM 85-4-2 | 85 | 98 | 30 | 100×100 | 336 | 464 730 | |
| CDM 85-4 | 85 | 110 | 30 | 100×100 | 336 | 464 730 | |
| CDM 85-5-2 | 85 | 126 | 37 | 100×100 | 362 | 504 750 | |
| CDM 85-5 | 85 | 139 | 37 | 100×100 | 362 | 504 750 | |
| CDM 85-6-2 | 85 | 155 | 45 | 100×100 | 436 | 588 060 | |
| CDM 85-6 | 85 | 168 | 45 | 100×100 | 436 | 588 060 | |
| CDM 95-1-1 | 95 | 25 | 5,5 | 100×100 | 169 | 252 650 | |
| CDM 95-1 | 95 | 32 | 7,5 | 100×100 | 181 | 260 080 | |
| CDM 95-2-2 | 95 | 49,5 | 11 | 100×100 | 262 | 366 110 | |
| CDM 95-2 | 95 | 63,5 | 15 | 100×100 | 278 | 386 010 | |
| CDM 95-3-2 | 95 | 81 | 18,5 | 100×100 | 295 | 429 920 | |
| CDM 95-3 | 95 | 95 | 22 | 100×100 | 353 | 523 640 | |
| CDM 95-4 | 95 | 127 | 30 | 100×100 | 433 | 656 940 | |
