
Фекальные насосы
Погружные насосы WQAS с режущим механизмом
FANCY WQAS — тяжёлая версия погружного насоса с режущим механизмом для канализационных станций и промышленных стоков. Серия даёт подачу 60–900 м³/ч и напор 13,5–78 м при мощности 5,5–110 кВт. Режущий узел рубит текстиль и волокно до фрагментов, которые проходят напорную линию, — это защита станции от жгутов, встающих пробкой в первом повороте.
| Моделей в серии | 86 |
|---|---|
| Подача | 60 — 900 м³/ч |
| Напор | 13,5 — 78 м |
| Мощность | 5,5 — 110 кВт |
| Обороты | 1 450 / 2 900,0 об/мин |
| Патрубки | 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм |
| Рабочее колесо | Колесо из нержавеющей стали AISI 201 с режущим механизмом |
| Температура среды | до +40 °C |
| Глубина погружения | до 5 м |
| Защита двигателя | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
Характеристики серии WQAS
На поле наложены кривые Q-H по всему диапазону мощности серии. Точки кривых сняты на заводском испытательном стенде. Нажмите на название модели, чтобы открыть её карточку.
Насосы FANCY WQAS
Таблица производительности
Напор H, мКПД, %Мощность на валу P₂, кВт
| Модель | Q, м³/ч | 0 | 10 | 27 | 41 | 61 | 70 | 83 | 96 | 101 | 120 | 141 | 162 | 180 | 201 | 202 | 205 | 212 | 222 | 247 | 356 | 452 | 555 | 602 | 804 | 863 | 1 038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80WQAS80-11-5.5/4 | м | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 12 | 29 | 39 | 45 | 45 | 41 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 150WQAS120-15-11/2 | м | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 | 11 | 8 | 2,9 | 2,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 7,3 | 19 | 27 | 37 | 42 | 45 | 48 | 49 | 51 | 50 | 44 | 35 | 15 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 200WQAS180-15-15/2 | м | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 16 | 11 | 10 | 8,7 | 5,8 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 6,5 | 17 | 27 | 36 | 40 | 44 | 48 | 49 | 54 | 56 | 56 | 51 | 36 | 34 | 30 | 22 | 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100WQAS100-30-18.5/4 | м | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 8,3 | 21 | 31 | 40 | 43 | 47 | 49 | 50 | 51 | 49 | 46 | 40 | 31 | 31 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100WQAS100-32-22/4 | м | 41 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 7,8 | 20 | 29 | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 51 | 50 | 47 | 42 | 35 | 34 | 33 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| кВт | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 250WQAS600-8-30/4 | м | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 12 | 9 | 8 | 3,5 | 2,1 | — |
| КПД | 0 | 1,6 | 4,4 | 6,8 | 9,9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 35 | 41 | 43 | 42 | 41 | 24 | 15 | — | |
| кВт | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | — | |
| 200WQAS400-25-45/4 | м | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 27 | 21 | 5 | — | — | — | — |
| КПД | 0 | 3,8 | 10 | 16 | 23 | 26 | 30 | 34 | 35 | 40 | 46 | 50 | 52 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 62 | 56 | 15 | — | — | — | — | |
| кВт | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 42 | 47 | 51 | — | — | — | — | |
| 250WQAS600-25-75/4 | м | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 | 29 | 26 | 25 | 19 | 17 | 3,2 |
| КПД | 0 | 2 | 5,2 | 8,1 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 41 | 50 | 56 | 59 | 60 | 57 | 53 | 13 | |
| кВт | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 74 | 75 | 71 |
Материалы и устройство
| Рабочее колесо | Колесо из нержавеющей стали AISI 201 с режущим механизмом |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун c катафарезным покрытием |
| Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Уплотнение вала | Механическое уплотнение, Карбид кремния/Карбид кремния/AISI 304 |
| Электродвигатель | Класс защиты IP68. Стандартная версия - Класс изоляции обмоток статора F. Класс изоляции H +15% к цене насоса. |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 201 |
Модели серии WQAS
| Модель | Подачам³/ч | Напорм | МощностькВт | Патрубокмм | Оборотыоб/мин | Цена₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80WQAS60-30-11/2 | 60 | 42 | 11 | 80 | 2 900 | 296 210 | |
| 100WQAS80-25-11/2 | 80 | 42 | 11 | 100 | 2 900 | 296 210 | |
| 150WQAS100-20-11/2 | 100 | 32,5 | 11 | 150 | 2 900 | 308 820 | |
| 150WQAS120-15-11/2 | 120 | 32,5 | 11 | 150 | 2 900 | 308 820 | |
| 200WQAS180-10-11/2 | 180 | 32 | 11 | 200 | 2 900 | 315 150 | |
| 80WQAS60-40-15/2 | 60 | 50 | 15 | 80 | 2 900 | 308 820 | |
| 100WQAS80-32-15/2 | 80 | 46 | 15 | 100 | 2 900 | 308 820 | |
| 150WQAS100-27-15/2 | 100 | 39 | 15 | 150 | 2 900 | 321 460 | |
| 150WQAS120-25-15/2 | 120 | 39 | 15 | 150 | 2 900 | 321 460 | |
| 200WQAS180-15-15/2 | 180 | 37 | 15 | 200 | 2 900 | 327 770 | |
| 80WQAS60-41-18.5/2 | 60 | 54 | 18,5 | 80 | 2 900 | 359 230 | |
| 100WQAS80-38-18.5/2 | 80 | 50 | 18,5 | 100 | 2 900 | 359 230 | |
| 150WQAS100-35-18.5/2 | 100 | 47 | 18,5 | 150 | 2 900 | 365 540 | |
| 200WQAS180-18-18.5/2 | 180 | 39 | 18,5 | 200 | 2 900 | 371 870 | |
| 80WQAS60-45-22/2 | 60 | 55 | 22 | 80 | 2 900 | 371 870 | |
| 100WQAS80-45-22/2 | 80 | 58 | 22 | 100 | 2 900 | 371 870 | |
| 150WQAS150-26-22/2 | 150 | 49 | 22 | 150 | 2 900 | 378 180 | |
| 200WQAS200-20-22/2 | 200 | 49 | 22 | 200 | 2 900 | 390 760 | |
| 80WQAS80-11-5.5/4 | 80 | 19 | 5,5 | 80 | 1 450 | 271 020 | |
| 100WQAS100-10-5.5/4 | 100 | 17 | 5,5 | 100 | 1 450 | 271 020 | |
| 150WQAS150-7-5.5/4 | 150 | 13,5 | 5,5 | 150 | 1 450 | 277 320 | |
| 80WQAS80-15-7.5/4 | 80 | 22 | 7,5 | 80 | 1 450 | 289 900 | |
| 100WQAS100-12-7.5/4 | 100 | 19 | 7,5 | 100 | 1 450 | 289 900 | |
| 150WQAS145-9-7.5/4 | 145 | 15,5 | 7,5 | 150 | 1 450 | 296 210 | |
| 200WQAS250-6-7.5/4 | 250 | 15 | 7,5 | 200 | 1 450 | 315 150 | |
| 80WQAS80-22-11/4 | 80 | 29 | 11 | 80 | 1 450 | 352 930 | |
| 100WQAS100-20-11/4 | 100 | 28 | 11 | 100 | 1 450 | 352 930 | |
| 150WQAS180-11-11/4 | 180 | 21 | 11 | 150 | 1 450 | 365 540 | |
| 200WQAS300-7-11/4 | 300 | 21 | 11 | 200 | 1 450 | 378 180 | |
| 250WQAS400-5-11/4 | 400 | 13,5 | 11 | 250 | 1 450 | 409 680 | |
| 80WQAS80-25-15/4 | 80 | 32 | 15 | 80 | 1 450 | 371 870 | |
| 100WQAS100-25-15/4 | 100 | 35 | 15 | 100 | 1 450 | 371 870 | |
| 150WQAS200-15-15/4 | 200 | 25 | 15 | 150 | 1 450 | 390 760 | |
| 200WQAS250-11-15/4 | 250 | 25 | 15 | 200 | 1 450 | 397 070 | |
| 250WQAS450-5-15/4 | 450 | 17,5 | 15 | 250 | 1 450 | 428 590 | |
| 80WQAS80-30-18.5/4 | 80 | 37 | 18,5 | 80 | 1 450 | 472 670 | |
| 100WQAS100-30-18.5/4 | 100 | 39 | 18,5 | 100 | 1 450 | 472 670 | |
| 150WQAS180-20-18.5/4 | 180 | 30 | 18,5 | 150 | 1 450 | 485 340 | |
| 200WQAS250-15-18.5/4 | 250 | 27 | 18,5 | 200 | 1 450 | 491 620 | |
| 200WQAS350-10-18.5/4 | 350 | 27 | 18,5 | 200 | 1 450 | 491 620 | |
| 250WQAS500-7-18.5/4 | 500 | 20,5 | 18,5 | 250 | 1 450 | 523 110 | |
| 300WQAS600-5-18.5/4 | 600 | 20 | 18,5 | 300 | 1 450 | 567 250 | |
| 80WQAS80-35-22/4 | 80 | 42 | 22 | 80 | 1 450 | 491 620 | |
| 100WQAS100-32-22/4 | 100 | 42 | 22 | 100 | 1 450 | 491 620 | |
| 150WQAS200-22-22/4 | 200 | 32 | 22 | 150 | 1 450 | 510 500 | |
| 200WQAS300-16-22/4 | 300 | 32 | 22 | 200 | 1 450 | 516 810 | |
| 200WQAS400-10-22/4 | 400 | 32 | 22 | 200 | 1 450 | 516 810 | |
| 250WQAS500-9-22/4 | 500 | 22 | 22 | 250 | 1 450 | 548 340 | |
| 300WQAS550-7-22/4 | 550 | 21 | 22 | 300 | 1 450 | 598 780 | |
| 100WQAS120-40-30/4 | 120 | 48 | 30 | 100 | 1 450 | 857 160 | |
| 150WQAS180-28-30/4 | 180 | 35 | 30 | 150 | 1 450 | 844 570 | |
| 200WQAS250-22-30/4 | 250 | 34,5 | 30 | 200 | 1 450 | 857 160 | |
| 250WQAS500-10-30/4 | 500 | 23,5 | 30 | 250 | 1 450 | 882 410 | |
| 250WQAS600-8-30/4 | 600 | 23,5 | 30 | 250 | 1 450 | 882 410 | |
| 300WQAS700-8-30/4 | 700 | 25,5 | 30 | 300 | 1 450 | 901 290 | |
| 100WQAS120-45-37/4 | 120 | 53 | 37 | 100 | 1 450 | по запросу | |
| 150WQAS200-32-37/4 | 200 | 41 | 37 | 150 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS300-28-37/4 | 300 | 40,5 | 37 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS350-25-37/4 | 350 | 40,5 | 37 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 250WQAS600-12-37/4 | 600 | 28 | 37 | 250 | 1 450 | по запросу | |
| 300WQAS700-11-37/4 | 700 | 29 | 37 | 300 | 1 450 | по запросу | |
| 100WQAS100-55-45/4 | 100 | 61 | 45 | 100 | 1 450 | по запросу | |
| 150WQAS200-36-45/4 | 200 | 46 | 45 | 150 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS300-30-45/4 | 300 | 41,5 | 45 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS400-25-45/4 | 400 | 41,5 | 45 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 250WQAS600-15-45/4 | 600 | 29,5 | 45 | 250 | 1 450 | по запросу | |
| 300WQAS800-12-45/4 | 800 | 32 | 45 | 300 | 1 450 | по запросу | |
| 100WQAS100-65-55/4 | 100 | 73 | 55 | 100 | 1 450 | по запросу | |
| 150WQAS180-40-55/4 | 180 | 49 | 55 | 150 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS300-35-55/4 | 300 | 44 | 55 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS400-30-55/4 | 400 | 44 | 55 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 250WQAS600-20-55/4 | 600 | 36 | 55 | 250 | 1 450 | по запросу | |
| 300WQAS800-15-55/4 | 800 | 33,5 | 55 | 300 | 1 450 | по запросу | |
| 150WQAS200-57-75/4 | 200 | 66 | 75 | 150 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS350-45-75/4 | 350 | 54 | 75 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 250WQAS600-25-75/4 | 600 | 42 | 75 | 250 | 1 450 | по запросу | |
| 300WQAS800-20-75/4 | 800 | 41 | 75 | 300 | 1 450 | по запросу | |
| 150WQAS200-60-90/4 | 200 | 70 | 90 | 150 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS300-50-90/4 | 300 | 58 | 90 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS400-43-90/4 | 400 | 58 | 90 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 250WQAS600-30-90/4 | 600 | 44 | 90 | 250 | 1 450 | по запросу | |
| 300WQAS800-25-90/4 | 800 | 44 | 90 | 300 | 1 450 | по запросу | |
| 150WQAS180-70-110/4 | 180 | 78 | 110 | 150 | 1 450 | по запросу | |
| 200WQAS300-55-110/4 | 300 | 66 | 110 | 200 | 1 450 | по запросу | |
| 250WQAS600-40-110/4 | 600 | 52 | 110 | 250 | 1 450 | по запросу | |
| 300WQAS900-30-110/4 | 900 | 52 | 110 | 300 | 1 450 | по запросу |
Где нужен режущий механизм, а не режущий элемент
WQAS отличается от WQV масштабом задачи. Режущий механизм WQAS рассчитан на поток, где включения идут постоянно и в большом объёме: подача серии начинается с 60 м³/ч и доходит до 900 м³/ч при мощности от 5,5 до 110 кВт. Такие расходы бывают на городских канализационных станциях и в промышленных стоках, где насос работает не эпизодически, а сменами. Для бытового приямка это избыточный насос — там достаточно WQV.
Почему колесо сделано из нержавеющей стали
Рабочее колесо WQAS изготавливается из нержавеющей стали AISI 201. Для режущей пары это принципиально: чугунное колесо на кромке выкрашивается, и через несколько сотен часов измельчитель перестаёт резать, превращаясь в обычный узкий канал. Нержавеющая сталь держит кромку дольше и не корродирует между запусками, когда насос стоит в стоке без движения.
Что защищает двигатель
Вал WQAS — нержавеющая сталь AISI 304, уплотнение вала двойное механическое с парой карбид кремния по карбиду кремния и корпусом из AISI 304. Двигатель имеет степень защиты IP 68 и класс изоляции обмоток F в стандартном исполнении. Для тяжёлых режимов завод предлагает датчик протечки в статорной камере и PTC-датчики в обмотке: они останавливают насос до того, как влага доберётся до изоляции, а не после.
Как выбрать между WQAS и WQC
WQAS ставится под уровень жидкости и охлаждается перекачиваемой средой. Если насос должен работать при частично оголённом корпусе — например, приямок периодически осушается досуха, — нужен WQC с закрытой рубашкой охлаждения. Ошибка здесь приводит к перегреву обмотки, а не к падению подачи, поэтому режим работы приямка стоит уточнять до подбора модели.
Чем подтверждены характеристики
У всех моделей WQAS кривая Q-H построена по заводскому протоколу испытаний. В протоколе записаны подача, напор, потребляемая мощность и КПД в каждом режиме, поэтому по графику видно, где насос держит рабочую точку с приемлемым КПД, а где уже перегружает двигатель.
Где применяется WQAS
- Канализационные станции. Магистральные КНС с промышленными стоками, где напорная линия длинная, а жгуты текстиля недопустимы.
- Очистные сооружения. Приёмные камеры и узлы перекачки сырого стока с волокном.
- Водоканал. Главные станции города со стоком со всего района.
- Промышленные предприятия. Стоки цехов с механическими и волокнистыми включениями.
Как подобрать типоразмер
Расход берут по притоку в час пик, напор — по фактической длине коллектора и геометрической высоте. Затем проверяют режим: тяжёлый режущий механизм рассчитан на постоянную работу, но частые пуски греют двигатель сильнее длительного цикла. Для станции с двумя насосами берут одинаковую пару — чередование наработки продлевает ресурс обоих и упрощает склад запчастей.
Чем серии раздела отличаются друг от друга
FANCY WQAS рядом с остальными линейками раздела «Фекальные насосы»: устройство, тип колеса и рабочий диапазон. Нажмите на название, чтобы открыть серию целиком.
| Серия | FANCY WQAS | FANCY WQ | FANCY WQS | FANCY WQV | FANCY WQK | FANCY WQH | FANCY WQC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство | — | — | |||||
| Тип насоса | погружной насос с режущим механизмом | Погружные фекальные насосы | Погружные фекальные насосы из нержавеющей стали | погружной насос с режущим элементом | погружной насос с вихревым колесом | погружной насос с измельчителем | погружной насос с рубашкой охлаждения |
| Рабочее колесо | Колесо из нержавеющей стали AISI 201 с режущим механизмом | Полуоткрытое или закрытое одноканальное колесо из чугуна | Колесо из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 | Колесо 3Cr13 с режущим элементом на входе | Открытое вихревое колесо VORTEX из чугуна | Колесо из чугуна QT500 с измельчителем | Одноканальное колесо из чугуна |
| Материалы | Корпус насоса: Чугун c катафарезным покрытием; Вал: Нержавеющая сталь AISI 304; Уплотнение вала: Механическое уплотнение, Карбид кремния/Карбид кремния/AISI 304; Электродвигатель: Класс защиты IP68; Рабочее колесо: Нержавеющая сталь AISI 201 | — | — | — | — | — | — |
| Измельчитель | есть | нет | нет | есть | нет | есть | нет |
| Вихревое колесо | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Рубашка охлаждения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Нержавеющая сталь | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Подача, м³/ч | 60 — 900 | 7 — 2 000 | 10 — 200 | 10 — 700 | 15 — 60 | 7 — 10 | 50 — 3 000 |
| Напор, м | 13,5 — 78 | 7 — 112 | 6 — 60 | 13,5 — 76,3 | 15,2 — 35 | 15 — 44,5 | 7,5 — 74 |
| Мощность, кВт | 5,5 — 110 | 0,75 — 315 | 0,75 — 22 | 0,75 — 90 | 1,5 — 7,5 | 0,9 — 4 | 11 — 160 |
| Патрубки, мм | 80 … 300 | 50 … 500 | 50 … 200 | 50 … 300 | 50 … 150 | 40 | 80 … 500 |
| Обороты, об/мин | 1 450 / 2 900 | 980 / 1 450 / 2 900 | 2 900 | 1 450 / 2 900 | 2 900 | 2 900 | 740 / 980 / 1 450 / 2 900 |
| Масса, кг | — | 28 — 3 201 | 31 — 241 | 24 — 1 336 | 39 — 84 | 30 — 73 | 276 — 3 506 |
| Температура среды | до +40 °C | до +40 °C | до +40 °C | до +40 °C | — | — | до +40 °C |
| Защита двигателя | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | — | IP 68 |
| Глубина погружения, м | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 |
| Основное применение | Магистральные КНС и промышленные стоки с грубыми включениями, где напорная линия длинная и жгуты недопустимы. | Канализационные насосные станции посёлков и предприятий, приёмные резервуары очистных, стоки цехов и автомоек. | Стоки химических и пищевых производств, солёная и хлорированная вода, приморские объекты, стоки с активным хлором. | Бытовая канализация с текстилём и влажными салфетками: подвалы жилых домов, гостиницы, санузлы торговых центров. | Стоки с крупными и волокнистыми включениями: приёмные камеры очистных, стоки мясокомбинатов, животноводческие стоки. | Подъём стока на высоту и подача по длинной напорной линии: посёлки на склоне, перекачка в напорный коллектор. | Сухая и полусухая установка в КНС, работа при переменном уровне, перекачка горячих стоков производств. |