Фекальный насос для грязной воды Fancy WQ
FANCY PUMP
Главная  >  Фекальные  >  WQ(f)
Фекальный насос для грязной воды Fancy WQ
  • ◆ Широкий ассортимент фекальных канализационных насосов Fancy серии WQ
  • ◆ Улучшенные гидравлические характеристики
  • ◆ Корпус насоса из толстого прочного чугуна HT250
  • ◆ Корпус устойчив к истиранию и долговечен
  • ◆ Высокоэффективный двигатель YE3 со степенью защиты IP68, класс F
  • ◆ Двухлопастное рабочее колесо, незасоряющееся, закрытое, с большими каналами для жидкости
  • ◆ Напорное отверстие с болтами, гайками и прокладками
ЗАКАЗАТЬ
  • Мощный
  • Промышленный
  • Производительный
Модель Мощность Производительность Соединения Напор
50WQ10-10-0.75/2(f) 0,75 кВт 25,00 м3 50 13,00 м
65WQ15-8-0.75/2(f) 0,75 кВт 25,00 м3 65 12,00 м
50WQ7-15-1.1/2(f) 1,10 кВт 25,00 м3 50 18,00 м
50WQ10-12-1.1/2(f) 1,10 кВт 25,00 м3 50 18,00 м
65WQ15-9-1.1/2(f) 1,10 кВт 30,00 м3 65 14,00 м
50WQ10-16-1.5/2(f) 1,50 кВт 35,00 м3 50 20,00 м
50WQ15-15-1.5/2(f) 1,50 кВт 35,00 м3 50 20,00 м
65WQ20-10-1.5/2(f) 1,50 кВт 35,00 м3 65 18,00 м
80WQ40-7-1.5/2(f) 1,50 кВт 50,00 м3 80 14,00 м
100WQ50-5-1.5/2(f) 1,50 кВт 60,00 м3 100 13,00 м
50WQ9-22-2.2/2(f) 2,20 кВт 30,00 м3 50 25,00 м
50WQ15-20-2.2/2(f) 2,20 кВт 30,00 м3 50 25,00 м
65WQ20-15-2.2/2(f) 2,20 кВт 40,00 м3 65 23,00 м
80WQ40-10-2.2/2(f) 2,20 кВт 70,00 м3 80 17,60 м
100WQ50-7-2.2/2(f) 2,20 кВт 70,00 м3 100 16,00 м
50WQ15-25-3/2(f) 3,00 кВт 45,00 м3 50 30,00 м
65WQ25-18-3/2(f) 3,00 кВт 50,00 м3 65 28,00 м
65WQ37-13-3/2(f) 3,00 кВт 50,00 м3 65 28,00 м
80WQ45-12-3/2(f) 3,00 кВт 60,00 м3 80 20,30 м
80WQ43-13-3/2(f) 3,00 кВт 60,00 м3 80 20,30 м
100WQ60-9-3/2(f) 3,00 кВт 80,00 м3 100 20,30 м
50WQ15-30-4/2(f) 4,00 кВт 40,00 м3 50 36,00 м
65WQ25-25-4/2(f) 4,00 кВт 45,00 м3 65 34,00 м
80WQ40-16-4/2(f) 4,00 кВт 70,00 м3 80 23,50 м
100WQ60-12-4/2(f) 4,00 кВт 80,00 м3 100 24,00 м
100WQ80-10-4/2(f) 4,00 кВт 80,00 м3 100 24,00 м
50WQ20-35-5.5/2(f) 5,50 кВт 50,00 м3 50 45,00 м
65WQ25-30-5.5/2(f) 5,50 кВт 40,00 м3 65 40,00 м
80WQ40-22-5.5/2(f) 5,50 кВт 80,00 м3 80 29,00 м
100WQ60-18-5.5/2(f) 5,50 кВт 90,00 м3 100 28,00 м
150WQ100-8-5.5/2(f) 5,50 кВт 120,00 м3 150 20,00 м
50WQ20-42-7.5/2(f) 7,50 кВт 50,00 м3 50 51,00 м
65WQ25-36-7.5/2(f) 7,50 кВт 60,00 м3 65 45,00 м
80WQ40-28-7.5/2(f) 7,50 кВт 80,00 м3 80 34,00 м
100WQ65-22-7.5/2(f) 7,50 кВт 120,00 м3 100 28,00 м
150WQ100-12-7.5/2(f) 7,50 кВт 120,00 м3 150 23,00 м
50WQ20-55-11/2(f) 11,00 кВт 40,00 м3 50 64,00 м
65WQ30-40-11/2(f) 11,00 кВт 50,00 м3 65 56,00 м
80WQ60-30-11/2(f) 11,00 кВт 110,00 м3 80 48,00 м
100WQ80-25-11/2(f) 11,00 кВт 120,00 м3 100 38,00 м
150WQ100-20-11/2(f) 11,00 кВт 140,00 м3 150 32,00 м
150WQ120-15-11/2(f) 11,00 кВт 240,00 м3 150 32,00 м
200WQ180-11-11/2(f) 11,00 кВт 50,00 м3 200 23,00 м
50WQ20-70-15/2(f) 15,00 кВт 50,00 м3 50 76,00 м
65WQ30-60-15/2(f) 15,00 кВт 90,00 м3 65 78,00 м
80WQ60-40-15/2(f) 15,00 кВт 110,00 м3 80 53,00 м
100WQ80-35-15/2(f) 15,00 кВт 120,00 м3 100 46,00 м
150WQ100-30-15/2(f) 15,00 кВт 140,00 м3 150 42,00 м
150WQ120-25-15/2(f) 15,00 кВт 140,00 м3 150 42,00 м
200WQ180-15-15/2(f) 15,00 кВт 240,00 м3 200 28,00 м
50WQ20-75-18.5/2(f) 18,50 кВт 45,00 м3 50 83,00 м
65WQ30-65-18.5/2(f) 18,50 кВт 45,00 м3 65 78,00 м
80WQ60-45-18.5/2(f) 18,50 кВт 110,00 м3 80 62,00 м
100WQ80-40-18.5/2(f) 18,50 кВт 120,00 м3 100 50,00 м
150WQ100-36-18.5/2(f) 18,50 кВт 180,00 м3 150 46,00 м
200WQ180-18-18.5/2(f) 18,50 кВт 270,00 м3 200 32,00 м
50WQ20-80-22/2(f) 22,00 кВт 45,00 м3 50 92,00 м
65WQ30-75-22/2(f) 22,00 кВт 50,00 м3 65 91,00 м
80WQ60-50-22/2(f) 22,00 кВт 110,00 м3 80 58,00 м
100WQ80-45-22/2(f) 22,00 кВт 160,00 м3 100 60,00 м
150WQ100-40-22/2(f) 22,00 кВт 180,00 м3 150 52,00 м
200WQ200-20-22/2(f) 22,00 кВт 270,00 м3 200 38,00 м
80WQ60-12-5.5/4(f) 5,50 кВт 80,00 м3 80 17,80 м
100WQ90-10-5.5/4(f) 5,50 кВт 120,00 м3 100 17,00 м
150WQ140-7-5.5/4(f) 5,50 кВт 170,00 м3 150 16,50 м
80WQ60-20-7.5/4(f) 7,50 кВт 100,00 м3 80 32,00 м
100WQ100-15-7.5/4(f) 7,50 кВт 140,00 м3 100 26,00 м
150WQ145-9-7.5/4(f) 7,50 кВт 180,00 м3 150 18,20 м
200WQ220-6-7.5/4(f) 7,50 кВт 280,00 м3 200 13,80 м
100WQ100-22-11/4(f) 11,00 кВт 160,00 м3 100 28,00 м
150WQ180-11-11/4(f) 11,00 кВт 260,00 м3 150 20,00 м
200WQ300-7-11/4(f) 11,00 кВт 340,00 м3 200 20,00 м
250WQ400-5-11/4(f) 11,00 кВт 510,00 м3 250 13,50 м
100WQ100-30-15/4(f) 15,00 кВт 60,00 м3 100 37,00 м
150WQ200-15-15/4(f) 15,00 кВт 280,00 м3 150 23,50 м
200WQ250-11-15/4(f) 15,00 кВт 340,00 м3 200 23,00 м
250WQ450-5-15/4(f) 15,00 кВт 550,00 м3 250 16,00 м
100WQ100-35-18.5/4(f) 18,50 кВт 160,00 м3 100 42,50 м
150WQ180-20-18.5/4(f) 18,50 кВт 340,00 м3 150 26,50 м
200WQ250-15-18.5/4(f) 18,50 кВт 380,00 м3 200 26,00 м
200WQ350-10-18.5/4(f) 18,50 кВт 380,00 м3 200 26,00 м
250WQ500-7-18.5/4(f) 18,50 кВт 660,00 м3 250 19,80 м
300WQ650-5-18.5/4(f) 18,50 кВт 840,00 м3 300 13,00 м
100WQ100-40-22/4(f) 22,00 кВт 170,00 м3 100 47,00 м
150WQ200-22-22/4(f) 22,00 кВт 340,00 м3 150 29,00 м
200WQ300-16-22/4(f) 22,00 кВт 420,00 м3 200 30,00 м
250WQ500-9-22/4(f) 22,00 кВт 720,00 м3 250 28,80 м
300WQ600-7-22/4(f) 22,00 кВт 880,00 м3 300 15,30 м
100WQ100-45-30/4(f) 30,00 кВт 200,00 м3 100 53,00 м
150WQ180-30-30/4(f) 30,00 кВт 400,00 м3 150 38,00 м
200WQ250-22-30/4(f) 30,00 кВт 450,00 м3 200 32,00 м
250WQ500-12-30/4(f) 30,00 кВт 830,00 м3 250 25,00 м
250WQ600-9-30/4(f) 30,00 кВт 830,00 м3 250 25,00 м
300WQ750-7-30/4(f) 30,00 кВт 930,00 м3 300 21,00 м
300WQ1000-6-30/6(f) 30,00 кВт 1300,00 м3 300 13,00 м
350WQ1500-4-30/6(f) 30,00 кВт 1700,00 м3 350 10,50 м
100WQ120-50-37/4(f) 37,00 кВт 200,00 м3 100 55,00 м
150WQ200-35-37/4(f) 37,00 кВт 350,00 м3 150 41,00 м
200WQ300-28-37/4(f) 37,00 кВт 500,00 м3 200 38,00 м
200WQ350-25-37/4(f) 37,00 кВт 500,00 м3 200 38,00 м
250WQ600-12-37/4(f) 37,00 кВт 900,00 м3 250 28,00 м
300WQ700-9-37/4(f) 37,00 кВт 960,00 м3 300 23,50 м
350WQ900-6-37/4(f) 37,00 кВт 1000,00 м3 350 24,00 м
350WQ1100-6-37/6(f) 37,00 кВт 1500,00 м3 350 15,50 м
100WQ100-57-45/4(f) 45,00 кВт 200,00 м3 100 63,00 м
150WQ200-40-45/4(f) 45,00 кВт 350,00 м3 150 45,00 м
200WQ300-32-45/4(f) 45,00 кВт 450,00 м3 200 42,00 м
200WQ400-25-45/4(f) 45,00 кВт 450,00 м3 200 42,00 м
250WQ600-15-45/4(f) 45,00 кВт 960,00 м3 250 30,00 м
300WQ800-12-45/4(f) 45,00 кВт 1000,00 м3 300 31,50 м
350WQ1100-8-45/4(f) 45,00 кВт 1300,00 м3 350 25,00 м
350WQ1300-7-45/6(f) 45,00 кВт 1500,00 м3 350 20,00 м
100WQ100-65-55/4(f) 55,00 кВт 220,00 м3 100 72,00 м
150WQ180-50-55/4(f) 55,00 кВт 300,00 м3 150 62,00 м
200WQ300-40-55/4(f) 55,00 кВт 450,00 м3 200 52,00 м
200WQ400-30-55/4(f) 55,00 кВт 450,00 м3 200 52,00 м
250WQ600-20-55/4(f) 55,00 кВт 1000,00 м3 250 35,00 м
300WQ800-15-55/4(f) 55,00 кВт 1100,00 м3 300 36,00 м
350WQ1000-10-55/4(f) 55,00 кВт 1400,00 м3 350 27,00 м
350WQ1100-10-55/6(f) 55,00 кВт 1600,00 м3 350 21,00 м
100WQ120-75-75/4(f) 75,00 кВт 200,00 м3 100 82,00 м
150WQ200-55-75/4(f) 75,00 кВт 360,00 м3 150 62,00 м
200WQ350-45-75/4(f) 75,00 кВт 500,00 м3 200 55,00 м
250WQ600-25-75/4(f) 75,00 кВт 1100,00 м3 250 41,00 м
300WQ800-20-75/4(f) 75,00 кВт 1200,00 м3 300 30,20 м
350WQ1000-15-75/4(f) 75,00 кВт 1300,00 м3 350 29,00 м
350WQ1400-11-75/6(f) 75,00 кВт 1800,00 м3 350 26,00 м
100WQ120-85-90/4(f) 90,00 кВт 200,00 м3 100 93,00 м
150WQ200-70-90/4(f) 90,00 кВт 360,00 м3 150 82,00 м
200WQ300-55-90/4(f) 90,00 кВт 500,00 м3 200 63,00 м
200WQ400-50-90/4(f) 90,00 кВт 500,00 м3 200 63,00 м
250WQ600-30-90/4(f) 90,00 кВт 1100,00 м3 250 46,00 м
300WQ800-25-90/4(f) 90,00 кВт 1300,00 м3 300 40,00 м
350WQ1000-18-90/4(f) 90,00 кВт 1500,00 м3 350 43,00 м
350WQ1200-18-90/6(f) 90,00 кВт 1800,00 м3 350 30,00 м
100WQ100-95-110/4(f) 110,00 кВт 200,00 м3 100 100,00 м
150WQ180-70-110/4(f) 110,00 кВт 360,00 м3 150 78,00 м
200WQ300-65-110/4(f) 110,00 кВт 500,00 м3 200 77,00 м
250WQ600-40-110/4(f) 110,00 кВт 1100,00 м3 250 52,00 м
300WQ1000-25-110/4(f) 110,00 кВт 1300,00 м3 300 42,00 м
350WQ1300-20-110/4(f) 110,00 кВт 1600,00 м3 350 40,00 м
350WQ1500-16-110/6(f) 110,00 кВт 1900,00 м3 350 31,00 м
150WQ200-85-132/4(f) 132,00 кВт 500,00 м3 150 90,00 м
200WQ400-75-132/4(f) 132,00 кВт 550,00 м3 200 90,00 м
250WQ600-50-132/4(f) 132,00 кВт 800,00 м3 250 62,00 м
300WQ800-36-132/4(f) 132,00 кВт 1200,00 м3 300 44,50 м
350WQ1100-28-132/4(f) 132,00 кВт 1600,00 м3 350 49,50 м
350WQ1500-18-132/6(f) 132,00 кВт 2000,00 м3 350 37,50 м
150WQ200- 100-160 /4(f) 160,00 кВт 500,00 м3 150 102,00 м
200WQ400-85-160/4(f) 160,00 кВт 450,00 м3 200 103,00 м
250WQ600-55-160/4(f) 160,00 кВт 800,00 м3 250 67,00 м
300WQ800-40-160/4(f) 160,00 кВт 1200,00 м3 300 63,50 м
350WQ1000-35-160/4(f) 160,00 кВт 1800,00 м3 350 37,00 м
350WQ1400-23-160/6(f) 160,00 кВт 2000,00 м3 350 41,00 м
150WQ200- 110-185 /4(f) 185,00 кВт 500,00 м3 150 112,00 м
200WQ400-90-185/4(f) 185,00 кВт 700,00 м3 200 105,00 м
250WQ600-70-185/4(f) 185,00 кВт 800,00 м3 250 77,00 м
300WQ900-40-185/4(f) 185,00 кВт 1200,00 м3 300 66,00 м
350WQ1100-35-185/4(f) 185,00 кВт 1500,00 м3 350 48,00 м
250WQ750-60-200/4(f) 200,00 кВт 800,00 м3 250 82,00 м
300WQ1000-45-200/4(f) 200,00 кВт 1200,00 м3 300 54,00 м
350WQ1300-35-200/4(f) 200,00 кВт 1400,00 м3 350 64,00 м
300WQ1100-45-250/4(f) 250,00 кВт 1300,00 м3 300 58,00 м
350WQ1500-36-250/4(f) 250,00 кВт 1800,00 м3 350 66,00 м
300WQ1000-55-315/4(f) 315,00 кВт 1300,00 м3 300 66,00 м
350WQ1500-45-315/4(f) 315,00 кВт 1900,00 м3 350 70,00 м

Описание Фекальный насос для грязной воды Fancy WQ

Погружные фекальные насосы FANCY серии WQ из чугуна HT250 с высокоэффективным двигателем YE3 со степенью защиты IP68, класса F. Двухлопастное рабочее колесо, незасоряющееся, закрытое, с большими каналами для жидкости из сплава с высоким содержанием хрома и статором из кремниевой стали с медью.

Особенности

Благодаря своей не засоряемой конструкции, фекальный насос Fancy WQ идеально подходит для транспортировки промышленных объемов жидкости на очистных сооружениях, строительных площадках в крупных городских канализационных системах с высоким содержанием абразивных частиц. Качественные и износостойкие материалы гарантируют высокую устойчив к истиранию и долговечную эксплуатацию с минимальными простоями оборудования.

Номенклатура

На примере Fancy 100WQ80-25-11/2

  • 100 - DN. Номинальный диаметр (мм)
  • WQ - Модель насоса для откачки сточных вод
  • 80 - Производительность (м³/ч)
  • 25 - Номинальный напор (м)
  • 11 - Мощность (кВт)
  • /2 - Количество полюсов

Перекачиваемая жидкость

Fancy WQ предназначен для перекачки сточных, канализационных, грунтовых и поверхностных жидкостей, содержащих крупные твердые частицы.

Назначение

Используется в жилых кварталах, в коммунальном хозяйстве, строительстве, тяжелой промышленности, откачка септических баков, из отстойников и резервуаров со сточными водами, удаление воды из ёмкостей и колодцев в промышленном применении, удаление воды из баков и резервуаров.

Характеристики

Серия Fancy WQ обладает широкой линейкой насосного оборудования с большим диапазоном характеристик.

  • Подача до 2350 м³/ч
  • Напор до 112м
  • Размер твердых частиц от 25мм до 75мм
  • Температура жидкости до +40 °C
  • Максимальное рабочее давление 6 Бар
  • Напряжение 380V / 50 Гц
  • Степень защиты IP 68
  • Класс изоляции F

Заказать консультацию

Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в течение нескольких минут

Мы ответим в течении
нескольких минут
ПОДБОР
+7 (812) 501-93-32
+7 (964) 342-30-95
info@fancy-pro.ru