Модель | Мощность | Производительность | Соединения | Напор |
4 SP 2-6 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | - | 36,00 м |
4 SP 2-9 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | - | 54,00 м |
4SP2-13 | 0,55 кВт | 3,00 м3/ч | - | 78,00 м |
4SP2-18 | 0,75 кВт | 3,00 м3/ч | - | 108,00 м |
4SP2-23 | 1,10 кВт | 3,00 м3/ч | - | 138,00 м |
45P2-28 | 1,30 кВт | 3,00 м3/ч | - | 168,00 м |
4SP2-33 | 1,50 кВт | 3,00 м3/ч | - | 198,00 м |
4SP2-40 | 1,80 кВт | 3,00 м3/ч | - | 240,00 м |
4SP2-48 | 2,20 кВт | 3,00 м3/ч | - | 288,00 м |
4SP2-55 | 2,60 кВт | 3,00 м3/ч | - | 330,00 м |
4SP2-65 | 3,00 кВт | 3,00 м3/ч | - | 390,00 м |
4 SP 3-6 | 0,37 кВт | 4,20 м3/ч | - | 37,00 м |
4 SP 3-9 | 0,55 кВт | 4,20 м3/ч | - | 56,00 м |
45P3-12 | 0,75 кВт | 4,20 м3/ч | - | 74,00 м |
4SP3-15 | 0,92 кВт | 4,20 м3/ч | - | 93,00 м |
4SP3-18 | 1,10 кВт | 4,20 м3/ч | - | 112,00 м |
4SP3-22 | 1,30 кВт | 4,20 м3/ч | - | 136,00 м |
4SP3-25 | 1,50 кВт | 4,20 м3/ч | - | 155,00 м |
45P 3-29 | 1,80 кВт | 4,20 м3/ч | - | 180,00 м |
4SP3-33 | 2,20 кВт | 4,20 м3/ч | - | 205,00 м |
4SP3-39 | 2,60 кВт | 4,20 м3/ч | - | 242,00 м |
4SP3-45 | 3,00 кВт | 4,20 м3/ч | - | 279,00 м |
45P3-52 | 3,70 кВт | 4,20 м3/ч | - | 322,00 м |
45P3-60 | 4,00 кВт | 4,20 м3/ч | - | 372,00 м |
4SPM2-6 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | - | 36,00 м |
4SPM2-9 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | - | 54,00 м |
4SPM2-13 | 0,55 кВт | 3,00 м3/ч | - | 78,00 м |
4SPM2-18 | 0,75 кВт | 3,00 м3/ч | - | 108,00 м |
4SPM2-23 | 1,10 кВт | 3,00 м3/ч | - | 138,00 м |
4SPM2-28 | 1,30 кВт | 3,00 м3/ч | - | 168,00 м |
4SPM2-33 | 1,50 кВт | 3,00 м3/ч | - | 198,00 м |
4SPM2-40 | 1,80 кВт | 3,00 м3/ч | - | 240,00 м |
4SPM2-48 | 2,20 кВт | 3,00 м3/ч | - | 288,00 м |
4SPM2-55 | 2,60 кВт | 3,00 м3/ч | - | 330,00 м |
4SPM2-65 | 3,00 кВт | 3,00 м3/ч | - | 390,00 м |
4SPM3-6 | 0,37 кВт | 4,20 м3/ч | - | 37,00 м |
4SPM3-9 | 0,55 кВт | 4,20 м3/ч | - | 56,00 м |
4SPM3-12 | 0,75 кВт | 4,20 м3/ч | - | 74,00 м |
4SPM3-15 | 0,92 кВт | 4,20 м3/ч | - | 93,00 м |
4SPM3-18 | 1,10 кВт | 4,20 м3/ч | - | 112,00 м |
4SPM3-22 | 1,30 кВт | 4,20 м3/ч | - | 136,00 м |
4SPM3-25 | 1,50 кВт | 4,20 м3/ч | - | 155,00 м |
4SPM3-29 | 1,80 кВт | 4,20 м3/ч | - | 180,00 м |
4SPM3-33 | 2,20 кВт | 4,20 м3/ч | - | 205,00 м |
4SPM3-39 | 2,60 кВт | 4,20 м3/ч | - | 242,00 м |
4SPM3-45 | 3,00 кВт | 4,20 м3/ч | - | 279,00 м |
4SPM5-4 | 0,37 кВт | 6,60 м3/ч | - | 25,00 м |
4SPM5-6 | 0,55 кВт | 6,60 м3/ч | - | 37,00 м |
4SPM5-8 | 0,75 кВт | 6,60 м3/ч | - | 49,00 м |
4SPM5-12 | 1,10 кВт | 6,60 м3/ч | - | 74,00 м |
4SPM5-15 | 1,30 кВт | 6,60 м3/ч | - | 92,00 м |
4SPM5-17 | 1,50 кВт | 6,60 м3/ч | - | 105,00 м |
4SPM5-21 | 1,80 кВт | 6,60 м3/ч | - | 129,00 м |
4SPM5-25 | 2,20 кВт | 6,60 м3/ч | - | 154,00 м |
4SPM5-29 | 2,60 кВт | 6,60 м3/ч | - | 179,00 м |
4SPM5-33 | 3,00 кВт | 6,60 м3/ч | - | 203,00 м |
4SPM8-5 | 0,75 кВт | 10,80 м3/ч | - | 30,00 м |
4SPM8-7 | 1,10 кВт | 10,80 м3/ч | - | 42,00 м |
4SPM8-10 | 1,50 кВт | 10,80 м3/ч | - | 59,00 м |
4SPM8-12 | 1,80 кВт | 10,80 м3/ч | - | 71,00 м |
4SPM8-15 | 2,20 кВт | 10,80 м3/ч | - | 89,00 м |
4SPM8-18 | 3,00 кВт | 10,80 м3/ч | - | 107,00 м |
4SPM14-4 | 1,30 кВт | 18,00 м3/ч | - | 26,00 м |
4SPM14-5 | 1,50 кВт | 18,00 м3/ч | - | 32,00 м |
4SPM14-6 | 1,80 кВт | 18,00 м3/ч | - | 38,00 м |
4SPM14-7 | 2,20 кВт | 18,00 м3/ч | - | 45,00 м |
4SPM14-8 | 2,60 кВт | 18,00 м3/ч | - | 51,00 м |
4SPM14-10 | 3,00 кВт | 18,00 м3/ч | - | 64,00 м |
4 SP 5-4 | 0,37 кВт | 6,60 м3/ч | - | 25,00 м |
4 SP 5-6 | 0,55 кВт | 6,60 м3/ч | - | 37,00 м |
4 SP 5-8 | 0,75 кВт | 6,60 м3/ч | - | 49,00 м |
4SP5-12 | 1,10 кВт | 6,60 м3/ч | - | 74,00 м |
4 SP 5-15 | 1,30 кВт | 6,60 м3/ч | - | 92,00 м |
4SP5-17 | 1,50 кВт | 6,60 м3/ч | - | 105,00 м |
4SP5-21 | 1,80 кВт | 6,60 м3/ч | - | 129,00 м |
4SP5-25 | 2,20 кВт | 6,60 м3/ч | - | 154,00 м |
4SP5-29 | 2,60 кВт | 6,60 м3/ч | - | 179,00 м |
4SP5-33 | 3,00 кВт | 6,60 м3/ч | - | 203,00 м |
4SP5-38 | 3,70 кВт | 6,60 м3/ч | - | 234,00 м |
4SP5-44 | 4,00 кВт | 6,60 м3/ч | - | 271,00 м |
4SP5-52 | 5,00 кВт | 6,60 м3/ч | - | 320,00 м |
4SP5-58 | 5,50 кВт | 6,60 м3/ч | - | 357,00 м |
4SP8-5 | 0,75 кВт | 10,80 м3/ч | - | 30,00 м |
4SP8-7 | 1,10 кВт | 10,80 м3/ч | - | 42,00 м |
4SP8-10 | 1,50 кВт | 10,80 м3/ч | - | 59,00 м |
4SP8-12 | 1,80 кВт | 10,80 м3/ч | - | 71,00 м |
4SP8-15 | 2,20 кВт | 10,80 м3/ч | - | 89,00 м |
4SP8-18 | 3,00 кВт | 10,80 м3/ч | - | 107,00 м |
4SP8-21 | 3,70 кВт | 10,80 м3/ч | - | 125,00 м |
4SP8-25 | 4,00 кВт | 10,80 м3/ч | - | 149,00 м |
4SP8-30 | 5,00 кВт | 10,80 м3/ч | - | 178,00 м |
4SP8-36 | 5,50 кВт | 10,80 м3/ч | - | 214,00 м |
4SP14-4 | 1,30 кВт | 18,00 м3/ч | - | 26,00 м |
4SP14-5 | 1,50 кВт | 18,00 м3/ч | - | 32,00 м |
4SP14-6 | 1,80 кВт | 18,00 м3/ч | - | 38,00 м |
4SP14-7 | 2,20 кВт | 18,00 м3/ч | - | 45,00 м |
4SP14-8 | 2,60 кВт | 18,00 м3/ч | - | 51,00 м |
4SP14-10 | 3,00 кВт | 18,00 м3/ч | - | 64,00 м |
4SP14-13 | 4,00 кВт | 18,00 м3/ч | - | 83,00 м |
4SP14-16 | 5,00 кВт | 18,00 м3/ч | - | 102,00 м |
4SP14-18 | 5,50 кВт | 18,00 м3/ч | - | 115,00 м |
4SP14-22 | 7,50 кВт | 18,00 м3/ч | - | 140,00 м |
4SP14-24 | 7,50 кВт | 18,00 м3/ч | - | 153,00 м |
6SPM17-4 | 2,20 кВт | 24,00 м3/ч | - | 44,00 м |
6SPM17-5 | 3,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 55,00 м |
6SPM17-7 | 4,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 77,00 м |
6SPM17-10 | 5,50 кВт | 24,00 м3/ч | - | 110,00 м |
6SP17-4 | 2,20 кВт | 24,00 м3/ч | - | 44,00 м |
6SP17-5 | 3,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 55,00 м |
6SP17-7 | 4,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 77,00 м |
6SP17-10 | 5,50 кВт | 24,00 м3/ч | - | 110,00 м |
6SP17-13 | 7,50 кВт | 24,00 м3/ч | - | 143,00 м |
6SP17-14 | 9,20 кВт | 24,00 м3/ч | - | 154,00 м |
6SP17-16 | 9,20 кВт | 24,00 м3/ч | - | 176,00 м |
6SP17-18 | 11,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 198,00 м |
6SP17-20 | 11,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 220,00 м |
6SP17-22 | 13,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 242,00 м |
6SP17-24 | 15,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 264,00 м |
6SP17-26 | 15,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 286,00 м |
6SP17-28 | 18,50 кВт | 24,00 м3/ч | - | 308,00 м |
6SP17-32 | 18,50 кВт | 24,00 м3/ч | - | 352,00 м |
6SP17-36 | 22,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 396,00 м |
6SP17-40 | 22,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 440,00 м |
6SP17-42 | 26,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 462,00 м |
6SP17-45 | 26,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 495,00 м |
6SP17-48 | 30,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 528,00 м |
6SP17-51 | 30,00 кВт | 24,00 м3/ч | - | 561,00 м |
6SPM30-2 | 2,20 кВт | 42,00 м3/ч | - | 23,00 м |
6SPM30-3 | 3,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 34,00 м |
6SPM30-4 | 4,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 46,00 м |
6SPM30-5 | 5,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 57,00 м |
6SPM30-6 | 5,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 68,00 м |
6SPM46-2 | 3,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 22,00 м |
6SPM46-3A | 4,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 35,00 м |
6SPM46-3 | 5,50 кВт | 66,00 м3/ч | - | 40,00 м |
6SP30-2 | 2,20 кВт | 42,00 м3/ч | - | 23,00 м |
6SP30-3 | 3,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 34,00 м |
6SP30-4 | 4,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 46,00 м |
6SP30-5 | 5,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 57,00 м |
6SP30-6 | 5,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 68,00 м |
6SP30-7 | 7,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 80,00 м |
6SP30-8 | 7,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 91,00 м |
6SP30-9 | 9,20 кВт | 42,00 м3/ч | - | 102,00 м |
6SP30-10 | 9,20 кВт | 42,00 м3/ч | - | 114,00 м |
6SP30-12 | 11,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 137,00 м |
6SP30-14 | 13,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 159,00 м |
6SP30-16 | 15,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 182,00 м |
6SP30-18 | 18,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 205,00 м |
6SP30-20 | 18,50 кВт | 42,00 м3/ч | - | 228,00 м |
6SP30-22 | 22,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 250,00 м |
6SP30-24 | 22,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 273,00 м |
6SP30-27 | 26,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 307,00 м |
6SP30-29 | 26,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 330,00 м |
6SP30-32 | 30,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 364,00 м |
6SP30-34 | 30,00 кВт | 42,00 м3/ч | - | 387,00 м |
6SP46-2 | 3,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 27,00 м |
6SP46-3A | 4,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 35,00 м |
6SP46-3 | 5,50 кВт | 66,00 м3/ч | - | 40,00 м |
6SP46-4 | 7,50 кВт | 66,00 м3/ч | - | 54,00 м |
6SP46-5 | 7,50 кВт | 66,00 м3/ч | - | 67,00 м |
6SP46-6 | 9,20 кВт | 66,00 м3/ч | - | 80,00 м |
6SP46-7 | 11,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 94,00 м |
6SP46-8 | 13,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 107,00 м |
6SP46-9 | 15,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 121,00 м |
6SP46-10 | 15,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 134,00 м |
6SP46-11 | 18,50 кВт | 66,00 м3/ч | - | 147,00 м |
6SP46-12 | 18,50 кВт | 66,00 м3/ч | - | 161,00 м |
6SP46-13 | 22,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 174,00 м |
6SP46-14 | 22,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 188,00 м |
6SP46-15 | 26,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 201,00 м |
6SP46-16 | 26,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 214,00 м |
6SP46-18 | 30,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 241,00 м |
6SP46-20 | 30,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 268,00 м |
6SP46-22 | 37,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 295,00 м |
6SP46-24 | 37,00 кВт | 66,00 м3/ч | - | 322,00 м |
6SPM60-2 | 4,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 28,00 м |
6SPM60-3 | 5,50 кВт | 78,00 м3/ч | - | 42,00 м |
6SP60-2 | 4,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 28,00 м |
6SP60-3 | 5,50 кВт | 78,00 м3/ч | - | 42,00 м |
6SP60-4 | 7,50 кВт | 78,00 м3/ч | - | 56,00 м |
6SP60-5 | 9,20 кВт | 78,00 м3/ч | - | 70,00 м |
6SP60-6 | 11,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 84,00 м |
6SP60-7 | 13,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 98,00 м |
6SP60-8 | 15,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 112,00 м |
6SP60-9 | 18,50 кВт | 78,00 м3/ч | - | 126,00 м |
6SP60-10 | 18,50 кВт | 78,00 м3/ч | - | 140,00 м |
6SP60-11 | 22,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 154,00 м |
6SP60-12 | 22,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 168,00 м |
6SP60-13 | 26,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 182,00 м |
6SP60-14 | 26,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 196,00 м |
6SP60-15 | 30,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 210,00 м |
6SP60-16 | 30,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 224,00 м |
6SP60-17 | 37,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 238,00 м |
6SP60-18 | 37,00 кВт | 78,00 м3/ч | - | 252,00 м |
8SP77-2 | 7,50 кВт | 96,00 м3/ч | - | 40,00 м |
8SP77-3 | 11,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 60,00 м |
8SP77-4 | 15,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 80,00 м |
8SP77-5 | 18,50 кВт | 96,00 м3/ч | - | 101,00 м |
8SP77-6 | 22,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 121,00 м |
8SP77-7 | 26,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 141,00 м |
8SP77-8 | 30,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 161,00 м |
8SP77-9 | 30,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 181,00 м |
8SP77-10 | 37,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 201,00 м |
8SP77-11 | 37,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 221,00 м |
8SP77-12 | 45,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 241,00 м |
8SP77-13 | 55,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 261,00 м |
8SP77-14 | 55,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 281,00 м |
8SP77-15 | 55,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 302,00 м |
8SP77-16 | 63,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 322,00 м |
8SP77-17 | 63,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 342,00 м |
8SP77-18 | 63,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 362,00 м |
8SP77-19 | 75,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 382,00 м |
8SP77-20 | 75,00 кВт | 96,00 м3/ч | - | 402,00 м |
8SP95-2A | 7,50 кВт | 120,00 м3/ч | - | 32,00 м |
8SP95-2 | 9,20 кВт | 120,00 м3/ч | - | 43,00 м |
8SP95-3A | 11,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 53,00 м |
8SP95-3 | 13,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 64,00 м |
8SP95-4A | 15,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 74,00 м |
8 SP 95-4 | 18,50 кВт | 120,00 м3/ч | - | 85,00 м |
8 SP 95-5 | 22,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 106,00 м |
8 SP 95-6 | 26,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 128,00 м |
8 SP 95-7 | 30,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 149,00 м |
8SP95-8 | 37,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 170,00 м |
8SP95-9 | 37,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 191,00 м |
8SP95-10 | 45,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 213,00 м |
8SP95-11 | 55,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 234,00 м |
8SP95-12 | 55,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 255,00 м |
8SP95-13 | 63,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 276,00 м |
8SP95-14 | 63,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 298,00 м |
8SP95-15 | 75,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 319,00 м |
8SP95-16 | 75,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 340,00 м |
8SP95-18 | 92,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 383,00 м |
8SP95-20 | 92,00 кВт | 120,00 м3/ч | - | 425,00 м |
Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в течение нескольких минут