Модель | Мощность | Производительность | Соединения | Напор |
2SDM0.7/26 | 0,18 кВт | 1,10 м3/ч | - | 33,00 м |
2SDM0.7/32 | 0,25 кВт | 1,10 м3/ч | - | 40,00 м |
2SDM0.7/38 | 0,37 кВт | 1,10 м3/ч | - | 48,00 м |
2.5SDM1.5/12 | 0,18 кВт | 2,40 м3/ч | - | 33,00 м |
2.5SDM1.5/17 | 0,25 кВт | 2,40 м3/ч | - | 46,00 м |
2.5SDM1.5/24 | 0,37 кВт | 2,40 м3/ч | - | 65,00 м |
2.5SDM1.5/31 | 0,55 кВт | 2,40 м3/ч | - | 84,00 м |
2.5SDM1.5/40 | 0,75 кВт | 2,40 м3/ч | - | 108,00 м |
2.5SDM2/10 | 0,18 кВт | 2,70 м3/ч | - | 27,00 м |
2.5SDM2/14 | 0,25 кВт | 2,70 м3/ч | - | 38,00 м |
2.5SDM2/20 | 0,37 кВт | 2,70 м3/ч | - | 54,00 м |
2.5SDM2/26 | 0,55 кВт | 2,70 м3/ч | - | 71,00 м |
2.5SDM2/32 | 0,75 кВт | 2,70 м3/ч | - | 87,00 м |
3SDM2/8 | 0,18 кВт | 2,70 м3/ч | - | 34,00 м |
3SDM2/11 | 0,25 кВт | 2,70 м3/ч | - | 47,00 м |
3SDM2/15 | 0,37 кВт | 2,70 м3/ч | - | 64,00 м |
3SDM2/21 | 0,55 кВт | 2,70 м3/ч | - | 89,00 м |
3SDM2/27 | 0,75 кВт | 2,70 м3/ч | - | 115,00 м |
3SDM2/33 | 0,92 кВт | 2,70 м3/ч | - | 141,00 м |
3SDM2/39 | 1,10 кВт | 2,70 м3/ч | - | 166,00 м |
3SDM2/46 | 1,50 кВт | 2,70 м3/ч | - | 196,00 м |
3 SD 2/8 | 0,18 кВт | 2,70 м3/ч | - | 34,00 м |
3 SD 2/11 | 0,25 кВт | 2,70 м3/ч | - | 47,00 м |
3 SD 2/15 | 0,37 кВт | 2,70 м3/ч | - | 64,00 м |
3 SD 2/21 | 0,55 кВт | 2,70 м3/ч | - | 89,00 м |
3SD2/27 | 0,75 кВт | 2,70 м3/ч | - | 115,00 м |
3 SD 2/33 | 0,92 кВт | 2,70 м3/ч | - | 141,00 м |
3SD2/39 | 1,10 кВт | 2,70 м3/ч | - | 166,00 м |
3SD2/46 | 1,50 кВт | 2,70 м3/ч | - | 196,00 м |
3SDM3/6 | 0,18 кВт | 3,90 м3/ч | - | 24,00 м |
3SDM3/8 | 0,25 кВт | 3,90 м3/ч | - | 32,00 м |
3SDM3/11 | 0,37 кВт | 3,90 м3/ч | - | 44,00 м |
3SDM3/16 | 0,55 кВт | 3,90 м3/ч | - | 64,00 м |
3SDM3/21 | 0,75 кВт | 3,90 м3/ч | - | 84,00 м |
3SDM3/26 | 0,92 кВт | 3,90 м3/ч | - | 104,00 м |
3SDM3/31 | 1,10 кВт | 3,90 м3/ч | - | 124,00 м |
3SDM3/37 | 1,50 кВт | 3,90 м3/ч | - | 148,00 м |
3SDM4/6 | 0,25 кВт | 5,40 м3/ч | - | 25,00 м |
3SDM4/9 | 0,37 кВт | 5,40 м3/ч | - | 37,00 м |
3SDM4/12 | 0,55 кВт | 5,40 м3/ч | - | 49,00 м |
3SDM4/16 | 0,75 кВт | 5,40 м3/ч | - | 66,00 м |
3SDM4/20 | 0,92 кВт | 5,40 м3/ч | - | 82,00 м |
3SDM4/24 | 1,10 кВт | 5,40 м3/ч | - | 99,00 м |
3SDM4/28 | 1,50 кВт | 5,40 м3/ч | - | 115,00 м |
3SDM6/4 | 0,25 кВт | 8,40 м3/ч | - | 16,00 м |
3SDM6/6 | 0,37 кВт | 8,40 м3/ч | - | 24,00 м |
3SDM6/8 | 0,55 кВт | 8,40 м3/ч | - | 32,00 м |
3SDM6/11 | 0,75 кВт | 8,40 м3/ч | - | 43,00 м |
3SDM6/14 | 0,92 кВт | 8,40 м3/ч | - | 55,00 м |
3SDM6/17 | 1,10 кВт | 8,40 м3/ч | - | 67,00 м |
3SDM6/20 | 1,50 кВт | 8,40 м3/ч | - | 79,00 м |
3.5SDM2/8 | 0,25 кВт | 3,30 м3/ч | - | 47,00 м |
3.5SDM2/11 | 0,37 кВт | 3,30 м3/ч | - | 65,00 м |
3.5SDM2/14 | 0,55 кВт | 3,30 м3/ч | - | 83,00 м |
3.5SDM2/17 | 0,75 кВт | 3,30 м3/ч | - | 100,00 м |
3.5SDM2/21 | 0,92 кВт | 3,30 м3/ч | - | 124,00 м |
3.5SDM2/24 | 1,10 кВт | 3,30 м3/ч | - | 142,00 м |
3.5SDM2/28 | 1,30 кВт | 3,30 м3/ч | - | 165,00 м |
3.5SDM2/32 | 1,50 кВт | 3,30 м3/ч | - | 189,00 м |
3.5SDM2/38 | 1,80 кВт | 3,30 м3/ч | - | 224,00 м |
3 SD 3/6 | 0,18 кВт | 3,90 м3/ч | - | 24,00 м |
3 SD 3/8 | 0,25 кВт | 3,90 м3/ч | - | 32,00 м |
3 SD 3/11 | 0,37 кВт | 3,90 м3/ч | - | 44,00 м |
3 SD 3/16 | 0,55 кВт | 3,90 м3/ч | - | 64,00 м |
3 SD 3/21 | 0,75 кВт | 3,90 м3/ч | - | 84,00 м |
3 SD 3/26 | 0,92 кВт | 3,90 м3/ч | - | 104,00 м |
3 SD 3/31 | 1,10 кВт | 3,90 м3/ч | - | 124,00 м |
3SD3/37 | 1,50 кВт | 3,90 м3/ч | - | 148,00 м |
3SD4/6 | 0,25 кВт | 5,40 м3/ч | - | 25,00 м |
3SD4/9 | 0,37 кВт | 5,40 м3/ч | - | 37,00 м |
3SD4/12 | 0,55 кВт | 5,40 м3/ч | - | 49,00 м |
3SD4/16 | 0,75 кВт | 5,40 м3/ч | - | 66,00 м |
3SD4/20 | 0,92 кВт | 5,40 м3/ч | - | 82,00 м |
3SD4/24 | 1,10 кВт | 5,40 м3/ч | - | 99,00 м |
3SD4/28 | 1,50 кВт | 5,40 м3/ч | - | 115,00 м |
3 SD 6/4 | 0,25 кВт | 8,40 м3/ч | - | 16,00 м |
3 SD 6/6 | 0,37 кВт | 8,40 м3/ч | - | 24,00 м |
3 SD 6/8 | 0,55 кВт | 8,40 м3/ч | - | 32,00 м |
3 SD 6/11 | 0,75 кВт | 8,40 м3/ч | - | 43,00 м |
3 SD 6/14 | 0,92 кВт | 8,40 м3/ч | - | 55,00 м |
3 SD 6/17 | 1,10 кВт | 8,40 м3/ч | - | 67,00 м |
3 SD 6/20 | 1,50 кВт | 8,40 м3/ч | - | 79,00 м |
3.5SD2/8 | 0,25 кВт | 3,30 м3/ч | - | 47,00 м |
3.5SD2/11 | 0,37 кВт | 3,30 м3/ч | - | 65,00 м |
3.5SD2/14 | 0,55 кВт | 3,30 м3/ч | - | 83,00 м |
3.5SD2/17 | 0,75 кВт | 3,30 м3/ч | - | 100,00 м |
3.5SD2/21 | 0,92 кВт | 3,30 м3/ч | - | 124,00 м |
3.5SD2/24 | 1,10 кВт | 3,30 м3/ч | - | 142,00 м |
3.5SD2/28 | 1,30 кВт | 3,30 м3/ч | - | 165,00 м |
3.5SD2/32 | 1,50 кВт | 3,30 м3/ч | - | 189,00 м |
3.5SD2/38 | 1,80 кВт | 3,30 м3/ч | - | 224,00 м |
3.5SD2/44 | 2,20 кВт | 3,30 м3/ч | - | 260,00 м |
3.5SD2/52 | 3,00 кВт | 3,30 м3/ч | - | 307,00 м |
3.5SDM3/6 | 0,25 кВт | 4,80 м3/ч | - | 35,00 м |
3.5SDM3/8 | 0,37 кВт | 4,80 м3/ч | - | 46,00 м |
3.5SDM3/11 | 0,55 кВт | 4,80 м3/ч | - | 63,00 м |
3.5SDM3/14 | 0,75 кВт | 4,80 м3/ч | - | 81,00 м |
3.5SDM3/17 | 0,92 кВт | 4,80 м3/ч | - | 98,00 м |
3.5SDM3/20 | 1,10 кВт | 4,80 м3/ч | - | 115,00 м |
3.5SDM3/23 | 1,30 кВт | 4,80 м3/ч | - | 132,00 м |
3.5SDM3/26 | 1,50 кВт | 4,80 м3/ч | - | 150,00 м |
3.5SDM3/30 | 1,80 кВт | 4,80 м3/ч | - | 173,00 м |
3.5SDM4/7 | 0,37 кВт | 6,00 м3/ч | - | 40,00 м |
3.5SDM4/9 | 0,55 кВт | 6,00 м3/ч | - | 51,00 м |
3.5SDM4/11 | 0,75 кВт | 6,00 м3/ч | - | 62,00 м |
3.5SDM4/13 | 0,92 кВт | 6,00 м3/ч | - | 73,00 м |
3.5SDM4/16 | 1,10 кВт | 6,00 м3/ч | - | 90,00 м |
3.5SDM4/18 | 1,30 кВт | 6,00 м3/ч | - | 102,00 м |
3.5SDM4/21 | 1,50 кВт | 6,00 м3/ч | - | 119,00 м |
3.5SDM4/24 | 1,80 кВт | 6,00 м3/ч | - | 136,00 м |
3.5SDM7/5 | 0,37 кВт | 9,60 м3/ч | - | 26,00 м |
3.5SDM7/7 | 0,55 кВт | 9,60 м3/ч | - | 37,00 м |
3.5SDM7/9 | 0,75 кВт | 9,60 м3/ч | - | 47,00 м |
3.5SDM7/12 | 1,10 кВт | 9,60 м3/ч | - | 63,00 м |
3.5SDM7/15 | 1,50 кВт | 9,60 м3/ч | - | 79,00 м |
3.5SDM7/18 | 1,80 кВт | 9,60 м3/ч | - | 95,00 м |
3.5SD3/6 | 0,25 кВт | 4,80 м3/ч | - | 35,00 м |
3.5SD3/8 | 0,37 кВт | 4,80 м3/ч | - | 46,00 м |
3.5SD3/11 | 0,55 кВт | 4,80 м3/ч | - | 63,00 м |
3.5SD3/14 | 0,75 кВт | 4,80 м3/ч | - | 81,00 м |
3.5SD3/17 | 0,92 кВт | 4,80 м3/ч | - | 98,00 м |
3.5SD3/20 | 1,10 кВт | 4,80 м3/ч | - | 115,00 м |
3.5SD3/23 | 1,30 кВт | 4,80 м3/ч | - | 132,00 м |
3.5SD3/26 | 1,50 кВт | 4,80 м3/ч | - | 150,00 м |
3.5SD3/30 | 1,80 кВт | 4,80 м3/ч | - | 173,00 м |
3.5SD3/35 | 2,20 кВт | 4,80 м3/ч | - | 202,00 м |
3.5SD3/42 | 3,00 кВт | 4,80 м3/ч | - | 242,00 м |
3.5SD4/7 | 0,37 кВт | 6,00 м3/ч | - | 40,00 м |
3.5SD4/9 | 0,55 кВт | 6,00 м3/ч | - | 51,00 м |
3.5SD4/11 | 0,75 кВт | 6,00 м3/ч | - | 62,00 м |
3.5SD4/13 | 0,92 кВт | 6,00 м3/ч | - | 73,00 м |
3.5SD4/16 | 1,10 кВт | 6,00 м3/ч | - | 90,00 м |
3.5SD4/18 | 1,30 кВт | 6,00 м3/ч | - | 102,00 м |
3.5SD4/21 | 1,50 кВт | 6,00 м3/ч | - | 119,00 м |
3.5SD4/24 | 1,80 кВт | 6,00 м3/ч | - | 136,00 м |
3.5SD4/28 | 2,20 кВт | 6,00 м3/ч | - | 158,00 м |
3.5SD4/34 | 3,00 кВт | 6,00 м3/ч | - | 192,00 м |
3.5SD7/5 | 0,37 кВт | 9,60 м3/ч | - | 26,00 м |
3.5SD7/7 | 0,55 кВт | 9,60 м3/ч | - | 37,00 м |
3.5SD7/9 | 0,75 кВт | 9,60 м3/ч | - | 47,00 м |
3.5SD7/12 | 1,10 кВт | 9,60 м3/ч | - | 63,00 м |
3.5SD7/15 | 1,50 кВт | 9,60 м3/ч | - | 79,00 м |
3.5SD7/18 | 1,80 кВт | 9,60 м3/ч | - | 95,00 м |
3.5SD7/21 | 2,20 кВт | 9,60 м3/ч | - | 111,00 м |
3.5SD7/25 | 3,00 кВт | 9,60 м3/ч | - | 132,00 м |
4SDM2/7 | 0,25 кВт | 3,30 м3/ч | - | 50,00 м |
4SDM2/9 | 0,37 кВт | 3,30 м3/ч | - | 64,00 м |
4SDM2/12 | 0,55 кВт | 3,30 м3/ч | - | 85,00 м |
4SDM2/15 | 0,75 кВт | 3,30 м3/ч | - | 106,00 м |
4SDM2/18 | 0,92 кВт | 3,30 м3/ч | - | 127,00 м |
4SDM2/21 | 1,10 кВт | 3,30 м3/ч | - | 149,00 м |
4SDM2/24 | 1,30 кВт | 3,30 м3/ч | - | 170,00 м |
4SDM2/28 | 1,50 кВт | 3,30 м3/ч | - | 198,00 м |
4SDM2/32 | 1,80 кВт | 3,30 м3/ч | - | 227,00 м |
4SDM2/37 | 2,20 кВт | 3,30 м3/ч | - | 262,00 м |
4SDM2/42 | 2,60 кВт | 3,30 м3/ч | - | 297,00 м |
4SDM2/47 | 3,00 кВт | 3,30 м3/ч | - | 333,00 м |
4SDM3/5 | 0,25 кВт | 4,80 м3/ч | - | 36,00 м |
4SDM3/7 | 0,37 кВт | 4,80 м3/ч | - | 50,00 м |
4SDM3/10 | 0,55 кВт | 4,80 м3/ч | - | 72,00 м |
4SDM3/12 | 0,75 кВт | 4,80 м3/ч | - | 86,00 м |
4SDM3/13 | 0,75 кВт | 4,80 м3/ч | - | 93,00 м |
4SDM3/15 | 0,92 кВт | 4,80 м3/ч | - | 108,00 м |
4SDM3/17 | 1,10 кВт | 4,80 м3/ч | - | 122,00 м |
4SDM3/20 | 1,30 кВт | 4,80 м3/ч | - | 144,00 м |
4SDM3/22 | 1,50 кВт | 4,80 м3/ч | - | 158,00 м |
4SDM3/26 | 1,80 кВт | 4,80 м3/ч | - | 187,00 м |
4SDM3/30 | 2,20 кВт | 4,80 м3/ч | - | 215,00 м |
4SDM3/35 | 2,60 кВт | 4,80 м3/ч | - | 251,00 м |
4SDM3/40 | 3,00 кВт | 4,80 м3/ч | - | 287,00 м |
4 SD 2/7 | 0,25 кВт | 3,30 м3/ч | - | 50,00 м |
4 SD 2/9 | 0,37 кВт | 3,30 м3/ч | - | 64,00 м |
4SD2/12 | 0,55 кВт | 3,30 м3/ч | - | 85,00 м |
4SD2/15 | 0,75 кВт | 3,30 м3/ч | - | 106,00 м |
4SD2/18 | 0,92 кВт | 3,30 м3/ч | - | 127,00 м |
4SD2/21 | 1,10 кВт | 3,30 м3/ч | - | 149,00 м |
4SD2/24 | 1,30 кВт | 3,30 м3/ч | - | 170,00 м |
4SD2/28 | 1,50 кВт | 3,30 м3/ч | - | 198,00 м |
4SD2/32 | 1,80 кВт | 3,30 м3/ч | - | 227,00 м |
4SD2/37 | 2,20 кВт | 3,30 м3/ч | - | 262,00 м |
4SD2/42 | 2,60 кВт | 3,30 м3/ч | - | 297,00 м |
4SD2/47 | 3,00 кВт | 3,30 м3/ч | - | 333,00 м |
4SD2/52 | 3,70 кВт | 3,30 м3/ч | - | 368,00 м |
4SD2/60 | 4,00 кВт | 3,30 м3/ч | - | 425,00 м |
4SD3/5 | 0,25 кВт | 4,80 м3/ч | - | 36,00 м |
4SD3/7 | 0,37 кВт | 4,80 м3/ч | - | 50,00 м |
4SD3/10 | 0,55 кВт | 4,80 м3/ч | - | 72,00 м |
4SD3/12 | 0,75 кВт | 4,80 м3/ч | - | 86,00 м |
4SD3/13 | 0,75 кВт | 4,80 м3/ч | - | 93,00 м |
4SD3/15 | 0,92 кВт | 4,80 м3/ч | - | 108,00 м |
4SD3/17 | 1,10 кВт | 4,80 м3/ч | - | 122,00 м |
4SD3/20 | 1,30 кВт | 4,80 м3/ч | - | 144,00 м |
4SD3/22 | 1,50 кВт | 4,80 м3/ч | - | 158,00 м |
4SD3/26 | 1,80 кВт | 4,80 м3/ч | - | 187,00 м |
4SD3/30 | 2,20 кВт | 4,80 м3/ч | - | 215,00 м |
4SD3/35 | 2,60 кВт | 4,80 м3/ч | - | 251,00 м |
4SD3/40 | 3,00 кВт | 4,80 м3/ч | - | 287,00 м |
4SDM4/6 | 0,37 кВт | 6,00 м3/ч | - | 45,00 м |
4SDM4/8 | 0,55 кВт | 6,00 м3/ч | - | 60,00 м |
4SDM4/10 | 0,75 кВт | 6,00 м3/ч | - | 75,00 м |
4SDM4/12 | 0,92 кВт | 6,00 м3/ч | - | 90,00 м |
4SDM4/14 | 1,10 кВт | 6,00 м3/ч | - | 105,00 м |
4SDM4/16 | 1,30 кВт | 6,00 м3/ч | - | 119,00 м |
4SDM4/18 | 1,50 кВт | 6,00 м3/ч | - | 134,00 м |
4SDM4/21 | 1,80 кВт | 6,00 м3/ч | - | 157,00 м |
4SDM4/24 | 2,20 кВт | 6,00 м3/ч | - | 179,00 м |
4SDM4/28 | 2,60 кВт | 6,00 м3/ч | - | 209,00 м |
4SDM4/32 | 3,00 кВт | 6,00 м3/ч | - | 239,00 м |
4SDM6/5 | 0,37 кВт | 8,40 м3/ч | - | 36,00 м |
4SDM6/6 | 0,55 кВт | 8,40 м3/ч | - | 43,00 м |
4SDM6/7 | 0,75 кВт | 8,40 м3/ч | - | 50,00 м |
4SDM6/9 | 0,92 кВт | 8,40 м3/ч | - | 65,00 м |
4SDM6/11 | 1,10 кВт | 8,40 м3/ч | - | 79,00 м |
4SDM6/13 | 1,30 кВт | 8,40 м3/ч | - | 93,00 м |
4SDM6/15 | 1,50 кВт | 8,40 м3/ч | - | 108,00 м |
4SDM6/17 | 1,80 кВт | 8,40 м3/ч | - | 122,00 м |
4SDM6/20 | 2,20 кВт | 8,40 м3/ч | - | 144,00 м |
4SDM6/23 | 2,60 кВт | 8,40 м3/ч | - | 165,00 м |
4SDM6/26 | 3,00 кВт | 8,40 м3/ч | - | 187,00 м |
4SD4/6 | 0,37 кВт | 6,00 м3/ч | - | 45,00 м |
4SD4/8 | 0,55 кВт | 6,00 м3/ч | - | 60,00 м |
4SD4/10 | 0,75 кВт | 6,00 м3/ч | - | 75,00 м |
4SD4/12 | 0,92 кВт | 6,00 м3/ч | - | 90,00 м |
4SD4/14 | 1,10 кВт | 6,00 м3/ч | - | 105,00 м |
4SD4/16 | 1,30 кВт | 6,00 м3/ч | - | 119,00 м |
4SD4/18 | 1,50 кВт | 6,00 м3/ч | - | 134,00 м |
4SD4/21 | 1,80 кВт | 6,00 м3/ч | - | 157,00 м |
4SD4/24 | 2,20 кВт | 6,00 м3/ч | - | 179,00 м |
4SD4/28 | 2,60 кВт | 6,00 м3/ч | - | 209,00 м |
4SD4/32 | 3,00 кВт | 6,00 м3/ч | - | 239,00 м |
4SD4/36 | 3,70 кВт | 6,00 м3/ч | - | 269,00 м |
4SD4/42 | 4,00 кВт | 6,00 м3/ч | - | 314,00 м |
4SD4/50 | 5,50 кВт | 6,00 м3/ч | - | 373,00 м |
4SD6/5 | 0,37 кВт | 8,40 м3/ч | - | 36,00 м |
4SD6/6 | 0,55 кВт | 8,40 м3/ч | - | 43,00 м |
4SD6/7 | 0,75 кВт | 8,40 м3/ч | - | 50,00 м |
4SD6/9 | 0,92 кВт | 8,40 м3/ч | - | 65,00 м |
4SD6/11 | 1,10 кВт | 8,40 м3/ч | - | 79,00 м |
4SD6/13 | 1,30 кВт | 8,40 м3/ч | - | 93,00 м |
4SD6/15 | 1,50 кВт | 8,40 м3/ч | - | 108,00 м |
4SD6/17 | 1,80 кВт | 8,40 м3/ч | - | 122,00 м |
4SD6/20 | 2,20 кВт | 8,40 м3/ч | - | 144,00 м |
4SD6/23 | 2,60 кВт | 8,40 м3/ч | - | 165,00 м |
4SD6/26 | 3,00 кВт | 8,40 м3/ч | - | 187,00 м |
4SD6/30 | 3,70 кВт | 8,40 м3/ч | - | 215,00 м |
4SD6/35 | 4,00 кВт | 8,40 м3/ч | - | 251,00 м |
4SD6/42 | 5,50 кВт | 8,40 м3/ч | - | 302,00 м |
4SD6/50 | 7,50 кВт | 8,40 м3/ч | - | 359,00 м |
4SDM8/5 | 0,55 кВт | 10,80 м3/ч | - | 32,00 м |
4SDM8/6 | 0,75 кВт | 10,80 м3/ч | - | 38,00 м |
4SDM8/7 | 0,92 кВт | 10,80 м3/ч | - | 44,00 м |
4SDM8/8 | 1,10 кВт | 10,80 м3/ч | - | 50,00 м |
4SDM8/9 | 1,10 кВт | 10,80 м3/ч | - | 57,00 м |
4SDM8/10 | 1,30 кВт | 10,80 м3/ч | - | 63,00 м |
4SDM8/12 | 1,50 кВт | 10,80 м3/ч | - | 76,00 м |
4SDM8/14 | 1,80 кВт | 10,80 м3/ч | - | 88,00 м |
4SDM8/17 | 2,20 кВт | 10,80 м3/ч | - | 107,00 м |
4SDM8/20 | 2,60 кВт | 10,80 м3/ч | - | 126,00 м |
4SDM8/23 | 3,00 кВт | 10,80 м3/ч | - | 145,00 м |
4SDM10/5 | 0,75 кВт | 14,40 м3/ч | - | 34,00 м |
4SDM10/6 | 0,92 кВт | 14,40 м3/ч | - | 40,00 м |
4SDM10/7 | 1,10 кВт | 14,40 м3/ч | - | 47,00 м |
4SDM10/8 | 1,30 кВт | 14,40 м3/ч | - | 54,00 м |
4SDM10/9 | 1,50 кВт | 14,40 м3/ч | - | 61,00 м |
4SDM10/11 | 1,80 кВт | 14,40 м3/ч | - | 74,00 м |
4SDM10/13 | 2,20 кВт | 14,40 м3/ч | - | 88,00 м |
4SDM10/15 | 2,60 кВт | 14,40 м3/ч | - | 101,00 м |
4SDM10/17 | 3,00 кВт | 14,40 м3/ч | - | 115,00 м |
4SD8/5 | 0,55 кВт | 10,80 м3/ч | - | 32,00 м |
4SD8/6 | 0,75 кВт | 10,80 м3/ч | - | 38,00 м |
4SD8/7 | 0,92 кВт | 10,80 м3/ч | - | 44,00 м |
4SD8/8 | 1,10 кВт | 10,80 м3/ч | - | 50,00 м |
4SD8/9 | 1,10 кВт | 10,80 м3/ч | - | 57,00 м |
4SD8/10 | 1,30 кВт | 10,80 м3/ч | - | 63,00 м |
4SD8/12 | 1,50 кВт | 10,80 м3/ч | - | 76,00 м |
4SD8/14 | 1,80 кВт | 10,80 м3/ч | - | 88,00 м |
4SD8/17 | 2,20 кВт | 10,80 м3/ч | - | 107,00 м |
4SD8/20 | 2,60 кВт | 10,80 м3/ч | - | 126,00 м |
4SD8/23 | 3,00 кВт | 10,80 м3/ч | - | 145,00 м |
4SD8/26 | 3,70 кВт | 10,80 м3/ч | - | 164,00 м |
4SD8/30 | 4,00 кВт | 10,80 м3/ч | - | 189,00 м |
4SD8/36 | 5,50 кВт | 10,80 м3/ч | - | 227,00 м |
4SD8/42 | 7,50 кВт | 10,80 м3/ч | - | 265,00 м |
4 SD 10/5 | 0,75 кВт | 14,40 м3/ч | - | 34,00 м |
4 SD 10/6 | 0,92 кВт | 14,40 м3/ч | - | 40,00 м |
4 SD 10/7 | 1,10 кВт | 14,40 м3/ч | - | 47,00 м |
4 SD 10/8 | 1,30 кВт | 14,40 м3/ч | - | 54,00 м |
4 SD 10/9 | 1,50 кВт | 14,40 м3/ч | - | 61,00 м |
4 SD 10/11 | 1,80 кВт | 14,40 м3/ч | - | 74,00 м |
4 SD 10/13 | 2,20 кВт | 14,40 м3/ч | - | 88,00 м |
4 SD 10/15 | 2,60 кВт | 14,40 м3/ч | - | 101,00 м |
4 SD 10/17 | 3,00 кВт | 14,40 м3/ч | - | 115,00 м |
4 SD 10/20 | 3,70 кВт | 14,40 м3/ч | - | 135,00 м |
4 SD 10/24 | 4,00 кВт | 14,40 м3/ч | - | 162,00 м |
4 SD 10/29 | 5,50 кВт | 14,40 м3/ч | - | 195,00 м |
4 SD 10/34 | 7,50 кВт | 14,40 м3/ч | - | 229,00 м |
4SDM12/4 | 0,75 кВт | 16,20 м3/ч | - | 27,00 м |
4SDM12/5 | 0,92 кВт | 16,20 м3/ч | - | 34,00 м |
4SDM12/6 | 1,10 кВт | 16,20 м3/ч | - | 41,00 м |
4SDM12/7 | 1,30 кВт | 16,20 м3/ч | - | 47,00 м |
4SDM12/8 | 1,50 кВт | 16,20 м3/ч | - | 54,00 м |
4SDM12/10 | 1,80 кВт | 16,20 м3/ч | - | 68,00 м |
4SDM12/12 | 2,20 кВт | 16,20 м3/ч | - | 81,00 м |
4SDM12/14 | 2,60 кВт | 16,20 м3/ч | - | 95,00 м |
4SDM12/16 | 3,00 кВт | 16,20 м3/ч | - | 108,00 м |
4SDM16/3 | 0,75 кВт | 21,00 м3/ч | - | 19,00 м |
4SDM16/4 | 0,92 кВт | 21,00 м3/ч | - | 25,00 м |
4SDM16/5 | 1,10 кВт | 21,00 м3/ч | - | 32,00 м |
4SDM16/6 | 1,30 кВт | 21,00 м3/ч | - | 38,00 м |
4SDM16/7 | 1,50 кВт | 21,00 м3/ч | - | 44,00 м |
4SDM16/8 | 1,80 кВт | 21,00 м3/ч | - | 51,00 м |
4SDM16/10 | 2,20 кВт | 21,00 м3/ч | - | 63,00 м |
4SDM16/11 | 2,60 кВт | 21,00 м3/ч | - | 70,00 м |
4SDM16/13 | 3,00 кВт | 21,00 м3/ч | - | 82,00 м |
4 SD 12/4 | 0,75 кВт | 16,20 м3/ч | - | 27,00 м |
4 SD 12/5 | 0,92 кВт | 16,20 м3/ч | - | 34,00 м |
4 SD 12/6 | 1,10 кВт | 16,20 м3/ч | - | 41,00 м |
4 SD 12/7 | 1,30 кВт | 16,20 м3/ч | - | 47,00 м |
4 SD 12/8 | 1,50 кВт | 16,20 м3/ч | - | 54,00 м |
4 SD 12/10 | 1,80 кВт | 16,20 м3/ч | - | 68,00 м |
4 SD 12/12 | 2,20 кВт | 16,20 м3/ч | - | 81,00 м |
4 SD 12/14 | 2,60 кВт | 16,20 м3/ч | - | 95,00 м |
4 SD 12/16 | 3,00 кВт | 16,20 м3/ч | - | 108,00 м |
4 SD 12/18 | 3,70 кВт | 16,20 м3/ч | - | 122,00 м |
4 SD 12/21 | 4,00 кВт | 16,20 м3/ч | - | 142,00 м |
4 SD 12/26 | 5,50 кВт | 16,20 м3/ч | - | 176,00 м |
4 SD 12/30 | 7,50 кВт | 16,20 м3/ч | - | 203,00 м |
4 SD 16/3 | 0,75 кВт | 21,00 м3/ч | - | 19,00 м |
4 SD 16/4 | 0,92 кВт | 21,00 м3/ч | - | 25,00 м |
4 SD 16/5 | 1,10 кВт | 21,00 м3/ч | - | 32,00 м |
4 SD 16/6 | 1,30 кВт | 21,00 м3/ч | - | 38,00 м |
4 SD 16/7 | 1,50 кВт | 21,00 м3/ч | - | 44,00 м |
4 SD 16/8 | 1,80 кВт | 21,00 м3/ч | - | 51,00 м |
4 SD 16/10 | 2,20 кВт | 21,00 м3/ч | - | 63,00 м |
4 SD 16/11 | 2,60 кВт | 21,00 м3/ч | - | 70,00 м |
4 SD 16/13 | 3,00 кВт | 21,00 м3/ч | - | 82,00 м |
4 SD 16/15 | 3,70 кВт | 21,00 м3/ч | - | 95,00 м |
4 SD 16/17 | 4,00 кВт | 21,00 м3/ч | - | 107,00 м |
4 SD 16/21 | 5,50 кВт | 21,00 м3/ч | - | 133,00 м |
4SD16/24 | 7,50 кВт | 21,00 м3/ч | - | 152,00 м |
4SDM20/3 | 0,92 кВт | 27,00 м3/ч | - | 19,00 м |
4SDM20/4 | 1,10 кВт | 27,00 м3/ч | - | 25,00 м |
4SDM20/5 | 1,30 кВт | 27,00 м3/ч | - | 31,00 м |
4SDM20/6 | 1,50 кВт | 27,00 м3/ч | - | 38,00 м |
4SDM20/7 | 1,80 кВт | 27,00 м3/ч | - | 44,00 м |
4SDM20/8 | 2,20 кВт | 27,00 м3/ч | - | 50,00 м |
4SDM20/9 | 2,60 кВт | 27,00 м3/ч | - | 56,00 м |
4SDM20/11 | 3,00 кВт | 27,00 м3/ч | - | 69,00 м |
5SDM10/6 | 1,50 кВт | 14,40 м3/ч | - | 63,00 м |
