Мощный
Промышленный
Производительный
| Модель | Мощность | Производительность | Соединения | Напор |
| QDX1.5-12-0.25F | 0,25 кВт | 5,40 м3/ч | 25 | 13,20 м |
| QDX1.5-16-0.37F | 0,37 кВт | 6,60 м3/ч | 25 | 16,80 м |
| QDX6-10-0.37F | 0,37 кВт | 12,00 м3/ч | 40 | 11,60 м |
| QDX1.5-25-0.55F | 0,55 кВт | 6,60 м3/ч | 25 | 26,50 м |
| QDX3-20-0.55F | 0,55 кВт | 9,00 м3/ч | 25 | 21,00 м |
| QDX10-10-0.55F | 0,55 кВт | 13,80 м3/ч | 40 | 14,00 м |
| QDX1.5-32-0.75F | 0,75 кВт | 8,40 м3/ч | 25 | 35,00 м |
| QDX7-18-0.75F | 0,75 кВт | 17,40 м3/ч | 40 | 21,50 м |
| QDX3-32-1.1F | 1,10 кВт | 9,00 м3/ч | 25 | 35,00 м |
| QDX6-26-1.1F | 1,10 кВт | 14,70 м3/ч | 40 | 28,00 м |
| QDX6-33-1.5F | 1,50 кВт | 16,20 м3/ч | 40 | 36,00 м |
| QDX1.5-12-0.25T | 0,25 кВт | 5,40 м3/ч | 25 | 13,20 м |
| QDX1.5-16-0.37T | 0,37 кВт | 6,60 м3/ч | 25 | 16,80 м |
| QDX6-10-0.37T | 0,37 кВт | 12,00 м3/ч | 40 | 11,60 м |
| QDX1.5-25-0.55T | 0,55 кВт | 6,60 м3/ч | 25 | 26,50 м |
| QDX3-20-0.55T | 0,55 кВт | 9,00 м3/ч | 25 | 21,00 м |
| QDX10-10-0.55T | 0,55 кВт | 13,80 м3/ч | 40 | 14,00 м |
| QDX1.5-32-0.75T | 0,75 кВт | 8,40 м3/ч | 25 | 35,00 м |
| QDX7-18-0.75T | 0,75 кВт | 17,40 м3/ч | 40 | 21,50 м |
| QDX3-32-1.1T | 1,10 кВт | 9,00 м3/ч | 25 | 35,00 м |
| QDX6-26-1.1T | 1,10 кВт | 14,70 м3/ч | 40 | 28,00 м |
| QDX6-33-1.5T | 1,50 кВт | 16,20 м3/ч | 40 | 36,00 м |
| DX10-16-0.75F | 0,75 кВт | 21,00 м3/ч | 50 | 19,00 м |
| QDX15-10-0.75F | 0,75 кВт | 24,00 м3/ч | 65 | 13,80 м |
| QDX30-6-0.75F | 0,75 кВт | 42,00 м3/ч | 80 | 8,30 м |
| QDX14-16-1.1F | 1,10 кВт | 24,00 м3/ч | 50 | 17,50 м |
| QDX15-15-1.1F | 1,10 кВт | 24,00 м3/ч | 65 | 17,50 м |
| QDX40-7-1.1F | 1,10 кВт | 54,00 м3/ч | 80 | 11,40 м |
| QDX15-18-1.5F | 1,50 кВт | 31,20 м3/ч | 65/50 | 19,50 м |
| QDX40-9-1.5F | 1,50 кВт | 57,60 м3/ч | 80 | 12,00 м |
| QDX60-7-2.2F | 2,20 кВт | 72,00 м3/ч | 100 | 10,70 м |
| DX10-16-0.75T | 0,75 кВт | 21,00 м3/ч | 50 | 19,00 м |
| QDX15-10-0.75T | 0,75 кВт | 24,00 м3/ч | 65 | 13,80 м |
| QDX30-6-0.75T | 0,75 кВт | 42,00 м3/ч | 80 | 8,30 м |
| QDX14-16-1.1T | 1,10 кВт | 24,00 м3/ч | 50 | 17,50 м |
| QSX15-15-1.1T | 1,10 кВт | 24,00 м3/ч | 65 | 17,50 м |
| QDX40-7-1.1T | 1,10 кВт | 54,00 м3/ч | 80 | 11,40 м |
| QSX15-18-1.5T | 1,50 кВт | 31,20 м3/ч | 65/50 | 19,50 м |
| QDX40-9-1.5T | 1,50 кВт | 57,60 м3/ч | 80 | 12,00 м |
| QDX60-7-2.2T | 2,20 кВт | 72,00 м3/ч | 100 | 10,70 м |
Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в течение нескольких минут