Модель | Мощность | Производительность | Соединения | Напор |
CDL 1-2 | 0,37 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 11,50 м |
CDL 1-3 | 0,37 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 17,00 м |
CDL 1-4 | 0,37 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 22,50 м |
CDL 1-5 | 0,37 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 28,00 м |
CDL 1-6 | 0,37 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 33,50 м |
CDL 1-7 | 0,37 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 39,00 м |
CDL 1-8 | 0,55 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 45,00 м |
CDL 1-9 | 0,55 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 51,00 м |
CDL 1-10 | 0,55 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 57,00 м |
CDL 1-11 | 0,55 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 61,00 м |
CDL 1-12 | 0,75 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 67,00 м |
CDL 1-13 | 0,75 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 73,00 м |
CDL 1-15 | 0,75 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 84,00 м |
CDL 1-17 | 1,10 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 95,00 м |
CDL 1-19 | 1,10 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 106,00 м |
CDL 1-21 | 1,10 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 117,00 м |
CDL 1-23 | 1,10 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 128,00 м |
CDL 1-25 | 1,50 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 139,00 м |
CDL 1-27 | 1,50 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 150,00 м |
CDL 1-30 | 1,50 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 166,00 м |
CDL 1-33 | 2,20 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 183,00 м |
CDL 1-36 | 2,20 кВт | 1,00 м3/ч | 25x25 | 200,00 м |
CDL 2-2 | 0,37 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 15,00 м |
CDL 2-3 | 0,37 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 22,00 м |
CDL 2-4 | 0,55 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 30,00 м |
CDL 2-5 | 0,55 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 37,00 м |
CDL 2-6 | 0,75 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 45,00 м |
CDL 2-7 | 0,75 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 52,00 м |
CDL 2-9 | 1,10 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 67,00 м |
CDL 2-11 | 1,10 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 82,00 м |
CDL 2-13 | 1,50 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 98,00 м |
CDL 2-15 | 1,50 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 112,00 м |
CDL 2-18 | 2,20 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 136,00 м |
CDL 2-22 | 2,20 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 165,00 м |
CDL 2-26 | 3,00 кВт | 2,00 м3/ч | 25x25 | 198,00 м |
CDL 3-2 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 9,00 м |
CDL 3-3 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 14,00 м |
CDL 3-4 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 19,00 м |
CDL 3-5 | 0,37 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 23,00 м |
CDL 3-6 | 0,55 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 28,00 м |
CDL 3-7 | 0,55 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 32,00 м |
CDL 3-8 | 0,75 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 37,00 м |
CDL 3-9 | 0,75 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 42,00 м |
CDL 3-10 | 0,75 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 47,00 м |
CDL 3-11 | 1,10 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 51,00 м |
CDL 3-12 | 1,10 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 55,00 м |
CDL 3-13 | 1,10 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 60,00 м |
CDL 3-15 | 1,10 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 69,00 м |
CDL 3-17 | 1,50 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 79,00 м |
CDL 3-19 | 1,50 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 88,00 м |
CDL 3-21 | 2,20 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 98,00 м |
CDL 3-23 | 2,20 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 107,00 м |
CDL 3-25 | 2,20 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 116,00 м |
CDL 3-27 | 2,20 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 124,00 м |
CDL 3-29 | 2,20 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 133,00 м |
CDL 3-31 | 3,00 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 142,00 м |
CDL 3-33 | 3,00 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 151,00 м |
CDL 3-36 | 3,00 кВт | 3,00 м3/ч | 25x25 | 168,00 м |
CDL 4-2 | 0,37 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 15,00 м |
CDL 4-3 | 0,55 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 24,00 м |
CDL 4-4 | 0,75 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 32,00 м |
CDL 4-5 | 1,10 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 40,00 м |
CDL 4-6 | 1,10 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 48,00 м |
CDL 4-7 | 1,50 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 56,00 м |
CDL 4-8 | 1,50 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 64,00 м |
CDL 4-10 | 2,20 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 81,00 м |
CDL 4-12 | 2,20 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 95,00 м |
CDL 4-14 | 3,00 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 112,00 м |
CDL 4-16 | 3,00 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 129,00 м |
CDL 4-19 | 4,00 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 153,00 м |
CDL 4-22 | 4,00 кВт | 4,00 м3/ч | 32x32 | 178,00 м |
CDL 8-2-1 | 0,75 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 9,00 м |
CDL 8-2 | 0,75 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 18,00 м |
CDL 8-3 | 1,10 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 27,00 м |
CDL 8-4 | 1,50 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 36,00 м |
CDL 8-5 | 2,20 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 45,00 м |
CDL 8-6 | 2,20 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 54,00 м |
CDL 8-8 | 3,00 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 73,00 м |
CDL 8-10 | 4,00 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 92,00 м |
CDL 8-12 | 4,00 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 111,00 м |
CDL 8-14 | 5,50 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 130,00 м |
CDL 8-16 | 5,50 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 148,00 м |
CDL 8-18 | 7,50 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 167,00 м |
CDL 8-20 | 7,50 кВт | 8,00 м3/ч | 40x40 | 186,00 м |
CDL 10-1 | 0,75 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 7,00 м |
CDL 10-2 | 0,75 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 15,00 м |
CDL 10-3 | 1,10 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 23,00 м |
CDL 10-4 | 1,50 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 31,00 м |
CDL 10-5 | 2,20 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 39,00 м |
CDL 10-6 | 2,20 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 48,00 м |
CDL 10-7 | 3,00 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 56,00 м |
CDL 10-8 | 3,00 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 64,00 м |
CDL 10-9 | 3,00 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 72,00 м |
CDL 10-10 | 4,00 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 80,00 м |
CDL 10-12 | 4,00 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 96,00 м |
CDL 10-14 | 5,50 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 113,00 м |
CDL 10-16 | 5,50 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 129,00 м |
CDL 10-18 | 7,50 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 145,00 м |
CDL 10-20 | 7,50 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 162,00 м |
CDL 10-22 | 7,50 кВт | 10,00 м3/ч | 40x40 | 178,00 м |
CDL 12-2 | 1,50 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 20,00 м |
CDL 12-3 | 2,20 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 30,00 м |
CDL 12-4 | 3,00 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 40,00 м |
CDL 12-5 | 3,00 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 50,00 м |
CDL 12-6 | 4,00 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 60,00 м |
CDL 12-7 | 5,50 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 70,00 м |
CDL 12-8 | 5,50 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 80,00 м |
CDL 12-9 | 5,50 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 91,00 м |
CDL 12-10 | 7,50 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 101,00 м |
CDL 12-12 | 7,50 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 121,00 м |
CDL 12-14 | 11,00 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 141,00 м |
CDL 12-16 | 11,00 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 162,00 м |
CDL 12-18 | 11,00 кВт | 12,00 м3/ч | 50x50 | 183,00 м |
CDL 16-2 | 2,20 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 22,00 м |
CDL 16-3 | 3,00 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 34,00 м |
CDL 16-4 | 4,00 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 46,00 м |
CDL 16-5 | 5,50 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 58,00 м |
CDL 16-6 | 5,50 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 70,00 м |
CDL 16-7 | 7,50 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 82,00 м |
CDL 16-8 | 7,50 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 94,00 м |
CDL 16-10 | 11,00 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 118,00 м |
CDL 16-12 | 11,00 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 141,00 м |
CDL 16-14 | 15,00 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 166,00 м |
CDL 16-16 | 15,00 кВт | 16,00 м3/ч | 50x50 | 189,00 м |
CDL 20-1 | 1,10 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 10,00 м |
CDL 20-2 | 2,20 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 23,00 м |
CDL 20-3 | 4,00 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 35,00 м |
CDL 20-4 | 5,50 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 47,00 м |
CDL 20-5 | 5,50 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 58,00 м |
CDL 20-6 | 7,50 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 70,00 м |
CDL 20-7 | 7,50 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 82,00 м |
CDL 20-8 | 11,00 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 94,00 м |
CDL 20-10 | 11,00 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 118,00 м |
CDL 20-12 | 15,00 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 142,00 м |
CDL 20-14 | 15,00 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 166,00 м |
CDL 20-17 | 18,50 кВт | 20,00 м3/ч | 50x50 | 202,00 м |
CDL 32-10-1 | 1,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 9,00 м |
CDL 32-10 | 2,20 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 13,00 м |
CDL 32-20-2 | 3,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 20,00 м |
CDL 32-20 | 4,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 27,00 м |
CDL 32-30-2 | 5,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 33,00 м |
CDL 32-30 | 5,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 40,00 м |
CDL 32-40-2 | 7,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 46,00 м |
CDL 32-40 | 7,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 53,00 м |
CDL 32-50-2 | 11,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 60,00 м |
CDL 32-50 | 11,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 67,00 м |
CDL 32-60-2 | 11,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 74,00 м |
CDL 32-60 | 11,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 81,00 м |
CDL 32-70-2 | 15,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 88,00 м |
CDL 32-70 | 15,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 95,00 м |
CDL 32-80-2 | 15,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 102,00 м |
CDL 32-80 | 15,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 109,00 м |
CDL 32-90-2 | 18,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 117,00 м |
CDL 32-90 | 18,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 124,00 м |
CDL 32-100-2 | 18,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 131,00 м |
CDL 32-100 | 18,50 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 138,00 м |
CDL 32-110-2 | 22,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 146,00 м |
CDL 32-110 | 22,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 153,00 м |
CDL 32-120-2 | 22,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 160,00 м |
CDL 32-120 | 22,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 167,00 м |
CDL 32-130-2 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 174,00 м |
CDL 32-130 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 181,00 м |
CDL 32-140-2 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 189,00 м |
CDL 32-140 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 196,00 м |
CDL 32-150-2 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 203,00 м |
CDL 32-150 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 210,00 м |
CDL 32-160-2 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 218,00 м |
CDL 32-160 | 30,00 кВт | 32,00 м3/ч | 65x65 | 225,00 м |
CDL 45-10-1 | 3,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 15,00 м |
CDL 45-10 | 4,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 19,00 м |
CDL 45-20-2 | 5,50 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 30,00 м |
CDL 45-20 | 7,50 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 39,00 м |
CDL 45-30-2 | 11,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 50,00 м |
CDL 45-30 | 11,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 58,00 м |
CDL 45-40-2 | 15,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 69,00 м |
CDL 45-40 | 15,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 78,00 м |
CDL 45-50-2 | 18,50 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 88,00 м |
CDL 45-50 | 18,50 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 97,00 м |
CDL 45-60-2 | 22,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 108,00 м |
CDL 45-60 | 22,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 116,00 м |
CDL 45-70-2 | 30,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 127,00 м |
CDL 45-70 | 30,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 135,00 м |
CDL 45-80-2 | 30,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 146,00 м |
CDL 45-80 | 30,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 154,00 м |
CDL 45-90-2 | 30,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 166,00 м |
CDL 45-90 | 37,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 174,00 м |
CDL 45-100-2 | 37,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 185,00 м |
CDL 45-100 | 37,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 193,00 м |
CDL 45-110-2 | 45,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 206,00 м |
CDL 45-110 | 45,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 214,00 м |
CDL 45-120-2 | 45,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 226,00 м |
CDL 45-120 | 45,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 236,00 м |
CDL 45-130-2 | 45,00 кВт | 45,00 м3/ч | 80x80 | 247,00 м |
CDL 64-10-1 | 4,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 13,00 м |
CDL 64-10 | 5,50 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 20,00 м |
CDL 64-20-2 | 7,50 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 26,00 м |
CDL 64-20-1 | 11,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 33,00 м |
CDL 64-20 | 11,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 40,00 м |
CDL 64-30-2 | 15,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 46,00 м |
CDL 64-30-1 | 15,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 53,00 м |
CDL 64-30 | 18,50 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 60,00 м |
CDL 64-40-2 | 18,50 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 66,00 м |
CDL 64-40-1 | 22,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 73,00 м |
CDL 64-40 | 22,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 80,00 м |
CDL 64-50-2 | 30,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 88,00 м |
CDL 64-50-1 | 30,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 95,00 м |
CDL 64-50 | 30,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 102,00 м |
CDL 64-60-2 | 30,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 110,00 м |
CDL 64-60-1 | 37,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 117,00 м |
CDL 64-60 | 37,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 124,00 м |
CDL 64-70-2 | 37,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 132,00 м |
CDL 64-70-1 | 37,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 139,00 м |
CDL 64-70 | 45,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 146,00 м |
CDL 64-80-2 | 45,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 154,00 м |
CDL 64-80-1 | 45,00 кВт | 64,00 м3/ч | 100x100 | 161,00 м |
CDL 90-10-1 | 5,50 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 13,00 м |
CDL 90-10 | 7,50 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 19,00 м |
CDL 90-20-2 | 11,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 28,00 м |
CDL 90-20 | 15,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 40,00 м |
CDL 90-30-2 | 18,50 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 49,00 м |
CDL 90-30 | 22,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 62,00 м |
CDL 90-40-2 | 30,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 72,00 м |
CDL 90-40 | 30,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 84,00 м |
CDL 90-50-2 | 37,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 93,00 м |
CDL 90-50 | 37,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 106,00 м |
CDL 90-60-2 | 45,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 117,00 м |
CDL 90-60 | 45,00 кВт | 90,00 м3/ч | 100x100 | 130,00 м |
CDL 120-10 | 11,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 18,50 м |
CDL 120-20-2 | 15,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 28,50 м |
CDL 120-20-1 | 18,50 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 34,50 м |
CDL 120-20 | 22,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 40,00 м |
CDL 120-30-2 | 30,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 49,00 м |
CDL 120-30-1 | 30,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 55,50 м |
CDL 120-30 | 30,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 61,00 м |
CDL 120-40-2 | 37,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 69,00 м |
CDL 120-40-1 | 37,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 76,00 м |
CDL 120-40 | 45,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 81,00 м |
CDL 120-50-2 | 45,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 90,00 м |
CDL 120-50-1 | 45,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 97,00 м |
CDL 120-50 | 55,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 101,50 м |
CDL 120-60-2 | 55,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 110,00 м |
CDL 120-60-1 | 55,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 118,00 м |
CDL 120-60 | 75,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 123,00 м |
CDL 120-70-2 | 75,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 130,00 м |
CDL 120-70-1 | 75,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 137,50 м |
CDL 120-70 | 75,00 кВт | 120,00 м3/ч | 125x125 | 145,00 м |
CDL 150-10-1 | 11,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 12,50 м |
CDL 150-10 | 15,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 18,50 м |
CDL 150-20-2 | 18,50 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 27,50 м |
CDL 150-20-1 | 22,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 35,00 м |
CDL 150-20 | 30,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 40,00 м |
CDL 150-30-2 | 30,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 49,00 м |
CDL 150-30-1 | 37,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 56,00 м |
CDL 150-30 | 37,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 63,00 м |
CDL 150-40-2 | 45,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 70,50 м |
CDL 150-40-1 | 45,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 77,00 м |
CDL 150-40 | 55,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 84,00 м |
CDL 150-50-2 | 55,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 92,00 м |
CDL 150-50-1 | 75,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 99,00 м |
CDL 150-50 | 75,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 106,50 м |
CDL 150-60-2 | 75,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 112,00 м |
CDL 150-60-1 | 75,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 120,00 м |
CDL 150-60 | 75,00 кВт | 150,00 м3/ч | 125x125 | 130,00 м |
CDL 200-10-B | 18,50 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 20,00 м |
CDL 200-10-A | 22,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 24,00 м |
CDL 200-10 | 30,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 34,00 м |
CDL 200-20-2B | 37,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 41,00 м |
CDL 200-20-2A | 45,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 49,00 м |
CDL 200-20-A | 55,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 59,00 м |
CDL 200-20 | 55,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 69,00 м |
CDL 200-30-2B | 75,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 75,00 м |
CDL 200-30-A-B | 75,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 79,00 м |
CDL 200-30-2A | 75,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 84,00 м |
CDL 200-30-B | 75,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 89,00 м |
CDL 200-30-A | 75,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 93,00 м |
CDL 200-30 | 90,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 103,00 м |
CDL 200-40-2B | 90,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 110,00 м |
CDL 200-40-2A | 110,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 118,00 м |
CDL 200-40-A | 110,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 128,00 м |
CDL 200-40 | 110,00 кВт | 200,00 м3/ч | 150x150 | 138,00 м |
Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами в течение нескольких минут